Sivignon deuxième, Adelisse dixième ce weekend

FFSki
Publié le
Lors de la troisième étape de la Coupe du monde de Big Air de ski acrobatique masculin 2024-2025, qui s'est déroulée le 4 janvier 2025 à Klagenfurt am Wörthersee, en Autriche, les skieurs français ont brillé par leurs performances.
Timothé Sivignon a particulièrement impressionné en décrochant la deuxième place avec un score de 180,40 points, se positionnant juste derrière le Néo-Zélandais Luca Harrington, vainqueur de l'épreuve avec 182,60 points.
Antoine Adelisse, autre représentant tricolore, a également réalisé une performance notable en se classant dixième avec un score de 116,80 points.
Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 182.60 | |
| 2 | 13 | 180.40 | |
| 3 | 6 | 175.40 | |
| 4 | 2 | 171.20 | |
| 5 | 12 | 171.00 | |
| 6 | 19 | 166.60 | |
| 7 | 35 | 162.60 | |
| 8 | 14 | 140.80 | |
| 9 | 21 | 130.40 | |
| 10 | 37 | 116.80 | |
| 11 | 11 | 166.80 | |
| 12 | 27 | 165.00 | |
| 13 | 15 | 163.60 | |
| 14 | 16 | 160.00 | |
| 15 | 26 | 156.60 | |
| 16 | 34 | 154.80 | |
| 17 | 38 | 152.60 | |
| 18 | 10 | 152.20 | |
| 19 | 22 | 151.40 | |
| 20 | 44 | 150.60 | |
| 21 | 28 | 144.80 | |
| 22 | 29 | 144.00 | |
| 23 | 40 | 139.80 | |
| 23 | 42 | 139.80 | |
| 25 | 49 | 136.20 | |
| 26 | 51 | 134.80 | |
| 27 | 18 | 133.40 | |
| 28 | 25 | 126.60 | |
| 29 | 30 | 125.00 | |
| 30 | 48 | 121.20 | |
| 31 | 1 | 120.40 | |
| 32 | 4 | 118.20 | |
| 33 | 31 | 116.80 | |
| 34 | 24 | 116.20 | |
| 35 | 7 | 111.20 | |
| 36 | 32 | 109.80 | |
| 37 | 36 | 108.00 | |
| 38 | 50 | 103.00 | |
| 39 | 9 | 101.60 | |
| 40 | 45 | 94.80 | |
| 41 | 33 | 92.60 | |
| 42 | 47 | 89.20 | |
| 43 | 41 | 87.20 | |
| 44 | 43 | 70.40 | |
| 45 | 23 | 67.20 | |
| 46 | 3 | 35.00 | |
| 47 | 8 | 28.40 | |
| 48 | 46 | 28.20 | |
| 49 | 20 | 18.40 | |
| DNS | 17 | ||
| DNS | 39 |
Par Greg