Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|
| 1 | 1 | Mikael Kingsbury | 89.82 |
|---|
| 2 | 4 | Matt Graham | 88.9 |
|---|
| 3 | 3 | Walter Wallberg | 88.52 |
|---|
| 4 | 10 | Pavel Kolmakov | 83.99 |
|---|
| 5 | 2 | Ikuma Horishima | 80.07 |
|---|
| 6 | 6 | Benjamin Cavet | 79.21 |
|---|
| 7 | 21 | Martin Suire | 83.79 |
|---|
| 8 | 12 | Kosuke Sugimoto | 82.56 |
|---|
| 9 | 8 | Filip Gravenfors | 82.05 |
|---|
| 10 | 26 | Daeyoon Jung | 81 |
|---|
| 11 | 16 | Cooper Woods | 80.5 |
|---|
| 12 | 11 | Elliot Vaillancourt | 80.49 |
|---|
| 13 | 30 | Brenden Kelly | 80.18 |
|---|
| 14 | 13 | Julien Viel | 80.13 |
|---|
| 15 | 5 | Nick Page | 77.59 |
|---|
| 16 | 20 | Jimi Salonen | 67.55 |
|---|
| 17 | 15 | So Matsuda | 28.18 |
|---|
| 18 | 17 | Olli Penttala | 0 |
|---|
| 19 | 19 | Gabriel Dufresne | 77.8 |
|---|
| 20 | 23 | Dylan Marcellini | 77.57 |
|---|
| 21 | 27 | Mateo Jeannesson | 76.94 |
|---|
| 22 | 25 | Albin Holmgren | 76.52 |
|---|
| 23 | 14 | Yutaro Murata | 75.87 |
|---|
| 24 | 9 | Dylan Walczyk | 74.82 |
|---|
| 25 | 22 | William Feneley | 73.82 |
|---|
| 26 | 31 | George Murphy | 73.3 |
|---|
| 27 | 35 | Rasmus Karjalainen | 71.43 |
|---|
| 28 | 18 | Jackson Harvey | 71.22 |
|---|
| 29 | 34 | Enea Buzzi | 70.4 |
|---|
| 30 | 7 | Cole Mcdonald | 68.24 |
|---|
| 31 | 24 | Marius Bourdette | 67.36 |
|---|
| 32 | 32 | Anton Bondarev | 67.1 |
|---|
| 33 | 29 | Schofield Thomas Gerken | 66.5 |
|---|
| 34 | 42 | Yoon Seung Lee | 65.26 |
|---|
| 35 | 36 | Musai Li | 59.07 |
|---|
| 36 | 33 | Martino Conedera | 58.68 |
|---|
| 37 | 28 | Emil Holmgren | 57.16 |
|---|
| 38 | 38 | Hyun-Min Baek | 56.63 |
|---|
| 39 | 39 | Renda Wang | 52.91 |
|---|
| 40 | 40 | Nicolas Weese | 49.83 |
|---|
| 41 | 43 | Junyi Fu | 45.92 |
|---|
| 42 | 44 | Linus Merz | 45.56 |
|---|
| 43 | 37 | Paolo Pascarella | 38.35 |
|---|
| 44 | 41 | Marek Gajdecka | 31.85 |
|---|
Autres épreuves