Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|
| 1 | 34 | Joss Christensen | 95.80 |
|---|
| 2 | 8 | Gus Kenworthy | 93.60 |
|---|
| 3 | 1 | Nicholas Goepper | 92.40 |
|---|
| 4 | 9 | Andreas Haatveit | 91.80 |
|---|
| 5 | 7 | James Woods | 86.60 |
|---|
| 6 | 25 | Henrik Harlaut | 84.40 |
|---|
| 7 | 15 | Aleksander Aurdal | 81.80 |
|---|
| 8 | 5 | Russell Henshaw | 80.40 |
|---|
| 9 | 3 | Bobby Brown | 78.40 |
|---|
| 10 | 30 | Oystein Braaten | 66.40 |
|---|
| 11 | 4 | Josiah Wells | 60.60 |
|---|
| 12 | 14 | Alex Beaulieu-Marchand | 21.40 |
|---|
| 13 | 17 | Antti Ollila | 81.40 |
|---|
| 14 | 26 | Luca Tribondeau | 80.80 |
|---|
| 15 | 31 | Markus Eder | 79.00 |
|---|
| 16 | 11 | Kai Mahler | 76.20 |
|---|
| 17 | 28 | Per Kristian Hunder | 75.40 |
|---|
| 18 | 16 | Oscar Wester | 72.80 |
|---|
| 19 | 27 | Jeremy Pancras | 69.40 |
|---|
| 20 | 36 | Benedikt Mayr | 67.60 |
|---|
| 21 | 35 | Beau-James Wells | 66.60 |
|---|
| 22 | 13 | Elias Ambuehl | 65.80 |
|---|
| 23 | 10 | Fabian Boesch | 63.00 |
|---|
| 24 | 2 | Jesper Tjader | 61.00 |
|---|
| 25 | 32 | Otso Raisanen | 59.60 |
|---|
| 26 | 39 | Marek Skala | 54.60 |
|---|
| 27 | 29 | Antoine Adelisse | 54.20 |
|---|
| 28 | 40 | Pavel Korpachev | 46.40 |
|---|
| 29 | 37 | Lauri Kivari | 45.80 |
|---|
| 30 | 38 | Jules Bonnaire | 40.00 |
|---|
| 31 | 33 | Aleksi Patja | 12.00 |
|---|
| 32 | 20 | Luca Schuler | 6.80 |
|---|
Autres épreuves