Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|
| 1 | 7 | Ryan Regez | 1000.00 |
|---|
| 2 | 1 | Alex Fiva | 800.00 |
|---|
| 3 | 29 | Sergey Ridzik | 600.00 |
|---|
| 4 | 14 | Erik Mobaerg | 500.00 |
|---|
| 5 | 8 | Simone Deromedis | 450.00 |
|---|
| 6 | 4 | Brady Leman | 400.00 |
|---|
| 7 | 10 | Johannes Rohrweck | 360.00 |
|---|
| 8 | 11 | François Place | 320.00 |
|---|
| 9 | 5 | Reece Howden | 290.00 |
|---|
| 10 | 6 | Jared Schmidt | 260.00 |
|---|
| 11 | 9 | Bastien Midol | 240.00 |
|---|
| 12 | 15 | Kevin Drury | 220.00 |
|---|
| 13 | 2 | Igor Omelin | 200.00 |
|---|
| 14 | 17 | Daniel Bohnacker | 180.00 |
|---|
| 15 | 19 | Tristan Takats | 160.00 |
|---|
| 16 | 21 | Joos Berry | 150.00 |
|---|
| 17 | 3 | Ryo Sugai | 140.00 |
|---|
| 18 | 12 | Terence Tchiknavorian | 130.00 |
|---|
| 19 | 13 | David Mobaerg | 120.00 |
|---|
| 20 | 16 | Jean Frederic Chapuis | 110.00 |
|---|
| 21 | 18 | Florian Wilmsmann | 100.00 |
|---|
| 22 | 25 | Adam Kappacher | 90.00 |
|---|
| 23 | 26 | Tobias Mueller | 80.00 |
|---|
| 24 | 27 | Romain Detraz | 70.00 |
|---|
| 25 | 20 | Kirill Sysoev | 60.00 |
|---|
| 26 | 22 | Satoshi Furuno | 50.00 |
|---|
| 27 | 23 | Viktor Andersson | 45.00 |
|---|
| 28 | 24 | Tyler Wallasch | 40.00 |
|---|
| 29 | 28 | Elliott Baralo | 36.00 |
|---|
| 30 | 30 | Robert Winkler | 32.00 |
|---|
| 31 | 31 | Oliver Davies | 28.00 |
|---|
| 32 | 32 | Niklas Bachsleitner | 26.00 |
|---|
Autres épreuves