Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|
| 1 | 8 | Brady Leman | 1000.00 |
|---|
| 2 | 9 | Marc Bischofberger | 800.00 |
|---|
| 3 | 2 | Sergey Ridzik | 600.00 |
|---|
| 4 | 3 | Kevin Drury | 500.00 |
|---|
| 5 | 4 | Armin Niederer | 450.00 |
|---|
| 6 | 14 | Arnaud Bovolenta | 400.00 |
|---|
| 7 | 5 | Filip Flisar | 360.00 |
|---|
| 8 | 26 | David Duncan | 320.00 |
|---|
| 9 | 1 | Alex Fiva | 290.00 |
|---|
| 10 | 18 | François Place | 260.00 |
|---|
| 11 | 27 | Semen Denshchikov | 240.00 |
|---|
| 12 | 28 | Thomas Zangerl | 220.00 |
|---|
| 13 | 7 | Jean Frederic Chapuis | 200.00 |
|---|
| 14 | 11 | Robert Winkler | 180.00 |
|---|
| 15 | 13 | Jonas Lenherr | 160.00 |
|---|
| 16 | 16 | Adam Kappacher | 150.00 |
|---|
| 17 | 6 | Christoph Wahrstoetter | 140.00 |
|---|
| 18 | 10 | Paul Eckert | 130.00 |
|---|
| 19 | 12 | Stefan Thanei | 120.00 |
|---|
| 20 | 15 | Siegmar Klotz | 110.00 |
|---|
| 21 | 17 | Igor Omelin | 100.00 |
|---|
| 22 | 19 | Victor Oehling Norberg | 90.00 |
|---|
| 23 | 20 | Tim Hronek | 80.00 |
|---|
| 24 | 25 | Jamie Prebble | 70.00 |
|---|
| 25 | 21 | Florian Wilmsmann | 60.00 |
|---|
| 26 | 22 | Erik Mobaerg | 50.00 |
|---|
| 27 | 23 | Egor Korotkov | 45.00 |
|---|
| 28 | 24 | Terence Tchiknavorian | 40.00 |
|---|
| 29 | 29 | Viktor Andersson | 36.00 |
|---|
| 30 | 30 | Anton Grimus | 32.00 |
|---|
| 31 | 31 | Christopher Delbosco | 28.00 |
|---|
Autres épreuves