Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|
| 1 | 4 | Jean Frederic Chapuis | 1000.00 |
|---|
| 2 | 11 | Arnaud Bovolenta | 800.00 |
|---|
| 3 | 29 | Jonathan Midol | 600.00 |
|---|
| 4 | 3 | Brady Leman | 500.00 |
|---|
| 5 | 17 | Egor Korotkov | 450.00 |
|---|
| 6 | 7 | Filip Flisar | 400.00 |
|---|
| 7 | 8 | Armin Niederer | 360.00 |
|---|
| 8 | 26 | Florian Eigler | 320.00 |
|---|
| 9 | 1 | Victor Oehling Norberg | 290.00 |
|---|
| 10 | 21 | Jonas Devouassoux | 260.00 |
|---|
| 11 | 27 | John Eklund | 240.00 |
|---|
| 12 | 31 | Andreas Schauer | 220.00 |
|---|
| 13 | 9 | Jouni Pellinen | 200.00 |
|---|
| 14 | 12 | Andreas Matt | 180.00 |
|---|
| 15 | 18 | Didrik Bastian Juell | 160.00 |
|---|
| 16 | 19 | Thomas Fischer | 150.00 |
|---|
| 17 | 2 | Christopher Delbosco | 140.00 |
|---|
| 18 | 10 | Tomas Kraus | 130.00 |
|---|
| 19 | 13 | Daniel Bohnacker | 120.00 |
|---|
| 20 | 14 | Christoph Wahrstoetter | 110.00 |
|---|
| 21 | 16 | Sergey Mozhaev | 100.00 |
|---|
| 22 | 22 | Michael Forslund | 90.00 |
|---|
| 23 | 24 | Scott Kneller | 80.00 |
|---|
| 24 | 28 | Patrick Koller | 70.00 |
|---|
| 25 | 5 | Anton Grimus | 60.00 |
|---|
| 26 | 6 | David Duncan | 50.00 |
|---|
| 27 | 15 | Thomas Zangerl | 45.00 |
|---|
| 28 | 20 | John Teller | 40.00 |
|---|
| 29 | 23 | Christian Mithassel | 36.00 |
|---|
| 30 | 25 | Thomas Borge Lie | 0.00 |
|---|
| 31 | 30 | Alex Fiva | 0.00 |
|---|
| 32 | 32 | Michael Schmid | 0.00 |
|---|
Autres épreuves