Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|
| 1 | 1 | Mikael Kingsbury | 86.63 |
|---|
| 2 | 3 | Matt Graham | 82.57 |
|---|
| 3 | 16 | Daichi Hara | 82.19 |
|---|
| 4 | 8 | Marc-Antoine Gagnon | 77.02 |
|---|
| 5 | 19 | Casey Andringa | 75.50 |
|---|
| 6 | 23 | Vinjar Slatten | 33.61 |
|---|
| 7 | 14 | Pavel Kolmakov | 76.10 |
|---|
| 8 | 2 | Dmitriy Reikherd | 58.64 |
|---|
| 9 | 10 | Sacha Theocharis | 34.49 |
|---|
| 10 | 5 | Sho Endo | |
|---|
| 11 | 6 | Ikuma Horishima | |
|---|
| 12 | 4 | Jae Woo Choi | |
|---|
| 13 | 22 | Anthony Benna | 76.43 |
|---|
| 14 | 24 | James Matheson | 75.98 |
|---|
| 15 | 15 | Aleksandr Smyshliaev | 74.57 |
|---|
| 16 | 27 | Jimi Salonen | 72.76 |
|---|
| 17 | 12 | Troy Murphy | 72.72 |
|---|
| 18 | 7 | Bradley Wilson | 62.74 |
|---|
| 19 | 11 | Nobuyuki Nishi | 46.04 |
|---|
| 20 | 17 | Philippe Marquis | |
|---|
| 21 | 18 | Walter Wallberg | 74.47 |
|---|
| 22 | 25 | Rohan Chapman-Davies | 73.96 |
|---|
| 23 | 13 | Emerson Smith | 73.94 |
|---|
| 24 | 21 | Felix Elofsson | 73.85 |
|---|
| 25 | 9 | Benjamin Cavet | 72.74 |
|---|
| 26 | 20 | Ludvig Fjallstrom | 70.36 |
|---|
| 27 | 30 | Ji Hyon Kim | 69.85 |
|---|
| 28 | 26 | Myung Joon Seo | 69.51 |
|---|
| 29 | 28 | Jussi Penttala | 67.96 |
|---|
| DNS | 29 | Brodie Summers |
|---|
Autres épreuves