Résultats
| Place | # | Skieuse | Score |
|---|
| 1 | 2 | Flora Tabanelli | 187.75 |
|---|
| 2 | 1 | Tess Ledeux | 181.25 |
|---|
| 3 | 5 | Anni Karava | 175.25 |
|---|
| 4 | 4 | Rell Harwood | 174.25 |
|---|
| 5 | 7 | Muriel Mohr | 173.25 |
|---|
| 6 | 3 | Mengting Liu | 165.25 |
|---|
| 7 | 6 | Kirsty Muir | 145.75 |
|---|
| 8 | 18 | Kateryna Kotsar | 133.25 |
|---|
| 9 | 13 | Ruyi Yang | 80.00 |
|---|
| 10 | 17 | Wenhui Xiong | 79.00 |
|---|
| 11 | 19 | Daisy Thomas | 78.50 |
|---|
| 12 | 10 | Anouk Andraska | 78.00 |
|---|
| 13 | 20 | Abi Harrigan | 73.75 |
|---|
| 14 | 12 | Sandra Eie | 73.00 |
|---|
| 15 | 8 | Ruby Star Andrews | 69.50 |
|---|
| 16 | 11 | Marin Hamill | 65.75 |
|---|
| 17 | 24 | Kim Dumont Zanella | 65.00 |
|---|
| 18 | 22 | Yuna Koga | 64.00 |
|---|
| 19 | 15 | Lara Wolf | 62.00 |
|---|
| 20 | 25 | Amelie Cancel | 57.00 |
|---|
| 21 | 23 | Kiho Sugawara | 55.25 |
|---|
| 22 | 9 | Sarah Hoefflin | 42.00 |
|---|
Autres épreuves