Classement WKF des karatékas français
Classement mondial officiel des karatékas français WKF en date du 8 décembre 2025.
Kata
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 78 | Lucas Hoffmann | 562.5 |
| 91 | Arthur Noël | 487.5 |
| 97 | Mahel Stassiaux | 450 |
| 112 | Hugo Poisson | 375 |
| 120 | Thomas Klemz | 360 |
| 137 | Franck Ngoan | 297.5 |
| 142 | Zadig Eyquem | 280 |
| 143 | Enzo Montarello | 275 |
| 146 | Kim Faucher | 270 |
| 160 | Thomas Huyet-Dumong | 245 |
| 195 | Timeo Secache | 185 |
| 214 | Sergiu Bulumac | 165 |
| 219 | Mattéo Buisson | 162.5 |
| 249 | Lorick Nour Mauris | 125 |
| 295 | Adrien Frances | 80 |
| 299 | Fabien Tran | 75 |
| 299 | Léo Fleith | 75 |
| 366 | Nils Santoni | 50 |
| 421 | Lenny Trancard | 35 |
| 458 | Yanis Cohoner | 25 |
| 458 | Liam Gregoire | 25 |
| 458 | Janhael Bompas | 25 |
| 458 | Adam Mbarek | 25 |
| 458 | Gabriel Phommavong | 25 |
| 458 | Yanis Tas | 25 |
| 551 | Benoit Bégot | 12.5 |
| 551 | Grégoire Duchaine | 12.5 |
| 583 | Mathis Nock | 10 |
| 583 | Hugo Nock | 10 |
-60 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 29 | Rayyan Meziane | 1260 |
| 42 | Ahmed El Amine Hellal | 945 |
| 47 | Sami Tas | 855 |
| 58 | Yasin Bettache | 730 |
| 122 | Zakariya Noui | 400 |
| 130 | Tommy Baro | 375 |
| 146 | Tidiane Givernaud | 312.5 |
| 152 | Gaspard Pierrot | 300 |
| 165 | Rafael Didier | 270 |
| 169 | Enzo Falco | 262.5 |
| 175 | Jawel Fournivale | 250 |
| 188 | Titouan Leger | 212.5 |
| 261 | Angel Francisco Tomas Picazo Luque | 125 |
| 280 | Ilyes El Annas | 120 |
| 352 | Marwan Bourouba | 62.5 |
| 414 | Ilies El Asraoui | 35 |
| 564 | Faisal Abbadi | 12.5 |
| 594 | Tawfik Hamari | 10 |
| 594 | Landry Ferran | 10 |
| 633 | Ethan Koffi | 5 |
| 633 | Antonin Allory | 5 |
-67 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 20 | Younesse Salmi | 1917.5 |
| 42 | Yanis Tas | 1005 |
| 93 | Sacha Boisnet | 495 |
| 121 | Jason Blanchet | 312.5 |
| 129 | Kurth Evlakhoff | 270 |
| 137 | Isaac Matingou | 262.5 |
| 143 | Marwan Bourouba | 250 |
| 152 | Ilies Bourouba | 225 |
| 172 | Baptiste Achard | 187.5 |
| 177 | Alexandre Gouiran | 175 |
| 239 | Timothée Labiau | 105 |
| 250 | Brice Liger | 100 |
| 365 | Killian Klapczynski | 37.5 |
| 365 | Madriss Azebouch | 37.5 |
| 412 | Jawel Fournivale | 25 |
| 412 | Gowshekan Balendrakumar | 25 |
| 412 | Anishtan Parameswaran | 25 |
| 412 | Ismaila Cissokho | 25 |
| 412 | Griffin Ke | 25 |
| 560 | Jérémie Hernandez | 10 |
| 594 | Younous Toure | 5 |
| 594 | Shirak Pogosyan | 5 |
| 594 | Kais Dulymbois | 5 |
-75 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 5 | Enzo Berthon | 3390 |
| 25 | Kilian Cizo | 1515 |
| 38 | Thanh-Liêm Lê | 1070 |
| 54 | Ryan Gari | 815 |
| 71 | Yacine Ben Fathallah | 675 |
| 131 | Hairiss Hierso | 277.5 |
| 160 | Philippe Annonier | 210 |
| 170 | Hugo Assemat | 197.5 |
| 176 | Sassy Ndao | 187.5 |
| 190 | Kenzy Dona | 157.5 |
| 212 | Nassim Ramdane | 125 |
| 212 | Ilian Yazid | 125 |
| 346 | Ilies Elguir | 37.5 |
| 391 | Anujan Balendrakumar | 25 |
| 391 | Aymeric Araminthe Citronnelle | 25 |
| 530 | Louis-Alix Deslandes | 10 |
| 530 | Paul Émile Peyrot | 10 |
| 561 | Sabri Helimi | 5 |
-84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 28 | Hendrick Confiac | 1220 |
| 31 | Ilies Elguir | 1200 |
| 56 | Issa Lardjoum | 775 |
| 62 | Adam Tadjer | 712.5 |
| 68 | Raybak Abdesselem | 642.5 |
| 70 | Mathieu Annonier | 635 |
| 84 | Dany Makamata | 470 |
| 150 | Sally Diop | 212.5 |
| 166 | Adrien Marques | 177.5 |
| 196 | Moussa Ly | 137.5 |
| 201 | Alan Sadimoen | 135 |
| 211 | Marc-Anthony Coranson-Beaudu | 125 |
| 245 | Thomas Pierini | 100 |
| 265 | Antoine Pinardin | 75 |
| 290 | Bastien Ribes | 65 |
| 294 | Bettache Hassan | 62.5 |
| 294 | Mohamed Elkotby | 62.5 |
| 309 | Hugo Assemat | 50 |
| 336 | Alexandre Martins Nunes | 37.5 |
| 371 | Philippe Annonier | 25 |
| 478 | Yanis Elguir | 12.5 |
| 478 | Selwynn Meril | 12.5 |
+84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 15 | Mehdi Filali | 2190 |
| 23 | Amir Zouaoui | 1387.5 |
| 54 | Faadel Boussag | 765 |
| 70 | Nabil Belasri | 537.5 |
| 74 | Iwe-René Hmana | 495 |
| 84 | Dnylson Jacquet | 387.5 |
| 102 | Chris-Bernard Belebenie | 275 |
| 186 | Omar Bouyan | 87.5 |
| 261 | Prince-Junior Djouhou | 25 |
| 261 | Cid Rekab | 25 |
| 333 | Alan Dyens | 12.5 |
Non classé
| Karatéka |
|---|
Steven Da Costa |
Jessie Da Costa |
Haron Weiss |
L'Actualités France Karaté
- Championnats du mondeThalya Sombé championne du monde en -68 kg3 décembre
- Championnats du mondeTom Klenz, Sydney Yvon et Henrick Confiak qualifiés pour les mondiaux20 octobre
- Championnats d'EuropeMehdi Filali décroche la médaille d'or11 mai
- Championnats d'EuropeDébuts positifs pour les tricolores à Erevan8 mai
- Championnats d'EuropeUn championnat d'Europe avec des ambitions élevées coté tricolore5 mai
- KaratéJoyeux anniversaire Steven Da Costa23 janvier
- Coupe du mondeDidier Deschamps en poste jusqu'en 202610 juillet 2024
- Coupe du mondeEspagne-France, choc au sommet pour une place en finale9 juillet 2024
- KaratéJoyeux anniversaire Mehdi Filali5 juillet 2024
- Coupe du mondeEuro 2024, jour J: quels sont les favoris?14 juin 2024
Lucas Hoffmann
Arthur Noël
Mahel Stassiaux
Hugo Poisson
Thomas Klemz
Franck Ngoan
Zadig Eyquem
Sami Tas
Younesse Salmi
Enzo Berthon
Kilian Cizo
Thanh-Liêm Lê
Ryan Gari
Ilies Elguir
Hendrick Confiac
Issa Lardjoum
Raybak Abdesselem
Mehdi Filali
Steven Da Costa
Jessie Da Costa
Haron Weiss