Classement WKF des karatékas français
Classement mondial officiel des karatékas français WKF en date du 15 décembre 2025.
Kata
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 78 | Lucas Hoffmann | 562.5 |
| 91 | Arthur Noël | 487.5 |
| 97 | Mahel Stassiaux | 450 |
| 112 | Hugo Poisson | 375 |
| 120 | Thomas Klemz | 360 |
| 137 | Franck Ngoan | 297.5 |
| 142 | Zadig Eyquem | 280 |
| 143 | Enzo Montarello | 275 |
| 146 | Kim Faucher | 270 |
| 160 | Thomas Huyet-Dumong | 245 |
| 195 | Timeo Secache | 185 |
| 214 | Sergiu Bulumac | 165 |
| 219 | Mattéo Buisson | 162.5 |
| 249 | Lorick Nour Mauris | 125 |
| 295 | Adrien Frances | 80 |
| 299 | Fabien Tran | 75 |
| 299 | Léo Fleith | 75 |
| 366 | Nils Santoni | 50 |
| 420 | Lenny Trancard | 35 |
| 458 | Yanis Cohoner | 25 |
| 458 | Liam Gregoire | 25 |
| 458 | Janhael Bompas | 25 |
| 458 | Gabriel Phommavong | 25 |
| 458 | Yanis Tas | 25 |
| 549 | Grégoire Duchaine | 12.5 |
| 549 | Benoit Bégot | 12.5 |
| 581 | Mathis Nock | 10 |
| 581 | Hugo Nock | 10 |
-60 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 29 | Rayyan Meziane | 1260 |
| 42 | Ahmed El Amine Hellal | 945 |
| 46 | Sami Tas | 855 |
| 56 | Yasin Bettache | 730 |
| 120 | Zakariya Noui | 400 |
| 128 | Tommy Baro | 375 |
| 144 | Tidiane Givernaud | 312.5 |
| 150 | Gaspard Pierrot | 300 |
| 163 | Rafael Didier | 270 |
| 167 | Enzo Falco | 262.5 |
| 173 | Jawel Fournivale | 250 |
| 186 | Titouan Leger | 212.5 |
| 260 | Angel Francisco Tomas Picazo Luque | 125 |
| 279 | Ilyes El Annas | 120 |
| 351 | Marwan Bourouba | 62.5 |
| 415 | Ilies El Asraoui | 35 |
| 563 | Faisal Abbadi | 12.5 |
| 593 | Tawfik Hamari | 10 |
| 593 | Landry Ferran | 10 |
| 631 | Antonin Allory | 5 |
| 631 | Ethan Koffi | 5 |
-67 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 20 | Younesse Salmi | 1917.5 |
| 42 | Yanis Tas | 1005 |
| 92 | Sacha Boisnet | 495 |
| 119 | Jason Blanchet | 312.5 |
| 127 | Kurth Evlakhoff | 270 |
| 135 | Isaac Matingou | 262.5 |
| 140 | Marwan Bourouba | 250 |
| 149 | Ilies Bourouba | 225 |
| 170 | Baptiste Achard | 187.5 |
| 175 | Alexandre Gouiran | 175 |
| 240 | Timothée Labiau | 105 |
| 251 | Brice Liger | 100 |
| 367 | Madriss Azebouch | 37.5 |
| 367 | Killian Klapczynski | 37.5 |
| 412 | Griffin Ke | 25 |
| 412 | Ismaila Cissokho | 25 |
| 412 | Gowshekan Balendrakumar | 25 |
| 412 | Jawel Fournivale | 25 |
| 412 | Anishtan Parameswaran | 25 |
| 561 | Jérémie Hernandez | 10 |
| 595 | Kais Dulymbois | 5 |
| 595 | Younous Toure | 5 |
| 595 | Shirak Pogosyan | 5 |
-75 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 5 | Enzo Berthon | 3390 |
| 25 | Kilian Cizo | 1515 |
| 38 | Thanh-Liêm Lê | 1070 |
| 54 | Ryan Gari | 815 |
| 71 | Yacine Ben Fathallah | 675 |
| 132 | Hairiss Hierso | 277.5 |
| 160 | Philippe Annonier | 210 |
| 170 | Hugo Assemat | 197.5 |
| 176 | Sassy Ndao | 187.5 |
| 191 | Kenzy Dona | 157.5 |
| 213 | Ilian Yazid | 125 |
| 213 | Nassim Ramdane | 125 |
| 347 | Ilies Elguir | 37.5 |
| 392 | Mohamed Zouaoui | 25 |
| 392 | Anujan Balendrakumar | 25 |
| 392 | Aymeric Araminthe Citronnelle | 25 |
| 533 | Louis-Alix Deslandes | 10 |
| 533 | Paul Émile Peyrot | 10 |
| 563 | Sabri Helimi | 5 |
-84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 28 | Hendrick Confiac | 1220 |
| 31 | Ilies Elguir | 1200 |
| 56 | Issa Lardjoum | 775 |
| 67 | Raybak Abdesselem | 642.5 |
| 69 | Mathieu Annonier | 635 |
| 82 | Dany Makamata | 470 |
| 148 | Sally Diop | 212.5 |
| 164 | Adrien Marques | 177.5 |
| 194 | Moussa Ly | 137.5 |
| 199 | Alan Sadimoen | 135 |
| 209 | Marc-Anthony Coranson-Beaudu | 125 |
| 241 | Thomas Pierini | 100 |
| 260 | Antoine Pinardin | 75 |
| 285 | Bastien Ribes | 65 |
| 289 | Bettache Hassan | 62.5 |
| 289 | Mohamed Elkotby | 62.5 |
| 304 | Hugo Assemat | 50 |
| 331 | Alexandre Martins Nunes | 37.5 |
| 366 | Philippe Annonier | 25 |
| 473 | Selwynn Meril | 12.5 |
| 473 | Yanis Elguir | 12.5 |
+84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 15 | Mehdi Filali | 2190 |
| 23 | Amir Zouaoui | 1387.5 |
| 54 | Faadel Boussag | 765 |
| 57 | Adam Tadjer | 712.5 |
| 71 | Nabil Belasri | 537.5 |
| 75 | Iwe-René Hmana | 495 |
| 85 | Dnylson Jacquet | 387.5 |
| 103 | Chris-Bernard Belebenie | 275 |
| 187 | Omar Bouyan | 87.5 |
| 262 | Cid Rekab | 25 |
| 262 | Prince-Junior Djouhou | 25 |
| 334 | Alan Dyens | 12.5 |
Non classé
| Karatéka |
|---|
Steven Da Costa |
Jessie Da Costa |
Haron Weiss |
L'Actualités France Karaté
- Championnats du mondeThalya Sombé championne du monde en -68 kg3 décembre
- Championnats du mondeTom Klenz, Sydney Yvon et Henrick Confiak qualifiés pour les mondiaux20 octobre
- Championnats d'EuropeMehdi Filali décroche la médaille d'or11 mai
- Championnats d'EuropeDébuts positifs pour les tricolores à Erevan8 mai
- Championnats d'EuropeUn championnat d'Europe avec des ambitions élevées coté tricolore5 mai
- KaratéJoyeux anniversaire Steven Da Costa23 janvier
- Coupe du mondeDidier Deschamps en poste jusqu'en 202610 juillet 2024
- Coupe du mondeEspagne-France, choc au sommet pour une place en finale9 juillet 2024
- KaratéJoyeux anniversaire Mehdi Filali5 juillet 2024
- Coupe du mondeEuro 2024, jour J: quels sont les favoris?14 juin 2024
Lucas Hoffmann
Arthur Noël
Mahel Stassiaux
Hugo Poisson
Thomas Klemz
Franck Ngoan
Zadig Eyquem
Sami Tas
Younesse Salmi
Enzo Berthon
Kilian Cizo
Thanh-Liêm Lê
Ryan Gari
Ilies Elguir
Hendrick Confiac
Issa Lardjoum
Raybak Abdesselem
Mehdi Filali
Steven Da Costa
Jessie Da Costa
Haron Weiss