Classement WKF des karatékas français
Classement mondial officiel des karatékas français WKF en date du 15 juin 2026.
Kata
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 62 | Arthur Noël | 617.5 |
| 125 | Zadig Eyquem | 280 |
| 127 | Lorick Nour Mauris | 275 |
| 128 | Kim Faucher | 270 |
| 128 | Thomas Klemz | 270 |
| 153 | Mahel Stassiaux | 225 |
| 178 | Lucas Hoffmann | 200 |
| 198 | Mattéo Buisson | 175 |
| 224 | Hugo Poisson | 137.5 |
| 315 | Alexis D Angelo | 75 |
| 315 | Léo Fleith | 75 |
| 315 | Hugo Manfredini | 75 |
| 367 | Toan Nguyen | 50 |
| 393 | Franck Ngoan | 42.5 |
| 398 | Liam Gregoire | 37.5 |
| 418 | Lenny Trancard | 35 |
| 456 | Nils Santoni | 25 |
| 456 | Janhael Bompas | 25 |
| 456 | Fabien Tran | 25 |
| 456 | Fiaro Rabenirina | 25 |
| 456 | Gabriel Phommavong | 25 |
| 456 | Enzo D Onghia | 25 |
| 456 | Yanis Cohoner | 25 |
| 538 | Djulian Rigoulot | 15 |
| 538 | Fitia Rabenirina | 15 |
| 591 | Morgan Delesnerac Demeniville | 10 |
| 629 | Thomas Ettori | 5 |
| 629 | Esteban Euvrard | 5 |
-60 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 30 | Sami Tas | 1152.5 |
| 51 | Yasin Bettache | 730 |
| 75 | Gaspard Pierrot | 600 |
| 82 | Tidiane Givernaud | 525 |
| 92 | Rayyan Meziane | 450 |
| 111 | Tommy Baro | 375 |
| 123 | Salah Hassaine | 310 |
| 139 | Rafael Didier | 270 |
| 146 | Enzo Falco | 262.5 |
| 156 | Ahmed El Amine Hellal | 240 |
| 200 | Yanis Bucher | 160 |
| 204 | Ayoub Dahmani | 155 |
| 237 | Anishtan Parameswaran | 125 |
| 237 | Angel Francisco Tomas Picazo Luque | 125 |
| 253 | Ilyes El Annas | 120 |
| 308 | Idris Ben Fraj | 75 |
| 308 | Ilies El Asraoui | 75 |
| 308 | Tomas Lemoine | 75 |
| 350 | Samuel Renaux | 60 |
| 445 | Lohan Amador | 25 |
| 445 | Gabriel Bruno | 25 |
| 445 | Ethan Koffi | 25 |
| 514 | Erwan Rocher | 15 |
| 581 | Landry Ferran | 10 |
| 624 | Jules Vielle | 5 |
| 624 | Antonin Allory | 5 |
| 624 | Messaoud Ammari | 5 |
-67 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 13 | Younesse Salmi | 2010 |
| 51 | Yanis Tas | 737.5 |
| 109 | Alexandre Gouiran | 350 |
| 131 | Kurth Evlakhoff | 270 |
| 136 | Isaac Matingou | 262.5 |
| 144 | Marwan Bourouba | 250 |
| 144 | Yasin Bettache | 250 |
| 158 | Brice Liger | 225 |
| 158 | Ilies Bourouba | 225 |
| 166 | Baptiste Achard | 212.5 |
| 179 | Massinissa Titouah | 175 |
| 187 | Jason Blanchet | 162.5 |
| 215 | Mohamed Belbey | 125 |
| 234 | Timothée Labiau | 105 |
| 252 | Enzo Sampietro | 90 |
| 272 | Sacha Boisnet | 75 |
| 288 | Erwan Rocher | 70 |
| 323 | Jawel Fournivale | 50 |
| 362 | Madriss Azebouch | 37.5 |
| 389 | Senen Figueiredo Monteiro | 30 |
| 415 | Griffin Ke | 25 |
| 415 | Gowshekan Balendrakumar | 25 |
| 415 | Anishtan Parameswaran | 25 |
| 415 | Damien Albuquerque | 25 |
| 481 | Lazhar Bouadjehine | 15 |
| 516 | Ismaila Cissokho | 12.5 |
| 592 | Younous Toure | 5 |
-75 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 15 | Kilian Cizo | 1840 |
| 16 | Enzo Berthon | 1665 |
| 38 | Ryan Gari | 1125 |
| 41 | Thanh-Liêm Lê | 1007.5 |
| 51 | Hairiss Hierso | 820 |
| 91 | Sassy Ndao | 437.5 |
| 115 | Ilian Yazid | 337.5 |
| 147 | Philippe Annonier | 210 |
| 183 | Kenzy Dona | 157.5 |
| 332 | Hugo Assemat | 42.5 |
| 338 | Nassim Ramdane | 37.5 |
| 384 | Anujan Balendrakumar | 25 |
| 384 | Mohamed Zouaoui | 25 |
| 384 | Aymeric Araminthe Citronnelle | 25 |
| 384 | Ilies Bourouba | 25 |
| 448 | Kevin Blanc | 15 |
| 448 | Mathis Douli | 15 |
| 448 | Bilel Boudriga | 15 |
-84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 27 | Ilies Elguir | 1395 |
| 33 | Hendrick Confiac | 1175 |
| 34 | Issa Lardjoum | 1165 |
| 59 | Dany Makamata | 650 |
| 63 | Mathieu Annonier | 635 |
| 92 | Raybak Abdesselem | 380 |
| 121 | Andraut De-Saint-Quentin | 255 |
| 162 | Hugo Assemat | 175 |
| 177 | Thomas Pierini | 150 |
| 200 | Ramez Bouallagui | 125 |
| 200 | Marc-Anthony Coranson-Beaudu | 125 |
| 200 | Anas Ghazali | 125 |
| 247 | Kemi Ndao | 75 |
| 247 | Bouaza Belasri | 75 |
| 275 | Mathis Revel | 70 |
| 298 | Bettache Hassan | 50 |
| 329 | Moussa Ly | 37.5 |
| 368 | Mathis Revel Chion | 25 |
| 368 | Philippe Annonier | 25 |
| 468 | Selwynn Meril | 12.5 |
| 534 | Kevin Blanc | 5 |
| 534 | Lazhar Bouadjehine | 5 |
+84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 31 | Mehdi Filali | 1035 |
| 35 | Nabil Belasri | 962.5 |
| 40 | Adam Tadjer | 897.5 |
| 50 | Amir Zouaoui | 770 |
| 65 | Hendrick Confiac | 570 |
| 82 | Faadel Boussag | 425 |
| 100 | Jean-Joel Achy | 325 |
| 100 | Chris-Bernard Belebenie | 325 |
| 110 | Iwe-René Hmana | 270 |
| 114 | Dnylson Jacquet | 262.5 |
| 208 | Omar Bouyan | 62.5 |
| 222 | Cid Rekab | 50 |
| 257 | Prince-Junior Djouhou | 25 |
Non classé
| Karatéka |
|---|
Steven Da Costa |
Jessie Da Costa |
Haron Weiss |
L'Actualités France Karaté
- Championnats d'EuropeUne pluie de médailles pour la France !24 mai
- Championnats d'EuropeDirection les médailles20 mai
- Championnats d'EuropeChampionnats d’Europe de Karaté 2026 : La liste des Bleus pour Francfort28 avril
- Coupe du mondeRétro : Argentine-France 2022, le match qui a défié la raison18 décembre 2025
- Championnats du mondeThalya Sombé championne du monde en -68 kg3 décembre 2025
- Championnats du mondeTom Klenz, Sydney Yvon et Henrick Confiak qualifiés pour les mondiaux20 octobre 2025
- Championnats d'EuropeMehdi Filali décroche la médaille d'or11 mai 2025
- Championnats d'EuropeDébuts positifs pour les tricolores à Erevan8 mai 2025
- Championnats d'EuropeUn championnat d'Europe avec des ambitions élevées coté tricolore5 mai 2025
- KaratéJoyeux anniversaire Steven Da Costa23 janvier 2025

Arthur Noël
Zadig Eyquem
Thomas Klemz
Mahel Stassiaux
Lucas Hoffmann
Hugo Poisson
Franck Ngoan
Sami Tas
Younesse Salmi
Kilian Cizo
Enzo Berthon
Ryan Gari
Thanh-Liêm Lê
Ilies Elguir
Hendrick Confiac
Issa Lardjoum
Raybak Abdesselem
Mehdi Filali
Steven Da Costa
Jessie Da Costa
Haron Weiss