Classement WKF des karatékas français
Classement mondial officiel des karatékas français WKF en date du 1 décembre 2025.
Kata
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 73 | Lucas Hoffmann | 562.5 |
| 86 | Arthur Noël | 487.5 |
| 92 | Mahel Stassiaux | 450 |
| 110 | Hugo Poisson | 375 |
| 135 | Franck Ngoan | 297.5 |
| 141 | Zadig Eyquem | 280 |
| 142 | Enzo Montarello | 275 |
| 145 | Kim Faucher | 270 |
| 159 | Thomas Huyet-Dumong | 245 |
| 194 | Timeo Secache | 185 |
| 195 | Thomas Klemz | 180 |
| 214 | Sergiu Bulumac | 165 |
| 219 | Mattéo Buisson | 162.5 |
| 248 | Lorick Nour Mauris | 125 |
| 293 | Adrien Frances | 80 |
| 297 | Fabien Tran | 75 |
| 297 | Léo Fleith | 75 |
| 364 | Nils Santoni | 50 |
| 419 | Lenny Trancard | 35 |
| 456 | Yanis Tas | 25 |
| 456 | Liam Gregoire | 25 |
| 456 | Yanis Cohoner | 25 |
| 456 | Janhael Bompas | 25 |
| 456 | Adam Mbarek | 25 |
| 456 | Gabriel Phommavong | 25 |
| 550 | Benoit Bégot | 12.5 |
| 550 | Grégoire Duchaine | 12.5 |
| 582 | Mathis Nock | 10 |
| 582 | Hugo Nock | 10 |
-60 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 27 | Rayyan Meziane | 1260 |
| 39 | Ahmed El Amine Hellal | 945 |
| 46 | Sami Tas | 855 |
| 58 | Yasin Bettache | 730 |
| 120 | Zakariya Noui | 400 |
| 128 | Tommy Baro | 375 |
| 145 | Tidiane Givernaud | 312.5 |
| 151 | Gaspard Pierrot | 300 |
| 162 | Rafael Didier | 270 |
| 167 | Enzo Falco | 262.5 |
| 173 | Jawel Fournivale | 250 |
| 185 | Titouan Leger | 212.5 |
| 259 | Angel Francisco Tomas Picazo Luque | 125 |
| 278 | Ilyes El Annas | 120 |
| 348 | Marwan Bourouba | 62.5 |
| 411 | Ilies El Asraoui | 35 |
| 563 | Faisal Abbadi | 12.5 |
| 593 | Tawfik Hamari | 10 |
| 593 | Landry Ferran | 10 |
| 632 | Antonin Allory | 5 |
| 632 | Ethan Koffi | 5 |
-67 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 20 | Younesse Salmi | 1617.5 |
| 39 | Yanis Tas | 1005 |
| 90 | Sacha Boisnet | 495 |
| 120 | Jason Blanchet | 312.5 |
| 128 | Kurth Evlakhoff | 270 |
| 136 | Isaac Matingou | 262.5 |
| 142 | Marwan Bourouba | 250 |
| 151 | Ilies Bourouba | 225 |
| 171 | Baptiste Achard | 187.5 |
| 176 | Alexandre Gouiran | 175 |
| 237 | Timothée Labiau | 105 |
| 248 | Brice Liger | 100 |
| 363 | Killian Klapczynski | 37.5 |
| 363 | Madriss Azebouch | 37.5 |
| 410 | Anishtan Parameswaran | 25 |
| 410 | Ismaila Cissokho | 25 |
| 410 | Griffin Ke | 25 |
| 410 | Jawel Fournivale | 25 |
| 410 | Gowshekan Balendrakumar | 25 |
| 558 | Jérémie Hernandez | 10 |
| 592 | Kais Dulymbois | 5 |
| 592 | Younous Toure | 5 |
| 592 | Shirak Pogosyan | 5 |
-75 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 3 | Enzo Berthon | 2490 |
| 21 | Kilian Cizo | 1515 |
| 35 | Thanh-Liêm Lê | 1070 |
| 51 | Ryan Gari | 815 |
| 64 | Yacine Ben Fathallah | 675 |
| 129 | Hairiss Hierso | 277.5 |
| 158 | Philippe Annonier | 210 |
| 168 | Hugo Assemat | 197.5 |
| 174 | Sassy Ndao | 187.5 |
| 188 | Kenzy Dona | 157.5 |
| 212 | Nassim Ramdane | 125 |
| 212 | Ilian Yazid | 125 |
| 347 | Ilies Elguir | 37.5 |
| 392 | Anujan Balendrakumar | 25 |
| 392 | Aymeric Araminthe Citronnelle | 25 |
| 531 | Louis-Alix Deslandes | 10 |
| 531 | Paul Émile Peyrot | 10 |
| 562 | Sabri Helimi | 5 |
-84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 25 | Ilies Elguir | 1200 |
| 44 | Hendrick Confiac | 920 |
| 54 | Issa Lardjoum | 775 |
| 59 | Adam Tadjer | 712.5 |
| 65 | Raybak Abdesselem | 642.5 |
| 67 | Mathieu Annonier | 635 |
| 82 | Dany Makamata | 470 |
| 149 | Sally Diop | 212.5 |
| 165 | Adrien Marques | 177.5 |
| 196 | Moussa Ly | 137.5 |
| 201 | Alan Sadimoen | 135 |
| 211 | Marc-Anthony Coranson-Beaudu | 125 |
| 245 | Thomas Pierini | 100 |
| 266 | Antoine Pinardin | 75 |
| 291 | Bastien Ribes | 65 |
| 295 | Mohamed Elkotby | 62.5 |
| 295 | Bettache Hassan | 62.5 |
| 310 | Hugo Assemat | 50 |
| 338 | Alexandre Martins Nunes | 37.5 |
| 373 | Philippe Annonier | 25 |
| 480 | Yanis Elguir | 12.5 |
| 480 | Selwynn Meril | 12.5 |
+84 kg
| # | Karatéka | Point |
|---|---|---|
| 15 | Mehdi Filali | 1770 |
| 22 | Amir Zouaoui | 1387.5 |
| 51 | Faadel Boussag | 765 |
| 66 | Nabil Belasri | 537.5 |
| 71 | Iwe-René Hmana | 495 |
| 80 | Dnylson Jacquet | 387.5 |
| 97 | Chris-Bernard Belebenie | 275 |
| 183 | Omar Bouyan | 87.5 |
| 259 | Cid Rekab | 25 |
| 259 | Prince-Junior Djouhou | 25 |
| 331 | Alan Dyens | 12.5 |
Non classé
| Karatéka |
|---|
Steven Da Costa |
Jessie Da Costa |
Haron Weiss |
L'Actualités France Karaté
- Championnats du mondeThalya Sombé championne du monde en -68 kg3 décembre
- Championnats du mondeTom Klenz, Sydney Yvon et Henrick Confiak qualifiés pour les mondiaux20 octobre
- Championnats d'EuropeMehdi Filali décroche la médaille d'or11 mai
- Championnats d'EuropeDébuts positifs pour les tricolores à Erevan8 mai
- Championnats d'EuropeUn championnat d'Europe avec des ambitions élevées coté tricolore5 mai
- KaratéJoyeux anniversaire Steven Da Costa23 janvier
- Coupe du mondeDidier Deschamps en poste jusqu'en 202610 juillet 2024
- Coupe du mondeEspagne-France, choc au sommet pour une place en finale9 juillet 2024
- KaratéJoyeux anniversaire Mehdi Filali5 juillet 2024
- Coupe du mondeEuro 2024, jour J: quels sont les favoris?14 juin 2024
Lucas Hoffmann
Arthur Noël
Mahel Stassiaux
Hugo Poisson
Franck Ngoan
Zadig Eyquem
Thomas Klemz
Sami Tas
Younesse Salmi
Enzo Berthon
Kilian Cizo
Thanh-Liêm Lê
Ryan Gari
Ilies Elguir
Hendrick Confiac
Issa Lardjoum
Raybak Abdesselem
Mehdi Filali
Steven Da Costa
Jessie Da Costa
Haron Weiss