Classement WKF des karatékas français
Classement mondial officiel des karatékas français WKF en date du 16 septembre 2024.
Kata
# | Karatéka | Point |
---|
22 | Thomas Klemz | 1462.5 |
---|
25 | Enzo Montarello | 1400 |
---|
32 | Franck Ngoan | 1252.5 |
---|
79 | Lucas Hoffmann | 525 |
---|
113 | Arthur Noël | 350 |
---|
140 | Yanis Tas | 265 |
---|
141 | Fabien Tran | 262.5 |
---|
141 | Hugo Poisson | 262.5 |
---|
151 | Mahel Stassiaux | 250 |
---|
205 | Matheo Rosello | 165 |
---|
205 | Noa Lucas | 165 |
---|
233 | Mohamed Haroun Ramdani | 132.5 |
---|
235 | Camil Perini | 130 |
---|
305 | Solal Monnier | 82.5 |
---|
332 | Haron Weiss | 62.5 |
---|
332 | Grégoire Duchaine | 62.5 |
---|
343 | Joackim Brondy | 60 |
---|
357 | Nils Santoni | 50 |
---|
357 | Mattéo Buisson | 50 |
---|
443 | Kichoth Nithiyananthan | 25 |
---|
443 | Benoit Bégot | 25 |
---|
533 | Liam Gregoire | 12.5 |
---|
533 | Kewin Ngoan | 12.5 |
---|
604 | Armand Dayan | 10 |
---|
-60 kg
# | Karatéka | Point |
---|
10 | Rayyan Meziane | 2450 |
---|
30 | Amine Hellal | 1325 |
---|
47 | Sami Tas | 960 |
---|
111 | Tidiane Givernaud | 440 |
---|
115 | Titouan Leger | 425 |
---|
139 | Yanis Tas | 325 |
---|
145 | Tino Mathis | 300 |
---|
154 | Marwan Bourouba | 275 |
---|
169 | Enzo Falco | 237.5 |
---|
178 | Milton Boisseron | 212.5 |
---|
209 | Mathis Chevalier | 162.5 |
---|
214 | Faisal Abbadi | 150 |
---|
227 | Kenan Bakas | 142.5 |
---|
400 | Gabin Turpin | 50 |
---|
437 | Griffin Ke | 37.5 |
---|
487 | Mathias Kerneur | 25 |
---|
487 | Bilal El Yazidi | 25 |
---|
530 | Nassim Atif | 20 |
---|
575 | Romain Vaultier | 12.5 |
---|
-67 kg
# | Karatéka | Point |
---|
5 | Steven Da Costa | 3225 |
---|
16 | Younesse Salmi | 1877.5 |
---|
29 | Yanis Tas | 1432.5 |
---|
82 | Jason Blanchet | 587.5 |
---|
89 | Ismaila Cissokho | 540 |
---|
94 | Marvin Garin | 512.5 |
---|
121 | Isaac Matingou | 350 |
---|
180 | Killian Klapczynski | 175 |
---|
221 | Alan Kerhoze | 135 |
---|
278 | Ryan Gari | 87.5 |
---|
278 | Sami Tas | 87.5 |
---|
314 | Lucas Tranape | 67.5 |
---|
402 | Mathis Chevalier | 30 |
---|
429 | Baptiste Achard | 25 |
---|
429 | Zinedine Tadjer | 25 |
---|
429 | Brice Liger | 25 |
---|
429 | Madriss Azebouch | 25 |
---|
429 | Adam Jacqueray | 25 |
---|
495 | Kemi Ndao | 15 |
---|
582 | Manolo Telliez-Moreni | 10 |
---|
-75 kg
# | Karatéka | Point |
---|
2 | Enzo Berthon | 4145 |
---|
34 | Kilian Cizo | 1365 |
---|
36 | Thanh-Liêm Lê | 1265 |
---|
49 | Hugo Assemat | 1000 |
---|
66 | Ryan Gari | 712.5 |
---|
142 | Nassim Ramdane | 300 |
---|
157 | Ilies Bourouba | 250 |
---|
202 | Koplan Hema | 175 |
---|
202 | Romain Hoch | 175 |
---|
240 | Ilies Elguir | 137.5 |
---|
257 | Joey Canaldo | 127.5 |
---|
258 | Julien Caffaro | 125 |
---|
299 | Moussa Lelo | 87.5 |
---|
314 | Bora Guloren | 75 |
---|
314 | Sassy Ndao | 75 |
---|
338 | Ismaila Cissokho | 70 |
---|
349 | Adrien Marques | 62.5 |
---|
428 | Sofiane Rayane Idiri | 30 |
---|
550 | Thomas Gourmelin | 12.5 |
---|
550 | Cédric Saint Rosaire | 12.5 |
---|
609 | Kenzo Malcoiffe | 10 |
---|
-84 kg
# | Karatéka | Point |
---|
32 | Raybak Abdesselem | 1285 |
---|
44 | Adrien Marques | 1055 |
---|
56 | Sally Diop | 775 |
---|
64 | Jessie Da Costa | 675 |
---|
78 | Issa Lardjoum | 562.5 |
---|
89 | Dany Makamata | 452.5 |
---|
121 | Alexandre Martins Nunes | 312.5 |
---|
135 | Alan Sadimoen | 270 |
---|
151 | Hamza Sam | 237.5 |
---|
154 | Moussa Ly | 225 |
---|
154 | Mohamed Elkotby | 225 |
---|
173 | Louis Monchy | 195 |
---|
180 | Antoine Pinardin | 175 |
---|
214 | Bettache Hassan | 125 |
---|
247 | Thomas Pierini | 95 |
---|
272 | Killian Joachim-Arnauld | 75 |
---|
397 | Mohamed Belal | 25 |
---|
397 | Yanis Elguir | 25 |
---|
397 | Kichoth Nithiyananthan | 25 |
---|
397 | Romain Hoch | 25 |
---|
473 | Raybak Abdesselem | 12.5 |
---|
545 | Aniello Ferrarini | 5 |
---|
545 | Ilhan Akgun | 5 |
---|
+84 kg
# | Karatéka | Point |
---|
2 | Mehdi Filali | 3945 |
---|
20 | Amir Zouaoui | 1677.5 |
---|
42 | Faadel Boussag | 892.5 |
---|
76 | Iwe Hmana | 450 |
---|
97 | Brandon Rambans | 315 |
---|
128 | Omar Bouyan | 200 |
---|
147 | Mickael Serfati | 175 |
---|
160 | Chris Bellebenie | 150 |
---|
175 | Ugo Heim | 112.5 |
---|
183 | Dnylson Jacquet | 100 |
---|
202 | Gaetan Cano | 75 |
---|
233 | Alan Dyens | 50 |
---|
245 | Maxime Relifox | 37.5 |
---|
268 | Chris Belebenie | 25 |
---|
291 | Noa Lucas | 15 |
---|
313 | Mehdi Omari | 12.5 |
---|
Non classé