Suisse
3 - 2
Après prolongation Prolongation
0 - 2 2 - 0 0 - 0
Après prolongation Prolongation
0 - 2 2 - 0 0 - 0
Effectifs
- 8 Marc Marchon
- 10 Andres Ambühl
- 11 Sven Senteler
- 16 David Aebischer
- 18 Sven Jung
- 19 Marco Lehmann
- 24 Tobias Geisser
- 45 Michael Fora
- 56 Tim Berni
- 58 Coultre Simon Le
- 60 Tristan Scherwey
- 66 Valentin Nussbaumer
- 72 Dominik Egli
- 73 Mike Künzle
- 76 Tino Kessler
- 77 Thierry Bader
- 79 Calvin Thürkauf
- 95 Tyler Moy
- Robin Colomban 11
- Valentin Claireaux 12
- Peter Valier 13
- Yohann Auvitu 18
- Vincent Melin 24
- Nicolas Ritz 25
- Axel Prissaint 28
- Fabien Bourgeois 57
- Teo Sarlieve 61
- Jordann Bougro 64
- Adel Koudri 71
- Thomas Thiry 74
- Sacha Treille 77
- Lucien Onno 85
- Yohan Coulaud 86
- Aurélien Dair 90
- Baptiste Bruche 92
- Kévin Bozon 95
- Loïc Farnier 96
Statistiques individuelles
Suisse
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Tir dans cage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marc Marchon | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Andres Ambühl | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Sven Senteler | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | David Aebischer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 18 | Sven Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 19 | Marco Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | Tobias Geisser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 45 | Michael Fora | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 56 | Tim Berni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Coultre Simon Le | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 60 | Tristan Scherwey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Valentin Nussbaumer | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 72 | Dominik Egli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | Mike Künzle | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 76 | Tino Kessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Thierry Bader | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 79 | Calvin Thürkauf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 95 | Tyler Moy | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Tir dans cage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Robin Colomban | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | Peter Valier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Yohann Auvitu | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | Vincent Melin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Nicolas Ritz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Axel Prissaint | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Fabien Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 61 | Teo Sarlieve | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 64 | Jordann Bougro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adel Koudri | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 85 | Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Yohan Coulaud | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 |
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Loïc Farnier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Slovaquie - France Samedi 3 mai 2025 (8 - 1) Slovaquie 8 - 1 France
- Slovaquie - France Vendredi 2 mai 2025 (4 - 1) Slovaquie 4 - 1 France
- France - Norvège Samedi 26 avril 2025 (4 - 1) France 4 - 1 Norvège
- France - Norvège Vendredi 25 avril 2025 (1 - 2) France 1 - 2 Norvège
- France - Suisse Samedi 19 avril 2025 (2 - 5) France 2 - 5 Suisse