5 - 2
1 - 0 3 - 1 1 - 1
1 - 0 3 - 1 1 - 1
Italie
Effectifs
- 8 Hugo Gallet
- 11 Teemu Loizeau
- 16 Flavian Dair
- 19 Enzo Cantagallo
- 20 Fabien Colotti
- 23 Jordann Bougro
- 25 Nicolas Ritz
- 26 Tommy Perret
- 28 Charles Schmitt
- 29 Louis Boudon
- 30 Antoine Keller
- 32 Tom Aubrun
- 37 Martin Neckar
- 44 Valentin Grossetete
- 55 Lucien Onno
- 57 Leo Faure
- 64 Tomas Simonsen
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 76 Teo Sarlieve
- 86 Yohan Coulaud
- 88 Mathieu Mony
- 91 Floran Douay
- 92 Baptiste Bruche
- 95 Kévin Bozon
- 98 Paul Joubert
- Colin Furlong 1
- Carmine Buono 2
- Gregorio Gios 3
- Alex Trivellato 5
- Fabian Gschliesser 6
- Alessandro Segafredo 7
- Matthew Bradley 8
- Daniel Mantenuto 9
- Peter Spornberger 10
- Bryce Misley 13
- Julius Ramoser 14
- Pietro Olmo Albis 15
- Davide Schiavone 19
- Tommaso De Luca 20
- Davide Conci 22
- Niccolo Mansueto 23
- Filippo Rigoni 25
- Dylan Di Perna 26
- Cristiano Digiacinto 28
- Davide Fadani 29
- Nicholas Porco 31
- Phil Pietroniro 32
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Penalite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Hugo Gallet | 1 | ||
| 11 | Teemu Loizeau | |||
| 16 | Flavian Dair | 1 | ||
| 19 | Enzo Cantagallo | |||
| 20 | Fabien Colotti | 1 | ||
| 23 | Jordann Bougro | |||
| 25 | Nicolas Ritz | |||
| 26 | Tommy Perret | 1 | ||
| 28 | Charles Schmitt | |||
| 29 | Louis Boudon | |||
| 30 | Antoine Keller | |||
| 32 | Tom Aubrun | |||
| 37 | Martin Neckar | |||
| 44 | Valentin Grossetete | 1 | ||
| 55 | Lucien Onno | |||
| 57 | Leo Faure | |||
| 64 | Tomas Simonsen | 2 | ||
| 72 | Jordann Perret | 1 | ||
| 74 | Thomas Thiry | 1 | ||
| 76 | Teo Sarlieve | 1 | ||
| 86 | Yohan Coulaud | 1 | ||
| 88 | Mathieu Mony | 1 | ||
| 91 | Floran Douay | |||
| 92 | Baptiste Bruche | |||
| 95 | Kévin Bozon | |||
| 98 | Paul Joubert | 2 |
Italie
| # | Hockeyeur | But | Aide | Penalite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Furlong | |||
| 2 | Carmine Buono | 1 | ||
| 3 | Gregorio Gios | |||
| 5 | Alex Trivellato | |||
| 6 | Fabian Gschliesser | 1 | ||
| 7 | Alessandro Segafredo | |||
| 8 | Matthew Bradley | 1 | ||
| 9 | Daniel Mantenuto | |||
| 10 | Peter Spornberger | |||
| 13 | Bryce Misley | 1 | ||
| 14 | Julius Ramoser | |||
| 15 | Pietro Olmo Albis | 1 | ||
| 19 | Davide Schiavone | |||
| 20 | Tommaso De Luca | 1 | ||
| 22 | Davide Conci | |||
| 23 | Niccolo Mansueto | 1 | ||
| 25 | Filippo Rigoni | |||
| 26 | Dylan Di Perna | |||
| 28 | Cristiano Digiacinto | |||
| 29 | Davide Fadani | |||
| 31 | Nicholas Porco | |||
| 32 | Phil Pietroniro | 1 | 2 |
Déroulement
| Tomas Simonsen | 13:44 | |
| 21:47 | Phil Pietroniro | |
| Jordann Perret | 27:58 | |
| Paul Joubert | 32:52 | |
| 32:52 | Phil Pietroniro | |
| Tomas Simonsen | 38:01 | |
| Fabien Colotti | 39:40 | |
| Tommy Perret | 40:59 | |
| 42:10 | Tommaso De Luca | |
| 42:48 | Carmine Buono | |
| 45:16 | Matthew Bradley | |
| Mathieu Mony | 51:48 | |
| Valentin Grossetete | 53:17 | |
| 53:36 | Pietro Olmo Albis |
Les matchs de la France dans la compétition
- France - Italie Dimanche 26 avril 2026 (4 - 2) France 4 - 2 Italie
- France - Italie Samedi 25 avril 2026 (5 - 2) France 5 - 2 Italie
- Slovaquie - France Samedi 3 mai 2025 (8 - 1) Slovaquie 8 - 1 France
- Slovaquie - France Vendredi 2 mai 2025 (4 - 1) Slovaquie 4 - 1 France
- France - Norvège Samedi 26 avril 2025 (4 - 1) France 4 - 1 Norvège