3e journée de groupe | Groupe A |
Sosnowiec
2 - 3
0 - 2 2 - 1 0 - 0
0 - 2 2 - 1 0 - 0
Ukraine
Effectifs
- 5 Enzo Guebey
- 7 Floran Douay
- 9 Flavian Dair
- 19 Enzo Cantagallo
- 20 Fabien Colotti
- 22 Guillaume Leclerc
- 24 Kévin Dusseau
- 25 Nicolas Ritz
- 27 Jules Boscq
- 28 Charles Schmitt
- 29 Louis Boudon
- 30 Antoine Keller
- 32 Quentin Papillon
- 64 Tomas Simonsen
- 70 Baptiste Bruche
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 78 Jordann Bougro
- 86 Valentin Grossetete
- 90 Aurélien Dair
- 95 Kévin Bozon
- Alexander Levshyn 1
- Mykola Kosarev 5
- Stanislav Sadovikov 6
- Igor Merezhko 7
- Olexi Dakhnovsky 8
- Vitalii Lialka 9
- Andri Denyskin 11
- Yevgen Fadyeyev 12
- Félix Morozov 14
- Ilarion Kuprianov 16
- Olexander Peresunko 17
- Mykyta Olinyk 18
- Artem Hrebenyk 19
- Denys Borodai 20
- Olexi Vorona 21
- Artem Buzoverya 22
- Danil Trakht 23
- Denys Matusevych 24
- Yevheni Ratushny 26
- Ivan Sysak 27
- Bohdan Diachenko 29
- Viktor Zakharov 45
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:57 | 26 | 00:59 | |||
| 7 | Floran Douay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | 20 | 00:36 | |||
| 9 | Flavian Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:39 | 13 | 00:44 | |||
| 19 | Enzo Cantagallo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 23 | 00:36 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 01:32 | 4 | 00:23 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:45 | 21 | 00:47 | |||
| 24 | Kévin Dusseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 19:52 | 27 | 00:44 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:09 | 20 | 00:39 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:59 | 30 | 00:43 | |||
| 28 | Charles Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:50 | 25 | 00:45 | |||
| 29 | Louis Boudon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:52 | 27 | 00:48 | |||
| 30 | Antoine Keller | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | Quentin Papillon | 20 | 3 | 17 | |||||||||
| 64 | Tomas Simonsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:00 | 25 | 00:52 | |||
| 70 | Baptiste Bruche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:37 | 20 | 00:52 | |||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19:40 | 25 | 00:47 | |||
| 74 | Thomas Thiry | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18:13 | 25 | 00:43 | |||
| 78 | Jordann Bougro | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12:43 | 22 | 00:34 | |||
| 86 | Valentin Grossetete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:44 | 19 | 00:43 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:18 | 15 | 00:41 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:48 | 17 | 00:38 |
Ukraine
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Levshyn | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Mykola Kosarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:24 | 13 | ||||
| 6 | Stanislav Sadovikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:58 | 25 | ||||
| 7 | Igor Merezhko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25:02 | 31 | ||||
| 8 | Olexi Dakhnovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:36 | 21 | ||||
| 9 | Vitalii Lialka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:28 | 12 | ||||
| 11 | Andri Denyskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:34 | 22 | ||||
| 12 | Yevgen Fadyeyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 25 | ||||
| 14 | Félix Morozov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:22 | 17 | ||||
| 16 | Ilarion Kuprianov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 19 | ||||
| 17 | Olexander Peresunko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:45 | 22 | ||||
| 18 | Mykyta Olinyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:18 | 9 | ||||
| 19 | Artem Hrebenyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:27 | 26 | ||||
| 20 | Denys Borodai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:52 | 25 | ||||
| 21 | Olexi Vorona | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:12 | 22 | ||||
| 22 | Artem Buzoverya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:03 | 17 | ||||
| 23 | Danil Trakht | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:38 | 27 | ||||
| 24 | Denys Matusevych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:58 | 27 | ||||
| 26 | Yevheni Ratushny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:09 | 28 | ||||
| 27 | Ivan Sysak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 15:22 | 22 | ||||
| 29 | Bohdan Diachenko | 31 | 2 | 29 | |||||||||
| 45 | Viktor Zakharov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:44 | 25 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe A Kazakhstan - France Vendredi 8 mai 2026 (2 - 1) Kazakhstan 2 - 1 France
- 4e journée de groupe Groupe A France - Lituanie Jeudi 7 mai 2026 (2 - 1) France 2 - 1 Lituanie
- 3e journée de groupe Groupe A France - Ukraine Mardi 5 mai 2026 (2 - 3) France 2 - 3 Ukraine
- 2e journée de groupe Groupe A France - Pologne Dimanche 3 mai 2026 (3 - 2) France 3 - 2 Pologne
- 1re journée de groupe Groupe A Japon - France Samedi 2 mai 2026 (3 - 4) Japon 3 - 4 France