2e journée de groupe | Groupe A |
Sosnowiec
3 - 2
Après prolongation Prolongation
0 - 0 1 - 2 1 - 0
Après prolongation Prolongation
0 - 0 1 - 2 1 - 0
Pologne
Effectifs
- 5 Enzo Guebey
- 7 Floran Douay
- 9 Flavian Dair
- 19 Enzo Cantagallo
- 20 Fabien Colotti
- 22 Guillaume Leclerc
- 24 Kévin Dusseau
- 25 Nicolas Ritz
- 27 Jules Boscq
- 28 Charles Schmitt
- 29 Louis Boudon
- 32 Quentin Papillon
- 33 Martin Neckar
- 64 Tomas Simonsen
- 70 Baptiste Bruche
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 78 Jordann Bougro
- 86 Valentin Grossetete
- 90 Aurélien Dair
- 95 Kévin Bozon
- Bartosz Ciura 3
- Filip Komorski 5
- Aron Chmielewski 8
- Jakub Slusarczyk 11
- Dominik Pas 14
- Pawel Zygmunt 16
- Kamil Gorny 17
- Szymon Kielbicki 20
- Kamil Walega 21
- Tomas Fucik 33
- Krzysztof Macias 34
- Michal Kieler 35
- Jakub Wanacki 51
- Bartlomiej Pociecha 67
- Mateusz Bryk 69
- Michal Narog 77
- Karol Bilas 79
- Alan Lyszczarczyk 88
- Mikolaj Syty 89
- Patryk Wronka 95
- Patryk Krezolek 98
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:34 | 30 | |||
| 7 | Floran Douay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:23 | 21 | |||
| 9 | Flavian Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 17 | |||
| 19 | Enzo Cantagallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:41 | 24 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28 | 3 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:48 | 20 | |||
| 24 | Kévin Dusseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 24 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:49 | 29 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23:49 | 31 | |||
| 28 | Charles Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 23 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 26:40 | 32 | |||
| 32 | Quentin Papillon | 28 | 2 | 26 | ||||||||
| 33 | Martin Neckar | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 64 | Tomas Simonsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21:52 | 26 | |||
| 70 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:58 | 16 | |||
| 72 | Jordann Perret | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24:48 | 32 | |||
| 74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:50 | 22 | |||
| 78 | Jordann Bougro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:24 | 23 | |||
| 86 | Valentin Grossetete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:04 | 20 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10:44 | 18 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 27 |
Pologne
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Ciura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:38 | 25 | |||
| 5 | Filip Komorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:03 | 22 | |||
| 8 | Aron Chmielewski | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17:37 | 20 | |||
| 11 | Jakub Slusarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:55 | 16 | |||
| 14 | Dominik Pas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:09 | 30 | |||
| 16 | Pawel Zygmunt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:57 | 27 | |||
| 17 | Kamil Gorny | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:51 | 28 | |||
| 20 | Szymon Kielbicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 18:01 | 19 | |||
| 21 | Kamil Walega | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 00:30 | 1 | |||
| 33 | Tomas Fucik | 34 | 2 | 32 | ||||||||
| 34 | Krzysztof Macias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:36 | 13 | |||
| 35 | Michal Kieler | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 51 | Jakub Wanacki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 12:52 | 19 | |||
| 67 | Bartlomiej Pociecha | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 24:43 | 30 | |||
| 69 | Mateusz Bryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:15 | 24 | |||
| 77 | Michal Narog | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 21:09 | 28 | |||
| 79 | Karol Bilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:56 | 12 | |||
| 88 | Alan Lyszczarczyk | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:26 | 23 | |||
| 89 | Mikolaj Syty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:23 | 27 | |||
| 95 | Patryk Wronka | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:01 | 21 | |||
| 98 | Patryk Krezolek | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:52 | 29 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe A Kazakhstan - France Vendredi 8 mai 2026 (2 - 1) Kazakhstan 2 - 1 France
- 4e journée de groupe Groupe A France - Lituanie Jeudi 7 mai 2026 (2 - 1) France 2 - 1 Lituanie
- 3e journée de groupe Groupe A France - Ukraine Mardi 5 mai 2026 (2 - 3) France 2 - 3 Ukraine
- 2e journée de groupe Groupe A France - Pologne Dimanche 3 mai 2026 (3 - 2) France 3 - 2 Pologne
- 1re journée de groupe Groupe A Japon - France Samedi 2 mai 2026 (3 - 4) Japon 3 - 4 France