1re journée de groupe | Groupe A |
Sosnowiec
Japon
3 - 4
0 - 1 1 - 1 2 - 2
0 - 1 1 - 1 2 - 2
Effectifs
- 1 Yuta Narisawa
- 2 Seiya Hayata
- 4 Koki Yoneyama
- 5 Jiei Halliday
- 6 Ray Murakami
- 7 Shunta Kimura
- 9 Kenta Takagi
- 10 Jordan Taichi Keller
- 12 Madoka Suzuki
- 13 Yuki Miura
- 14 Yuto Osawa
- 15 Taiga Irikura
- 16 Tohi Kobayashi
- 17 Chikara Hanzawa
- 18 Fuji Suzuki
- 20 Yusei Otsu
- 22 Teruto Nakajima
- 23 Taiki Takebe
- 24 Yu Sato
- 25 Sota Isogai
- 26 Yushiroh Hirano
- 29 Issa Otsuka
- Enzo Guebey 5
- Floran Douay 7
- Hugo Gallet 8
- Flavian Dair 9
- Enzo Cantagallo 19
- Fabien Colotti 20
- Guillaume Leclerc 22
- Kévin Dusseau 24
- Nicolas Ritz 25
- Jules Boscq 27
- Charles Schmitt 28
- Louis Boudon 29
- Antoine Keller 30
- Quentin Papillon 32
- Tomas Simonsen 64
- Baptiste Bruche 70
- Jordann Perret 72
- Thomas Thiry 74
- Jordann Bougro 78
- Valentin Grossetete 86
- Aurélien Dair 90
- Kévin Bozon 95
Statistiques individuelles
Japon
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuta Narisawa | 41 | 2 | 39 | ||||||||
| 2 | Seiya Hayata | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:48 | 26 | |||
| 4 | Koki Yoneyama | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:31 | 25 | |||
| 5 | Jiei Halliday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:50 | 25 | |||
| 6 | Ray Murakami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 26 | |||
| 7 | Shunta Kimura | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 07:57 | 13 | |||
| 9 | Kenta Takagi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14:02 | 19 | |||
| 10 | Jordan Taichi Keller | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 06:15 | 10 | |||
| 12 | Madoka Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:58 | 11 | |||
| 13 | Yuki Miura | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | 20 | |||
| 14 | Yuto Osawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:36 | 20 | |||
| 15 | Taiga Irikura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 24 | |||
| 16 | Tohi Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Chikara Hanzawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:40 | 22 | |||
| 18 | Fuji Suzuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10:14 | 13 | |||
| 20 | Yusei Otsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 25 | |||
| 22 | Teruto Nakajima | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 23:13 | 25 | |||
| 23 | Taiki Takebe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 13:49 | 22 | |||
| 24 | Yu Sato | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:35 | 15 | |||
| 25 | Sota Isogai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17:31 | 20 | |||
| 26 | Yushiroh Hirano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:20 | 20 | |||
| 29 | Issa Otsuka | 5 | 2 | 3 |
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19:24 | 25 | |||
| 7 | Floran Douay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 20 | |||
| 8 | Hugo Gallet | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11:34 | 15 | |||
| 9 | Flavian Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:44 | 17 | |||
| 19 | Enzo Cantagallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:49 | 20 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 09:08 | 16 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14:34 | 20 | |||
| 24 | Kévin Dusseau | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15:18 | 25 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 26 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 21:01 | 26 | |||
| 28 | Charles Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:00 | 21 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:18 | 27 | |||
| 30 | Antoine Keller | 15 | 3 | 12 | ||||||||
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 64 | Tomas Simonsen | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 18:08 | 23 | |||
| 70 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 09:41 | 12 | |||
| 72 | Jordann Perret | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19:45 | 26 | |||
| 74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:17 | 18 | |||
| 78 | Jordann Bougro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14:39 | 20 | |||
| 86 | Valentin Grossetete | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:17 | 16 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:10 | 18 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:13 | 21 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe A Kazakhstan - France Vendredi 8 mai 2026 (2 - 1) Kazakhstan 2 - 1 France
- 4e journée de groupe Groupe A France - Lituanie Jeudi 7 mai 2026 (2 - 1) France 2 - 1 Lituanie
- 3e journée de groupe Groupe A France - Ukraine Mardi 5 mai 2026 (2 - 3) France 2 - 3 Ukraine
- 2e journée de groupe Groupe A France - Pologne Dimanche 3 mai 2026 (3 - 2) France 3 - 2 Pologne
- 1re journée de groupe Groupe A Japon - France Samedi 2 mai 2026 (3 - 4) Japon 3 - 4 France