6e journée de groupe |
Avicii Arena, Stockholm | 12 530 spectateurs
0 - 4
0 - 2 0 - 1 0 - 1
0 - 2 0 - 1 0 - 1
Suède
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 5 Enzo Guebey
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 9 Alexandre Texier
- 20 Fabien Colotti
- 22 Guillaume Leclerc
- 25 Nicolas Ritz
- 27 Jules Boscq
- 28 Fabien Bourgeois
- 29 Louis Boudon
- 30 Antoine Keller
- 33 Julian Junca
- 41 Pierre-Edouard Bellemare
- 44 Kévin Spinozzi
- 70 Baptiste Bruche
- 72 Jordann Perret
- 77 Sacha Treille
- 81 Anthony Rech
- 86 Yohan Coulaud
- 90 Aurélien Dair
- 95 Kévin Bozon
- Rasmus Andersson 4
- Adam Larsson 6
- Jonas Brodin 8
- Filip Forsberg 9
- Alexander Wennberg 10
- Mikael Backlund 11
- Max Friberg 12
- Lucas Raymond 23
- Jacob Markstrom 25
- Anton Bengtsson 26
- Elias Lindholm 28
- Marcus Pettersson 29
- Samuel Ersson 33
- Isac Lundestrom 37
- Emil Heineman 51
- Erik Gustafsson 56
- Simon Edvinsson 77
- Jesper Froden 82
- Leo Carlsson 91
- Mika Zibanejad 93
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:54 | 13 | 00:45 | |||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 11:00 | 18 | 00:36 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:30 | 14 | 00:49 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:22 | 13 | 01:01 | |||
| 9 | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | 16 | 00:46 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 05:54 | 9 | 00:39 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:13 | 14 | 00:39 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 08:51 | 11 | 00:48 | |||
| 28 | Fabien Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:58 | 9 | 00:53 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:28 | 14 | 00:44 | |||
| 30 | Antoine Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 25 | 3 | 22 |
| 33 | Julian Junca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 15 | 00:56 | |||
| 44 | Kévin Spinozzi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 14:42 | 17 | 00:51 | |||
| 70 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:57 | 13 | 00:36 | |||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:15 | 17 | 00:46 | |||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 09:41 | 10 | 00:58 | |||
| 81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:36 | 12 | 00:48 | |||
| 86 | Yohan Coulaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 14 | 00:46 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:49 | 9 | 00:45 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:49 | 13 | 00:45 |
Suède
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rasmus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:09 | 14 | 00:47 | |||
| 6 | Adam Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:00 | 17 | 00:56 | |||
| 8 | Jonas Brodin | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14:21 | 16 | 00:53 | |||
| 9 | Filip Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:00 | 13 | 00:46 | |||
| 10 | Alexander Wennberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 11 | 01:03 | |||
| 11 | Mikael Backlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:32 | 13 | 00:44 | |||
| 12 | Max Friberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07:44 | 10 | 00:46 | |||
| 23 | Lucas Raymond | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:12 | 14 | 00:48 | |||
| 25 | Jacob Markstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anton Bengtsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:48 | 10 | 00:52 | |||
| 28 | Elias Lindholm | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10:16 | 14 | 00:44 | |||
| 29 | Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:52 | 16 | 00:40 | |||
| 33 | Samuel Ersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 8 | 0 | 8 |
| 37 | Isac Lundestrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:55 | 13 | 00:45 | |||
| 51 | Emil Heineman | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 07:46 | 10 | 00:46 | |||
| 56 | Erik Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:57 | 13 | 00:55 | |||
| 77 | Simon Edvinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:16 | 13 | 01:01 | |||
| 82 | Jesper Froden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:02 | 11 | 01:05 | |||
| 91 | Leo Carlsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10:50 | 10 | 01:05 | |||
| 93 | Mika Zibanejad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:41 | 10 | 01:04 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e journée de groupe France - Slovénie Lundi 19 mai 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 6e journée de groupe France - Suède Samedi 17 mai 2025 (0 - 4) France 0 - 4 Suède
- 5e journée de groupe Autriche - France Vendredi 16 mai 2025 (5 - 2) Autriche 5 - 2 France
- 4e journée de groupe Slovaquie - France Mercredi 14 mai 2025 (2 - 1) Slovaquie 2 - 1 France
- 3e journée de groupe Canada - France Mardi 13 mai 2025 (5 - 0) Canada 5 - 0 France