5e journée de groupe |
Avicii Arena, Stockholm | 4 873 spectateurs
Autriche
5 - 2
3 - 0 0 - 0 2 - 2
3 - 0 0 - 0 2 - 2
Effectifs
- 3 Peter Schneider
- 4 Ramon Schnetzer
- 5 Thomas Raffl
- 7 Brian Lebler
- 12 David Maier
- 16 Dominic Zwerger
- 18 Paul Stapelfeldt
- 19 Vinzenz Rohrer
- 21 Lukas Haudum
- 26 Oliver Achermann
- 30 David Kickert
- 32 Bernd Wolf
- 33 Florian Vorauer
- 45 Gregor Biber
- 48 Lucas Thaler
- 52 Paul Huber
- 78 Thimo Nickl
- 80 Nikolaus Kraus
- 91 Dominique Heinrich
- 92 Clemens Unterweger
- 95 Lukas Kainz
- 96 Marco Kasper
- Charles Bertrand 3
- Enzo Guebey 5
- Vincent Llorca 6
- Pierre Crinon 7
- Hugo Gallet 8
- Alexandre Texier 9
- Fabien Colotti 20
- Guillaume Leclerc 22
- Nicolas Ritz 25
- Jules Boscq 27
- Fabien Bourgeois 28
- Louis Boudon 29
- Antoine Keller 30
- Quentin Papillon 32
- Pierre-Edouard Bellemare 41
- Kévin Spinozzi 44
- Jordann Perret 72
- Sacha Treille 77
- Anthony Rech 81
- Aurélien Dair 90
- Tim Bozon 94
- Kévin Bozon 95
Statistiques individuelles
Autriche
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peter Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:32 | 16 | 00:47 | |||
| 4 | Ramon Schnetzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 07:08 | 11 | 00:38 | |||
| 5 | Thomas Raffl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:53 | 15 | 00:43 | |||
| 7 | Brian Lebler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:52 | 13 | 00:40 | |||
| 12 | David Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:55 | 13 | 00:50 | |||
| 16 | Dominic Zwerger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:52 | 18 | 00:39 | |||
| 18 | Paul Stapelfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:41 | 9 | 00:37 | |||
| 19 | Vinzenz Rohrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11:23 | 16 | 00:42 | |||
| 21 | Lukas Haudum | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 09:33 | 17 | 00:33 | |||
| 26 | Oliver Achermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:06 | 10 | 00:36 | |||
| 30 | David Kickert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 14 | 0 | 14 |
| 32 | Bernd Wolf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:51 | 15 | 00:39 | |||
| 33 | Florian Vorauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Gregor Biber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:55 | 11 | 00:43 | |||
| 48 | Lucas Thaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:17 | 14 | 00:39 | |||
| 52 | Paul Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | 15 | 00:40 | |||
| 78 | Thimo Nickl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 16 | 00:51 | |||
| 80 | Nikolaus Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:51 | 5 | 00:46 | |||
| 91 | Dominique Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:44 | 15 | 00:46 | |||
| 92 | Clemens Unterweger | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 19 | 00:35 | |||
| 95 | Lukas Kainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 | 6 | 00:35 | |||
| 96 | Marco Kasper | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16:18 | 20 | 00:48 |
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:36 | 17 | 00:44 | |||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 13 | 00:50 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 09:34 | 12 | 00:47 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:43 | 14 | 00:50 | |||
| 8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:24 | 15 | 00:45 | |||
| 9 | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 16:34 | 18 | 00:55 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 01:49 | 4 | 00:27 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 2 | 00:45 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:40 | 14 | 00:28 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:32 | 14 | 01:02 | |||
| 28 | Fabien Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:45 | 5 | 00:45 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 12:15 | 15 | 00:49 | |||
| 30 | Antoine Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 4 | 3 | 1 |
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 13 | 0 | 13 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:59 | 17 | 00:49 | |||
| 44 | Kévin Spinozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:29 | 14 | 00:53 | |||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:36 | 15 | 00:46 | |||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 05:57 | 10 | 00:35 | |||
| 81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:36 | 15 | 00:50 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 05:23 | 9 | 00:35 | |||
| 94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:28 | 15 | 00:45 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:24 | 15 | 00:37 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e journée de groupe France - Slovénie Lundi 19 mai 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 6e journée de groupe France - Suède Samedi 17 mai 2025 (0 - 4) France 0 - 4 Suède
- 5e journée de groupe Autriche - France Vendredi 16 mai 2025 (5 - 2) Autriche 5 - 2 France
- 4e journée de groupe Slovaquie - France Mercredi 14 mai 2025 (2 - 1) Slovaquie 2 - 1 France
- 3e journée de groupe Canada - France Mardi 13 mai 2025 (5 - 0) Canada 5 - 0 France