3e journée de groupe |
Avicii Arena, Stockholm | 4 124 spectateurs
Canada
5 - 0
2 - 0 1 - 0 2 - 0
2 - 0 1 - 0 2 - 0
Effectifs
- 6 Travis Sanheim
- 7 Mike Matheson
- 8 Noah Dobson
- 9 Nathan Mackinnon
- 10 Brayden Schenn
- 11 Travis Konecny
- 14 Bo Horvat
- 17 Will Cuylle
- 19 Adam Fantilli
- 24 Phillip Danault
- 27 Barrett Hayton
- 29 Marc-Andre Fleury
- 41 Ryker Evans
- 46 Jared Spurgeon
- 50 Jordan Binnington
- 52 Mackenzie Weegar
- 62 Brandon Montour
- 71 Tyson Foerster
- 87 Sidney Crosby
- 90 Ryan O'reilly
- 91 Kent Johnson
- 96 Macklin Celebrini
- Charles Bertrand 3
- Enzo Guebey 5
- Vincent Llorca 6
- Pierre Crinon 7
- Hugo Gallet 8
- Alexandre Texier 9
- Fabien Colotti 20
- Guillaume Leclerc 22
- Nicolas Ritz 25
- Jules Boscq 27
- Louis Boudon 29
- Quentin Papillon 32
- Julian Junca 33
- Pierre-Edouard Bellemare 41
- Kévin Spinozzi 44
- Baptiste Bruche 70
- Sacha Treille 77
- Anthony Rech 81
- Yohan Coulaud 86
- Aurélien Dair 90
- Tim Bozon 94
- Kévin Bozon 95
Statistiques individuelles
Canada
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Travis Sanheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:50 | 21 | 00:53 | |||
| 7 | Mike Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 19 | 00:55 | |||
| 8 | Noah Dobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:33 | 19 | 00:52 | |||
| 9 | Nathan Mackinnon | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16:54 | 19 | 00:53 | |||
| 10 | Brayden Schenn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:53 | 14 | 00:59 | |||
| 11 | Travis Konecny | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15:15 | 17 | 00:53 | |||
| 14 | Bo Horvat | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15:46 | 17 | 00:55 | |||
| 17 | Will Cuylle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 05:55 | 9 | 00:39 | |||
| 19 | Adam Fantilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:18 | 9 | 01:02 | |||
| 24 | Phillip Danault | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:45 | 15 | 00:59 | |||
| 27 | Barrett Hayton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:09 | 16 | 00:56 | |||
| 29 | Marc-Andre Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ryker Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:59 | 15 | 00:51 | |||
| 46 | Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:23 | 21 | 00:49 | |||
| 50 | Jordan Binnington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 15 | 0 | 15 |
| 52 | Mackenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:14 | 21 | 00:52 | |||
| 62 | Brandon Montour | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16:01 | 18 | 00:53 | |||
| 71 | Tyson Foerster | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14:05 | 15 | 00:56 | |||
| 87 | Sidney Crosby | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:44 | 18 | 00:55 | |||
| 90 | Ryan O'reilly | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:37 | 17 | 00:48 | |||
| 91 | Kent Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13:44 | 17 | 00:48 | |||
| 96 | Macklin Celebrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:52 | 16 | 00:55 |
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:09 | 19 | 00:41 | |||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 16:54 | 22 | 00:46 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:39 | 19 | 00:58 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 16:52 | 24 | 00:42 | |||
| 8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:02 | 21 | 00:48 | |||
| 9 | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:35 | 19 | 00:55 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:29 | 14 | 00:44 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12:38 | 14 | 00:54 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:36 | 18 | 00:45 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 20:57 | 25 | 00:50 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:38 | 20 | 00:52 | |||
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Julian Junca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 36 | 5 | 31 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:17 | 24 | 00:45 | |||
| 44 | Kévin Spinozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:25 | 23 | 00:45 | |||
| 70 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:11 | 5 | 00:50 | |||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:13 | 14 | 00:52 | |||
| 81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 19 | 00:48 | |||
| 86 | Yohan Coulaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:59 | 14 | 00:47 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:31 | 15 | 00:38 | |||
| 94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:57 | 21 | 00:51 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | 23 | 00:42 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e journée de groupe France - Slovénie Lundi 19 mai 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 6e journée de groupe France - Suède Samedi 17 mai 2025 (0 - 4) France 0 - 4 Suède
- 5e journée de groupe Autriche - France Vendredi 16 mai 2025 (5 - 2) Autriche 5 - 2 France
- 4e journée de groupe Slovaquie - France Mercredi 14 mai 2025 (2 - 1) Slovaquie 2 - 1 France
- 3e journée de groupe Canada - France Mardi 13 mai 2025 (5 - 0) Canada 5 - 0 France