Effectifs
- 2 Iben Tillman
- 3 Silje Kongstorp
- 4 Nora Daneel
- 5 Ava Malthe
- 7 Karoline Pedersen
- 8 Lotte Pedersen
- 9 Tea Lokke Nyberg
- 10 Andrea Kaspersen
- 11 Gina Brevik Kristiansen
- 12 Ingrid Morset
- 13 Christina Furseth
- 15 Emilie Kruse
- 16 Ida Haave
- 17 Marte Pobsdorff Brunvold
- 18 Josefine Biseth Engmann
- 19 Tiril Arntzen
- 20 Linnea Holterud Olsson
- 21 Madelen Haug Hansen
- 22 Andrea Schjelderup Dalen
- 23 Thea Fernande Rustbakken
- 24 Mathea Fischer
- 25 Marthe Kongstorp Johansen
- Margaux Mameri 1
- Lisa Cedelle 2
- Mia Väänänen 3
- Jana Poirrier 4
- Margot Huot-Marchand 6
- Sophie Leclerc 10
- Léa Villiot 11
- Estelle Duvin 12
- Marie-Pierre Pélissou 13
- Sehana Galbrun 14
- Clara Rozier 16
- Anaé Simon 18
- Lore Baudrit 19
- Justine Crousy Théode 20
- Perrine Lavorel 23
- Emma Nonnenmacher 24
- Elina Zilliox 26
- Flavie Gaydon 28
- Léa Berger 29
Statistiques individuelles
Norvège
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iben Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | |||
| 3 | Silje Kongstorp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:32 | |||
| 4 | Nora Daneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:02 | |||
| 5 | Ava Malthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:47 | |||
| 7 | Karoline Pedersen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | |||
| 8 | Lotte Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:22 | |||
| 9 | Tea Lokke Nyberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | |||
| 10 | Andrea Kaspersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:45 | |||
| 11 | Gina Brevik Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02 | |||
| 12 | Ingrid Morset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:00 | |||
| 13 | Christina Furseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:24 | |||
| 15 | Emilie Kruse | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19:52 | |||
| 16 | Ida Haave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:39 | |||
| 17 | Marte Pobsdorff Brunvold | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:41 | |||
| 18 | Josefine Biseth Engmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:16 | |||
| 19 | Tiril Arntzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:24 | |||
| 20 | Linnea Holterud Olsson | 0 | 59:01 | 29 | 2 | 27 | |||||
| 21 | Madelen Haug Hansen | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22:12 | |||
| 22 | Andrea Schjelderup Dalen | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17:49 | |||
| 23 | Thea Fernande Rustbakken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:44 | |||
| 24 | Mathea Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:14 | |||
| 25 | Marthe Kongstorp Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux Mameri | 0 | 30:45 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:59 | |||
| 3 | Mia Väänänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:07 | |||
| 4 | Jana Poirrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | |||
| 6 | Margot Huot-Marchand | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 23:15 | |||
| 10 | Sophie Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:13 | |||
| 11 | Léa Villiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:37 | |||
| 12 | Estelle Duvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23:47 | |||
| 13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 23:26 | |||
| 14 | Sehana Galbrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:45 | |||
| 16 | Clara Rozier | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:08 | |||
| 18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:42 | |||
| 19 | Lore Baudrit | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29:03 | |||
| 20 | Justine Crousy Théode | 0 | 29:15 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 23 | Perrine Lavorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 | |||
| 24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:23 | |||
| 26 | Elina Zilliox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23:23 | |||
| 28 | Flavie Gaydon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03 | |||
| 29 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Tournoi des 4 Nations 3e match Norvège - France Samedi 10 février 2024 (1 - 2) Norvège 1 - 2 France
- Tournoi des 4 Nations 2e match Slovaquie - France Vendredi 9 février 2024 (1 - 6) Slovaquie 1 - 6 France
- Tournoi des 4 Nations 1er match Hongrie - France Jeudi 8 février 2024 (2 - 0) Hongrie 2 - 0 France