Slovaquie
1 - 6
1 - 1 0 - 2 0 - 3
1 - 1 0 - 2 0 - 3
Effectifs
- 1 Andrea Rišianová
- 3 Nikola Janeková
- 4 Ema Gálisová
- 5 Lily Stern
- 6 Lucia Ištocyová
- 7 Nikola Nemčeková
- 8 Romana Halušková
- 9 Kristína Šimnová
- 10 Janka Hlinková
- 11 Emília Leskovjanská
- 12 Lucia Halušková
- 13 Lívia Kúbeková
- 15 Romana Košecká
- 16 Tatiana Korenková
- 17 Zuzana Dobiašová
- 18 Ema Tóthová
- 21 Hana Fančovičová
- 22 Laura Jancsóová
- 23 Alžbeta Šulíková
- 24 Laura Šuliková
- 25 Nikola Zimková
- Margaux Mameri 1
- Lisa Cedelle 2
- Mia Väänänen 3
- Jana Poirrier 4
- Margot Huot-Marchand 6
- Sophie Leclerc 10
- Léa Villiot 11
- Estelle Duvin 12
- Marie-Pierre Pélissou 13
- Sehana Galbrun 14
- Clara Rozier 16
- Anaé Simon 18
- Lore Baudrit 19
- Justine Crousy Théode 20
- Perrine Lavorel 23
- Emma Nonnenmacher 24
- Elina Zilliox 26
- Flavie Gaydon 28
- Léa Berger 29
Statistiques individuelles
Slovaquie
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Rišianová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Nikola Janeková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:19 | |||
| 4 | Ema Gálisová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:45 | |||
| 5 | Lily Stern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:24 | |||
| 6 | Lucia Ištocyová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:48 | |||
| 7 | Nikola Nemčeková | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16:57 | |||
| 8 | Romana Halušková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:31 | |||
| 9 | Kristína Šimnová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:49 | |||
| 10 | Janka Hlinková | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 21:21 | |||
| 11 | Emília Leskovjanská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:33 | |||
| 12 | Lucia Halušková | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -3 | 20:11 | |||
| 13 | Lívia Kúbeková | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 | 20:12 | |||
| 15 | Romana Košecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 21:11 | |||
| 16 | Tatiana Korenková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:00 | |||
| 17 | Zuzana Dobiašová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | |||
| 18 | Ema Tóthová | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:50 | |||
| 21 | Hana Fančovičová | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 21:07 | |||
| 22 | Laura Jancsóová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 06:04 | |||
| 23 | Alžbeta Šulíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:26 | |||
| 24 | Laura Šuliková | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 18:58 | |||
| 25 | Nikola Zimková | 0 | 59:53 | 24 | 5 | 19 |
France
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux Mameri | 0 | 00:00 | 28 | 1 | 27 | |||||
| 2 | Lisa Cedelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18:46 | |||
| 3 | Mia Väänänen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:26 | |||
| 4 | Jana Poirrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:19 | |||
| 6 | Margot Huot-Marchand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:05 | |||
| 10 | Sophie Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:58 | |||
| 11 | Léa Villiot | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22:06 | |||
| 12 | Estelle Duvin | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:14 | |||
| 13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23:27 | |||
| 14 | Sehana Galbrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:27 | |||
| 16 | Clara Rozier | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23:28 | |||
| 18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:03 | |||
| 19 | Lore Baudrit | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21:28 | |||
| 20 | Justine Crousy Théode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Perrine Lavorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16 | |||
| 24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:49 | |||
| 26 | Elina Zilliox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:51 | |||
| 28 | Flavie Gaydon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 29 | Léa Berger | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12:38 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Tournoi des 4 Nations 3e match Norvège - France Samedi 10 février 2024 (1 - 2) Norvège 1 - 2 France
- Tournoi des 4 Nations 2e match Slovaquie - France Vendredi 9 février 2024 (1 - 6) Slovaquie 1 - 6 France
- Tournoi des 4 Nations 1er match Hongrie - France Jeudi 8 février 2024 (2 - 0) Hongrie 2 - 0 France