4e journée de groupe | Groupe A |
Shenzhen
3 - 2
Après prolongation Prolongation
1 - 2 0 - 0
Après prolongation Prolongation
1 - 2 0 - 0
Chine
Effectifs
- 1 Alice Philbert
- 1 Alice Philbert
- 2 Lisa Cedelle
- 2 Lisa Cedelle
- 3 Sehana Galbrun
- 3 Sehana Galbrun
- 4 Léa Berger
- 4 Léa Berger
- 5 Gabrielle De Serres
- 6 Margot Huot-Marchand
- 6 Margot Huot-Marchand
- 7 Lucie Quarto
- 7 Lucie Quarto
- 8 Anais Peyne Dingival
- 8 Anais Peyne Dingival
- 10 Sophie Leclerc
- 10 Sophie Leclerc
- 11 Léa Villiot
- 11 Léa Villiot
- 12 Estelle Duvin
- 13 Marie-Pierre Pélissou
- 13 Marie-Pierre Pélissou
- 14 Chloé Gentien
- 14 Chloé Gentien
- 16 Clara Rozier
- 17 Chloé Aurard
- 18 Anaé Simon
- 18 Anaé Simon
- 19 Lore Baudrit
- 19 Lore Baudrit
- 20 Justine Crousy Théode
- 20 Justine Crousy Théode
- 21 Julia Mesplede
- 21 Julia Mesplede
- 22 Manon Le Scodan
- 22 Manon Le Scodan
- 24 Emma Nonnenmacher
- 24 Emma Nonnenmacher
- 26 Elina Zilliox
- Baiwei Yu 2
- Baiwei Yu 2
- Rui Zhu 3
- Rui Zhu 3
- Jinglei Yang 4
- Jinglei Yang 4
- Xiang Han 5
- Xiang Han 5
- Qianhua Li 6
- Mengying Zhang 7
- Di Deng 8
- Di Deng 8
- Minghui Kong 9
- Minghui Kong 9
- Sijia Wu 10
- Sijia Wu 10
- Wenjia Li 11
- Wenjia Li 11
- Ziyu Zhao 12
- Ziyu Zhao 12
- Qinan Zhao 13
- Qinan Zhao 13
- Yingying Guan 14
- Yingying Guan 14
- Yuwei Tian 15
- Yuwei Tian 15
- Jiayi Hu 16
- Jiayi Hu 16
- Yue Qu 17
- Yue Qu 17
- Lu Wen 18
- Lu Wen 18
- Sijia Du 19
- Sijia Du 19
- Yuqing Wang 20
- Yuqing Wang 20
- Xin Fang 23
- Jiaxin Wang 24
- Jiaxin Wang 24
- Jiahui Zhan 25
- Jiahui Zhan 25
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Philbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 21 | 2 | 19 |
| 1 | Alice Philbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 3 | Sehana Galbrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 3 | Sehana Galbrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 4 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 4 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 5 | Gabrielle De Serres | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 6 | Margot Huot-Marchand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 6 | Margot Huot-Marchand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 8 | Anais Peyne Dingival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 8 | Anais Peyne Dingival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 10 | Sophie Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 10 | Sophie Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 11 | Léa Villiot | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 11 | Léa Villiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 12 | Estelle Duvin | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 14 | Chloé Gentien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 14 | Chloé Gentien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 16 | Clara Rozier | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 17 | Chloé Aurard | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 19 | Lore Baudrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 19 | Lore Baudrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 20 | Justine Crousy Théode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Justine Crousy Théode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Mesplede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 21 | Julia Mesplede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 22 | Manon Le Scodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 22 | Manon Le Scodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 26 | Elina Zilliox | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 |
Chine
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baiwei Yu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 2 | Baiwei Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 3 | Rui Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 3 | Rui Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 4 | Jinglei Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 4 | Jinglei Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 5 | Xiang Han | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 5 | Xiang Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 6 | Qianhua Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 7 | Mengying Zhang | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 8 | Di Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 8 | Di Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 9 | Minghui Kong | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 9 | Minghui Kong | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 10 | Sijia Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 10 | Sijia Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 11 | Wenjia Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 11 | Wenjia Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 12 | Ziyu Zhao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 12 | Ziyu Zhao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 13 | Qinan Zhao | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 13 | Qinan Zhao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 14 | Yingying Guan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 14 | Yingying Guan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 15 | Yuwei Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 15 | Yuwei Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 16 | Jiayi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 16 | Jiayi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 17 | Yue Qu | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 17 | Yue Qu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 18 | Lu Wen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 18 | Lu Wen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 19 | Sijia Du | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 19 | Sijia Du | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 20 | Yuqing Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yuqing Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Xin Fang | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 24 | Jiaxin Wang | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 24 | Jiaxin Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 25 | Jiahui Zhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 50 | 2 | 48 |
| 25 | Jiahui Zhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 9 | 1 | 8 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe A France - Autriche Samedi 19 avril 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Autriche
- 4e journée de groupe Groupe A France - Chine Jeudi 17 avril 2025 (3 - 2) France 3 - 2 Chine
- 3e journée de groupe Groupe A Danemark - France Mercredi 16 avril 2025 (1 - 2) Danemark 1 - 2 France
- 2e journée de groupe Groupe A France - Slovaquie Lundi 14 avril 2025 (1 - 4) France 1 - 4 Slovaquie
- 1re journée de groupe Groupe A Pays-Bas - France Dimanche 13 avril 2025 (3 - 8) Pays-Bas 3 - 8 France