3e journée de groupe | Groupe A |
Shenzhen
Danemark
1 - 2
0 - 1 0 - 0 1 - 1
0 - 1 0 - 0 1 - 1
Effectifs
- 1 Aya Petersen
- 2 Klara Holm
- 3 Frederikke Foss
- 4 Silke Glud
- 5 Sille Thomsen
- 6 Alma Madsen-Mygdal
- 7 Freya Ekberg
- 8 My Lau
- 9 Frida Kielstrup
- 10 Silja Rasmussen
- 12 Mille Sorensen
- 14 Nicoline Jensen
- 15 Nikita Bergmann
- 16 Emma Russell
- 17 Julie Henriksen
- 18 Maria Peters
- 19 Josephine Asperup
- 21 Olivia Ranum
- 22 Sofie Skott
- 23 Julie Oksbjerg
- 24 Sarah Stauning
- 25 Emma-Sofie Nordstrom
- Alice Philbert 1
- Lisa Cedelle 2
- Sehana Galbrun 3
- Léa Berger 4
- Gabrielle De Serres 5
- Margot Huot-Marchand 6
- Lucie Quarto 7
- Anais Peyne Dingival 8
- Sophie Leclerc 10
- Léa Villiot 11
- Estelle Duvin 12
- Marie-Pierre Pélissou 13
- Chloé Gentien 14
- Clara Rozier 16
- Chloé Aurard 17
- Anaé Simon 18
- Lore Baudrit 19
- Justine Crousy Théode 20
- Julia Mesplede 21
- Manon Le Scodan 22
- Emma Nonnenmacher 24
- Elina Zilliox 26
Statistiques individuelles
Danemark
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aya Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klara Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 3 | Frederikke Foss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 4 | Silke Glud | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 5 | Sille Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 6 | Alma Madsen-Mygdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 7 | Freya Ekberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 8 | My Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 9 | Frida Kielstrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 10 | Silja Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 12 | Mille Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 14 | Nicoline Jensen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 15 | Nikita Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 16 | Emma Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 17 | Julie Henriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 18 | Maria Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 19 | Josephine Asperup | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 21 | Olivia Ranum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 22 | Sofie Skott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 23 | Julie Oksbjerg | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 24 | Sarah Stauning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 25 | Emma-Sofie Nordstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 21 | 1 | 20 |
France
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Philbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 3 | Sehana Galbrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 4 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 5 | Gabrielle De Serres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 6 | Margot Huot-Marchand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 8 | Anais Peyne Dingival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 10 | Sophie Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 11 | Léa Villiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 12 | Estelle Duvin | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 14 | Chloé Gentien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 16 | Clara Rozier | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 17 | Chloé Aurard | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 19 | Lore Baudrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 20 | Justine Crousy Théode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Mesplede | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 22 | Manon Le Scodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 26 | Elina Zilliox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe A France - Autriche Samedi 19 avril 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Autriche
- 4e journée de groupe Groupe A France - Chine Jeudi 17 avril 2025 (3 - 2) France 3 - 2 Chine
- 3e journée de groupe Groupe A Danemark - France Mercredi 16 avril 2025 (1 - 2) Danemark 1 - 2 France
- 2e journée de groupe Groupe A France - Slovaquie Lundi 14 avril 2025 (1 - 4) France 1 - 4 Slovaquie
- 1re journée de groupe Groupe A Pays-Bas - France Dimanche 13 avril 2025 (3 - 8) Pays-Bas 3 - 8 France