Classement FIE des escrimeurs français
Classement mondial officiel des escrimeurs français FIE en date du 19 mars 2026.
Sabre
| # | Escrimeur | Point |
|---|---|---|
| 6 | Sébastien Patrice | 156.000 |
| 8 | Boladé Apithy | 145.000 |
| 15 | Maxime Pianfetti | 108.000 |
| 28 | Jean-Philippe Patrice | 59.000 |
| 56 | Tom Seitz | 25.000 |
| 69 | Thomas Martine | 20.000 |
| 81 | Remi Garrigue | 15.750 |
| 86 | Maxence Lambert | 15.500 |
| 116 | Leandre Ollivier | 10.500 |
| 124 | Paco Boureau | 9.500 |
| 126 | Eliott Bibi | 9.000 |
| 147 | Florian Schickele | 6.625 |
| 256 | Benjamin Ducerf | 2.000 |
| 257 | Antoine Pogu | 2.000 |
| 279 | Jeremy Custine | 1.375 |
| 283 | Ugo Latapy | 1.250 |
| 287 | Francois Maruelle | 1.125 |
| 309 | Tom Couderc | 1.000 |
| 325 | Noe Berger | 0.750 |
| 354 | Baptiste Dubarry | 0.500 |
| 355 | Samuel Jarry | 0.500 |
| 373 | Armand Rochet | 0.250 |
| 376 | Pierre Klein | 0.250 |
| 387 | Gauthier Oliveros | 0.250 |
| 394 | Guilhem Jalabert | 0.250 |
| 412 | Lucas Guilley | 0.250 |
| 474 | Samuel Leone | 0.000 |
| 511 | Jean-Nicolas Weber | 0.000 |
| 530 | Baptiste Baylac | 0.000 |
| 532 | Evan Fraboulet | 0.000 |
| 547 | Gauthier Debes | 0.000 |
| 553 | Gaetan Trutt | 0.000 |
| 555 | Axel Pogu | 0.000 |
| 575 | Titouan Chauvel | 0.000 |
| 577 | Quentin Wyffels | 0.000 |
| 590 | Elouann Eveno | 0.000 |
Fleuret
| # | Escrimeur | Point |
|---|---|---|
| 9 | Enzo Lefort | 145.000 |
| 16 | Maxime Pauty | 93.500 |
| 36 | Maximilien Chastanet | 41.000 |
| 38 | Julien Mertine | 38.000 |
| 48 | Pierre Loisel | 31.000 |
| 72 | Rafaël Savin | 21.000 |
| 75 | Alexandre Sido | 20.000 |
| 81 | Joffrey Mader | 17.750 |
| 88 | Alexandre Ediri | 14.500 |
| 135 | Armand Spichiger | 8.500 |
| 169 | Wallerand Roger | 6.000 |
| 180 | Eliot Chagnon | 5.250 |
| 184 | Valerian Castanie | 5.000 |
| 196 | Tyvan Bibard | 4.000 |
| 206 | Anas Anane | 3.750 |
| 250 | Paul Antoine De Badts | 2.500 |
| 285 | Antoine Spichiger | 1.500 |
| 300 | Constant Roger | 1.250 |
| 362 | Adrien Helmy-Cocoynacq | 0.500 |
| 369 | Guillaume Susdorf | 0.500 |
| 420 | Jules Andriamampianina | 0.250 |
| 441 | Florent Baudchon | 0.250 |
| 482 | Meddy Elice | 0.250 |
| 533 | Clement Zoccola | 0.000 |
| 551 | Antoine Dehoule | 0.000 |
| 551 | Mathieu Bruna | 0.000 |
| 581 | Come Bourcier | 0.000 |
| 595 | Loukas Peridy | 0.000 |
| 602 | Maxime Dubreuil | 0.000 |
| 607 | Adrien Spichiger | 0.000 |
| 627 | Jean-Charles Besnault | 0.000 |
| 636 | Romain Bel | 0.000 |
| 642 | Numa Crist | 0.000 |
| 658 | Marc Durand | 0.000 |
| 680 | Jean Guillaume | 0.000 |
| 690 | Paul Meyer | 0.000 |
| 718 | Amaury Corberand | 0.000 |
| 734 | Noah Andriamasinarivo | 0.000 |
| 743 | Hugo Sellin | 0.000 |
| 892 | Louis Pradel | 0.000 |
Épée
| # | Escrimeur | Point |
|---|---|---|
| 3 | Yannick Borel | 196.000 |
| 8 | Luidgi Midelton | 126.000 |
| 11 | Romain Cannone | 110.000 |
| 21 | Alexandre Bardenet | 69.000 |
| 52 | Paul Allegre | 31.000 |
| 65 | Nelson Lopez-Pourtier | 25.000 |
| 101 | Kendrick Jean Joseph | 15.500 |
| 126 | Aymerick Gally | 12.000 |
| 142 | Gaetan Billa | 9.000 |
| 177 | Alex Fava | 6.250 |
| 284 | Baptiste Correnti | 2.625 |
| 299 | Raphael Dominici | 2.375 |
| 313 | Nolan Wingerter | 2.000 |
| 343 | Alexis Messien | 1.375 |
| 365 | Mathias Biabiany | 1.000 |
| 378 | Gaetan Le Berre | 0.750 |
| 388 | Lilian Nguefack | 0.750 |
| 406 | Nathan Fougy | 0.625 |
| 425 | Lino Heurlin Vazquez | 0.500 |
| 432 | Tristan Beaunes | 0.500 |
| 439 | Odinn Bindas | 0.500 |
| 441 | Quentin Lucani | 0.500 |
| 442 | Rollon Barthelemy | 0.500 |
| 443 | Clement Bouliere | 0.500 |
| 480 | Gauthier Giorgi | 0.250 |
| 482 | Morgan Wingerter | 0.250 |
| 492 | Baptiste Bonnaudet | 0.250 |
| 496 | Theo Collin | 0.250 |
| 524 | Auxence Dorigo | 0.250 |
| 572 | Noam Duchene | 0.000 |
| 598 | Arthur Belliere | 0.000 |
| 604 | Thomas Precy | 0.000 |
| 634 | Julien Maury | 0.000 |
| 667 | Melvin Lerus Roulez | 0.000 |
| 667 | Brieuc Ghaddab | 0.000 |
| 684 | Roland Tempesta | 0.000 |
| 694 | Adrien Sabard | 0.000 |
| 725 | Hendrick Lerus Roulez | 0.000 |
| 739 | Maxime Bouet | 0.000 |
| 743 | Romain Sevot | 0.000 |
| 754 | Gregoire Peudevin | 0.000 |
| 872 | Bastien Archambeaud | 0.000 |
Non classé
L'Actualités France Escrime
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie19 mars
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat19 mars
- Match amicalNedim Remili fait son retour en bleu19 mars
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- Qualifications au championnat d'Europe Q. au championnat d'EuropeLes Bleues font le show à Metz et valident leur ticket pour l'Euro8 mars
- Billie Jean King CupRoumanie, Lettonie et Norvège au programme pour les bleues6 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
Sébastien Patrice
Boladé Apithy
Maxime Pianfetti
Jean-Philippe Patrice
Tom Seitz
Remi Garrigue
Tom Couderc
Enzo Lefort
Maxime Pauty
Maximilien Chastanet
Julien Mertine
Pierre Loisel
Rafaël Savin
Alexandre Sido
Eliot Chagnon
Tyvan Bibard
Anas Anane
Yannick Borel
Luidgi Midelton
Romain Cannone
Alexandre Bardenet
Paul Allegre
Nelson Lopez-Pourtier
Gaetan Billa
Nolan Wingerter
Erwann Le Péchoux