Classement FIE des escrimeurs français
Classement mondial officiel des escrimeurs français FIE en date du 8 juin 2026.
Sabre
| # | Escrimeur | Point |
|---|---|---|
| 1 | Sébastien Patrice | 188.000 |
| 5 | Jean-Philippe Patrice | 143.000 |
| 6 | Remi Garrigue | 142.000 |
| 10 | Maxime Pianfetti | 130.000 |
| 46 | Benjamin Ducerf | 34.000 |
| 64 | Thomas Martine | 22.000 |
| 69 | Paco Boureau | 21.000 |
| 72 | Leandre Ollivier | 19.000 |
| 152 | Lucas Guilley | 8.000 |
| 162 | Evan Fraboulet | 6.875 |
| 163 | Baptiste Baylac | 6.750 |
| 174 | Tom Couderc | 6.250 |
| 240 | Michel Choueiry | 3.250 |
| 267 | Noe Berger | 3.000 |
| 279 | Francois Maruelle | 2.500 |
| 314 | Benoit Risch Riffarth | 1.500 |
| 320 | Maximilien Tori | 1.375 |
| 321 | Paul Rouviere | 1.375 |
| 331 | Eliott Bibi | 1.250 |
| 377 | Eliott Tchetnga | 0.500 |
| 409 | Elouann Eveno | 0.375 |
| 411 | Jean Hutmann Bisch | 0.375 |
| 412 | Thomas Billod | 0.375 |
| 442 | Maxence Bloin | 0.250 |
| 444 | Ulysse Le Gac Briand | 0.250 |
| 492 | Roman Fraboulet | 0.250 |
| 559 | Titouan Chauvel | 0.000 |
| 565 | Jules Dartois | 0.000 |
| 569 | Jean-Nicolas Weber | 0.000 |
| 580 | Samuel Leone | 0.000 |
| 603 | Gauthier Debes | 0.000 |
| 621 | Nicolas Tome | 0.000 |
| 653 | Andre Lamezec | 0.000 |
| 675 | Remi Girard | 0.000 |
| 683 | Jean Natali | 0.000 |
| 736 | Antony Makhoul | 0.000 |
Fleuret
| # | Escrimeur | Point |
|---|---|---|
| 11 | Anas Anane | 109.000 |
| 16 | Maxime Pauty | 96.000 |
| 23 | Rafaël Savin | 61.000 |
| 49 | Pierre Loisel | 32.000 |
| 51 | Adrien Helmy-Cocoynacq | 31.000 |
| 59 | Wallerand Roger | 26.000 |
| 60 | Alexandre Sido | 26.000 |
| 99 | Tyvan Bibard | 16.000 |
| 110 | Louis Pradel | 14.000 |
| 135 | Eliot Chagnon | 10.000 |
| 138 | Armand Spichiger | 9.500 |
| 161 | Antoine Spichiger | 7.875 |
| 178 | Alexandre Ediri | 7.250 |
| 181 | Jules Andriamampianina | 6.750 |
| 235 | Mathieu Bruna | 4.000 |
| 243 | Zakariya Anane | 3.750 |
| 251 | Paul Antoine De Badts | 3.500 |
| 282 | Lucas Robinet | 2.500 |
| 291 | Enzo Lefort | 2.250 |
| 355 | Guillaume Watson | 1.000 |
| 407 | Malo Anatrella | 0.500 |
| 412 | Romain Bel | 0.500 |
| 419 | Joffrey Mader | 0.500 |
| 422 | Adrien Spichiger | 0.500 |
| 448 | Numa Crist | 0.250 |
| 458 | Jean-Charles Besnault | 0.250 |
| 480 | Constant Roger | 0.250 |
| 482 | Meddy Elice | 0.250 |
| 507 | Evan Darmani | 0.000 |
| 514 | Eliot Kerneis | 0.000 |
| 544 | Maxime Dubreuil | 0.000 |
| 549 | Fabien Richard | 0.000 |
| 624 | Mahdi Friha Yahiaoui | 0.000 |
| 636 | Thibaut Gaven Mary | 0.000 |
| 638 | Arthur Cailloux-Ott | 0.000 |
| 658 | Romain Nivard | 0.000 |
| 669 | Zakaria Jeannin Bangoura | 0.000 |
| 677 | Yal Rey | 0.000 |
| 696 | Esteban Lisboa De Sousa | 0.000 |
| 698 | Dylan Semedo Sanches | 0.000 |
| 705 | Samuel Robinet | 0.000 |
| 711 | Smain Dekouche | 0.000 |
| 718 | Ulysse Parpeyrat Fournel | 0.000 |
| 724 | Marc Durand | 0.000 |
| 737 | Keylian Yahiaoui | 0.000 |
| 741 | Arthur Michel | 0.000 |
| 781 | Hugo Lacroix | 0.000 |
| 785 | Victor Cailloux-Ott | 0.000 |
| 821 | Thomas Pioger | 0.000 |
| 821 | Daniel Ranjabaran | 0.000 |
| 843 | Alexis Chardin | 0.000 |
| 848 | Antoine Da Silva | 0.000 |
| 856 | Auquelin Toulot Verdier | 0.000 |
| 862 | Robin Bremaud | 0.000 |
| 902 | Clement Evrard | 0.000 |
| 980 | Antoine Dehoule | 0.000 |
Épée
| # | Escrimeur | Point |
|---|---|---|
| 24 | Alexandre Bardenet | 57.000 |
| 46 | Paul Fortin | 36.750 |
| 54 | Gaetan Billa | 31.500 |
| 68 | Luidgi Midelton | 25.500 |
| 72 | Kendrick Jean Joseph | 22.500 |
| 81 | Aymerick Gally | 19.500 |
| 188 | Paul Allegre | 8.000 |
| 233 | Clement Bouliere | 6.000 |
| 263 | Lino Heurlin Vazquez | 3.750 |
| 265 | Gaetan Le Berre | 3.750 |
| 267 | Mathias Biabiany | 3.750 |
| 290 | Benoit Legube | 3.000 |
| 322 | Issa Bayram | 2.750 |
| 386 | Noam Duchene | 1.375 |
| 404 | Etienne Imbert | 1.125 |
| 405 | Maxime Delevacque | 1.000 |
| 419 | Nelson Lopez-Pourtier | 1.000 |
| 438 | Tiyram Traore Carre | 0.750 |
| 460 | Raphael Dominici | 0.750 |
| 476 | Odinn Bindas | 0.625 |
| 499 | Nicolas Conrad | 0.500 |
| 518 | Morgan Wingerter | 0.500 |
| 523 | Gauthier Giorgi | 0.500 |
| 536 | Aina Rahamefy | 0.375 |
| 648 | Leo Lepers | 0.000 |
| 659 | Maxence Lemoisson | 0.000 |
| 671 | Jeremy Berard Boisset | 0.000 |
| 681 | Mathieu Gauvert | 0.000 |
| 696 | Lelio Bercker | 0.000 |
| 708 | Junes Lechevalier Boissel | 0.000 |
| 721 | Keo Compagnion | 0.000 |
| 738 | Gregoire Peudevin | 0.000 |
| 745 | Charlie Lelong | 0.000 |
| 802 | Yoann Savarin | 0.000 |
| 837 | Matéo Fernandez | 0.000 |
| 860 | Niklas Astrella | 0.000 |
| 869 | Benoit Chanu | 0.000 |
| 869 | Thomas Charvy | 0.000 |
| 967 | Robin Cagnet | 0.000 |
| 991 | Maxime Laurent | 0.000 |
| 996 | Antonin Bonnot | 0.000 |
| 1011 | Alix Seillon | 0.000 |
| 1100 | Hugo Pertuisot | 0.000 |
| 1148 | Julien Maury | 0.000 |
| 1217 | Nolan Wingerter | 0.000 |
Non classé
L'Actualités France Escrime
- Ligue des nationsLes Bleues du s'inclinent face à la Turquie18 juin
- Ligue des nationsLe Brésil surclasse les Bleues à Ankara17 juin
- Test matchAvec quels joueurs pour affronter l'Angleterre A vendredi?15 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord: les notes des bleus9 juin
- Match amicalOlise voit triple et porte les Bleus face à l'Irlande8 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord : Répétition générale pour les Bleus8 juin
- Match amicalFrance - Côte d’Ivoire (1-2) : les Bleus piégés4 juin
- Match amicalFrance – Côte d’Ivoire : Le choc amical à Nantes4 juin
- Match amicalIbrahima Konaté pour remplacer William Saliba?4 juin
- Match amicalLa Belgique domine la France28 mai

Sébastien Patrice
Jean-Philippe Patrice
Remi Garrigue
Maxime Pianfetti
Benjamin Ducerf
Leandre Ollivier
Tom Couderc
Anas Anane
Maxime Pauty
Rafaël Savin
Pierre Loisel
Alexandre Sido
Tyvan Bibard
Eliot Chagnon
Enzo Lefort
Alexandre Bardenet
Paul Fortin
Gaetan Billa
Luidgi Midelton
Paul Allegre
Nelson Lopez-Pourtier
Nolan Wingerter
Yannick Borel
Romain Cannone
Boladé Apithy
Maximilien Chastanet
Julien Mertine
Erwann Le Péchoux