Classement UCI des cyclistes françaises
Classement mondial officiel des cyclistes françaises UCI en date du 5 mai 2026.
Bienvenue sur l'espace dédié au classement mondial des cyclistes françaises. Le cyclisme féminin tricolore n'a jamais été aussi compétitif, et cette page vous permet de suivre de près l'évolution de nos championnes au sein de la hiérarchie internationale.
Ce que vous trouverez sur cette page :
- Le Top 100 mondial : Le positionnement exact de nos Françaises face à l'élite internationale.
- Analyse des points : Le détail des points UCI accumulés sur les épreuves prestigieuses telles que le Tour de France Femmes, Paris-Roubaix ou les grandes classiques ardennaises.
- Dynamique des nations : Observez comment les résultats individuels permettent à la France de se maintenir parmi les meilleures nations mondiales au classement UCI.
Qu'elles brillent en montagne, lors des sprints massifs ou sur les chronos, suivez ici l'actualité chiffrée de celles qui font briller le cyclisme français.
Route
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 14 | Pauline Ferrand-Prévot | 2002.86 |
| 19 | Juliette Berthet | 1752.23 |
| 35 | Cédrine Kerbaol | 1308.09 |
| 40 | Célia Gery | 1168 |
| 55 | Maeva Squiban | 829.33 |
| 62 | Clara Copponi | 726 |
| 73 | Margaux Vigie | 641 |
| 81 | Marion Bunel | 564.86 |
| 87 | 528.57 | |
| 109 | Valentine Fortin | 393 |
Piste Endurance
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 33 | Marion Borras | 2513 |
| 44 | Victoire Berteau | 2085 |
| 75 | 1352 | |
| 99 | Mélanie Dupin | 1107 |
| 109 | Valentine Fortin | 1030 |
| 125 | Clara Copponi | 908 |
| 178 | 573 | |
| 249 | Ilona Rouat | 369 |
| 284 | 304 | |
| 289 | 295 | |
Piste Madison
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 6 | Marion Borras | 2020 |
| 18 | Victoire Berteau | 1550 |
| 46 | 941 | |
| 50 | Valentine Fortin | 920 |
| 64 | Mélanie Dupin | 735 |
| 73 | Clara Copponi | 630 |
| 189 | 195 | |
| 199 | 182 | |
| 204 | Ilona Rouat | 176 |
| 238 | 140 | |
Piste Sprint
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 18 | Mathilde Gros | 2456 |
| 67 | 1138 | |
| 102 | Marie-Divine Kouame | 723 |
| 130 | 455 | |
| 192 | 257 | |
| 219 | 195 | |
| 282 | 140 | |
| 300 | 125 | |
| 302 | 125 | |
| 343 | 95 | |
VTT Cross-country
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 41 | 852 | |
| 42 | 844 | |
| 60 | Loana Lecomte | 655 |
| 97 | 411 | |
| 108 | 386 | |
| 113 | 375 | |
| 138 | 297 | |
| 148 | 273 | |
| 176 | 214 | |
| 178 | 214 | |
VTT Descente
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 4 | 1394 | |
| 11 | 939 | |
| 16 | 726 | |
| 25 | 535 | |
| 42 | 287 | |
| 48 | 233 | |
| 50 | 229 | |
| 54 | 211 | |
| 55 | 211 | |
| 56 | 209 | |
BMX Freestyle Flatland
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 11 | Jeanne Seigneur | 870 |
| 13 | 730 | |
| 17 | 560 | |
| 18 | Mélissa Droll | 520 |
BMX Freestyle Park
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 18 | 1570 | |
| 23 | 1320 | |
| 31 | 945 | |
| 33 | Laury Perez | 870 |
| 44 | 530 | |
| 79 | 190 | |
| 81 | 180 | |
| 82 | 160 | |
| 101 | 120 | |
| 109 | 50 | |
BMX Racing
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 11 | Axelle Étienne | 1338 |
| 25 | 818 | |
| 31 | 732 | |
| 37 | 650 | |
| 51 | 257 | |
| 54 | 236 | |
| 61 | 189 | |
| 75 | 117 | |
| 92 | 54 | |
| 113 | 34 | |
Trial
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 3 | Nina Vabre | 880 |
| 8 | Emma Louineau | 544 |
| 9 | Mailys Jouy | 537 |
| 25 | 180 | |
| 28 | 163 | |
| 29 | 147 | |
| 33 | 107 | |
| 36 | 37 | |
| 41 | 6 | |
Cyclo-cross
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 3 | Amandine Fouquenet | 2040 |
| 14 | Célia Gery | 930 |
| 16 | Hélène Clauzel | 902 |
| 25 | 701 | |
| 26 | 690 | |
| 55 | 399 | |
| 57 | 388 | |
| 71 | 319 | |
| 72 | 315 | |
| 73 | 312 | |
L'Actualités France Cyclisme
- Cyclisme78 km de traque : Comment Paul Seixas a fait trembler Tadej Pogacar9 mars
- CyclismePaul Seixas : le coup de force magistral en Ardèche28 février
- CyclismePaul Seixas : Une première victoire chez les professionnels20 février
- CyclismeCap sur 2026 pour Pauline Ferrand-Prévot14 janvier
- Jeux olympiques d'hiverEdgar Grospiron veut miser sur le cyclo-cross et le trail pour 203015 décembre 2025
- Tour de LombardiePaul Seixas dévoile son programme 2026 : cap sur les Monuments4 décembre 2025
- CyclismeAprès Arkéa-B & B Hotels, c'est au tour de Cofidis de connaître un coup dur20 octobre 2025
- CyclismePaul Magnier reçu quatre sur quatre en Chine17 octobre 2025
- CyclismeClap de fin pour Arkéa B&B Hotels, de nombreux Français sur la touche16 octobre 2025
- CyclismeL’instoppable Paul Magnier encore vainqueur sur le Tour de Guangxi14 octobre 2025
Pauline Ferrand-Prévot
Juliette Berthet
Cédrine Kerbaol
Célia Gery
Maeva Squiban
Clara Copponi
Margaux Vigie
Marion Bunel
Valentine Fortin
Marion Borras
Victoire Berteau
Mélanie Dupin
Ilona Rouat
Mathilde Gros
Marie-Divine Kouame
Loana Lecomte
Jeanne Seigneur
Mélissa Droll
Laury Perez
Axelle Étienne
Nina Vabre
Emma Louineau
Mailys Jouy
Amandine Fouquenet
Hélène Clauzel