Classement UCI des cyclistes françaises
Classement mondial officiel des cyclistes françaises UCI en date du 15 juin 2026.
Bienvenue sur l'espace dédié au classement mondial des cyclistes françaises. Le cyclisme féminin tricolore n'a jamais été aussi compétitif, et cette page vous permet de suivre de près l'évolution de nos championnes au sein de la hiérarchie internationale.
Ce que vous trouverez sur cette page :
- Le Top 100 mondial : Le positionnement exact de nos Françaises face à l'élite internationale.
- Analyse des points : Le détail des points UCI accumulés sur les épreuves prestigieuses telles que le Tour de France Femmes, Paris-Roubaix ou les grandes classiques ardennaises.
- Dynamique des nations : Observez comment les résultats individuels permettent à la France de se maintenir parmi les meilleures nations mondiales au classement UCI.
Qu'elles brillent en montagne, lors des sprints massifs ou sur les chronos, suivez ici l'actualité chiffrée de celles qui font briller le cyclisme français.
Route
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 19 | Pauline Ferrand-Prévot | 2079 |
| 20 | Juliette Berthet | 2078.66 |
| 33 | Célia Gery | 1559 |
| 38 | Marion Bunel | 1480 |
| 41 | Cédrine Kerbaol | 1383.66 |
| 50 | Évita Muzic | 1117 |
| 56 | Maeva Squiban | 927.33 |
| 77 | Margaux Vigie | 623 |
| 85 | Gladys Verhulst-Wild | 578 |
| 113 | Clara Copponi | 426 |
Piste Endurance
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 33 | Marion Borras | 2513 |
| 45 | Victoire Berteau | 2085 |
| 81 | Clemence Chereau | 1352 |
| 109 | Valentine Fortin | 1030 |
| 125 | Clara Copponi | 908 |
| 128 | Mélanie Dupin | 882 |
| 191 | Violette Demay | 573 |
| 276 | Ilona Rouat | 369 |
| 308 | Constance Marchand | 304 |
| 312 | Léonie Mahieu | 295 |
Piste Madison
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 7 | Marion Borras | 2020 |
| 18 | Victoire Berteau | 1550 |
| 49 | Clemence Chereau | 941 |
| 54 | Valentine Fortin | 920 |
| 74 | Mélanie Dupin | 655 |
| 78 | Clara Copponi | 630 |
| 192 | Lara Lallemant | 195 |
| 202 | Violette Demay | 182 |
| 206 | Ilona Rouat | 176 |
| 246 | Constance Marchand | 140 |
Piste Sprint
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 26 | Mathilde Gros | 2256 |
| 77 | Marie Louisa Drouode | 1017 |
| 85 | Marie-Divine Kouame | 888 |
| 135 | Lilou Ledeme | 460 |
| 149 | Laura Errin Bivouac | 385 |
| 154 | Léa Grondin | 365 |
| 179 | Lisa Guillet | 314 |
| 198 | Flavie Michaud | 265 |
| 201 | Louise Schavits | 253 |
| 350 | Périne Vasseur | 95 |
VTT Cross-country
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 36 | Léna Gerault | 838 |
| 42 | Olivia Onesti | 770 |
| 73 | Loana Lecomte | 525 |
| 101 | Line Burquier | 413 |
| 111 | Lauriane DURAFFOURG | 362 |
| 112 | Noemie Garnier | 362 |
| 142 | Tatiana Tournut | 291 |
| 155 | Electa Gallezot | 267 |
| 173 | Lison Desprez | 239 |
| 174 | Anaïs Moulin | 236 |
VTT Descente
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 3 | Marine Cabirou | 1206 |
| 8 | Myriam Nicole | 940 |
| 13 | Lisa Bouladou | 731 |
| 22 | Vicky Clavel | 535 |
| 38 | Lais Bonnaure | 316 |
| 41 | Mathilde Bernard | 287 |
| 44 | Chloe Cres Clement | 274 |
| 48 | Cassandre Peizerat | 238 |
| 51 | Soline Besson | 226 |
| 54 | Zoé Fayolle | 211 |
BMX Freestyle Flatland
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 10 | Louise Seigneur | 830 |
| 12 | Jeanne Seigneur | 820 |
| 20 | Lou Villeminot Aggad | 130 |
BMX Freestyle Park
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 18 | Valeriia Liubimova | 1540 |
| 24 | Maëlys Turini | 1320 |
| 26 | Albane Lacaud | 1235 |
| 32 | Laury Perez | 1040 |
| 45 | Julie Plousey | 519 |
| 68 | Elsa Saint Dizier | 240 |
| 78 | Anaelle Girard | 180 |
| 79 | Paula Calvet | 160 |
| 99 | Elsa Grunevald | 120 |
| 106 | Camille Collignon | 50 |
BMX Racing
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 11 | Axelle Étienne | 1682 |
| 18 | Léa Brindjonc | 1164 |
| 25 | Marie Favrel | 1009 |
| 37 | Camille Maire | 588 |
| 47 | Mathilde Doudoux | 358 |
| 48 | Tessa Martinez | 320 |
| 54 | Elisa Lance | 207 |
| 65 | Jodie Viemont | 169 |
| 73 | Célia Bonnet | 117 |
| 92 | Elsa Maruccini | 54 |
Trial
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 3 | Nina Vabre | 855 |
| 8 | Emma Louineau | 619 |
| 10 | Mailys Jouy | 611 |
| 25 | Chloé Jourdan | 230 |
| 26 | Lucie Chaix | 212 |
| 29 | Doriane Jamain | 192 |
| 35 | Alix Soler | 92 |
| 36 | Apolline Godon | 81 |
| 38 | Clara Debenne | 58 |
Cyclo-cross
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 3 | Amandine Fouquenet | 2040 |
| 14 | Célia Gery | 930 |
| 16 | Hélène Clauzel | 902 |
| 25 | Amandine Muller | 701 |
| 26 | Lise Revol | 690 |
| 55 | Perrine Clauzel | 399 |
| 57 | Laly Pichon | 388 |
| 71 | Electa Gallezot | 319 |
| 72 | Lison Desprez | 315 |
| 73 | Caroline Mani | 312 |
L'Actualités France Cyclisme
- CyclismeLa France n°1 mondiale avec 14 victoires en 202613 mai
- CyclismeVuelta 2026 : Marion Bunel sur le podium après l'enfer de l'Angliru9 mai
- Cyclisme78 km de traque : Comment Paul Seixas a fait trembler Tadej Pogacar9 mars
- CyclismePaul Seixas : le coup de force magistral en Ardèche28 février
- CyclismePaul Seixas : Une première victoire chez les professionnels20 février
- CyclismeCap sur 2026 pour Pauline Ferrand-Prévot14 janvier
- Jeux olympiques d'hiverEdgar Grospiron veut miser sur le cyclo-cross et le trail pour 203015 décembre 2025
- Tour de LombardiePaul Seixas dévoile son programme 2026 : cap sur les Monuments4 décembre 2025
- CyclismeAprès Arkéa-B & B Hotels, c'est au tour de Cofidis de connaître un coup dur20 octobre 2025
- CyclismePaul Magnier reçu quatre sur quatre en Chine17 octobre 2025

Pauline Ferrand-Prévot
Juliette Berthet
Célia Gery
Marion Bunel
Cédrine Kerbaol
Évita Muzic
Maeva Squiban
Margaux Vigie
Gladys Verhulst-Wild
Clara Copponi
Marion Borras
Victoire Berteau
Valentine Fortin
Mélanie Dupin
Ilona Rouat
Mathilde Gros
Marie-Divine Kouame
Loana Lecomte
Marine Cabirou
Myriam Nicole
Louise Seigneur
Jeanne Seigneur
Laury Perez
Axelle Étienne
Tessa Martinez
Nina Vabre
Emma Louineau
Mailys Jouy
Amandine Fouquenet
Hélène Clauzel