Classement UCI des cyclistes françaises
Classement mondial officiel des cyclistes françaises UCI en date du 5 mai 2026.
Route
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 14 | Pauline Ferrand-Prévot | 2002.86 |
| 19 | Juliette Berthet | 1752.23 |
| 35 | Cédrine Kerbaol | 1308.09 |
| 40 | Célia Gery | 1168 |
| 55 | Maeva Squiban | 829.33 |
| 62 | Clara Copponi | 726 |
| 73 | Margaux Vigie | 641 |
| 81 | Marion Bunel | 564.86 |
| 87 | Évita Muzic | 528.57 |
| 109 | Valentine Fortin | 393 |
| 116 | Gladys Verhulst-Wild | 371 |
| 125 | Marie Le Net | 339.57 |
| 177 | Victoire Berteau | 239 |
| 178 | Léa Curinier | 238 |
| 195 | Julie Bego | 218 |
| 207 | Ségolène Thomas | 203 |
| 223 | India Grangier | 194 |
| 241 | Axelle Dubau-Prevot | 175 |
| 243 | Clémence Latimier | 173 |
| 263 | Dilyxine Miermont | 157 |
| 302 | Marine Allione | 139 |
| 326 | Justine Gegu | 124 |
| 338 | Morgane Coston | 118 |
| 340 | Ema Comte | 117 |
| 341 | Aude Biannic | 117 |
| 349 | Titia Ryo | 115 |
| 378 | Laura Asencio | 103 |
| 445 | Eglantine Rayer Girault | 84 |
| 469 | Solène Muller | 79 |
| 506 | Nina Lavenu | 73 |
| 517 | Océane Goergen | 70 |
| 531 | Celia Le Mouel | 68 |
| 533 | Emilie Morier | 68 |
| 585 | Constance Valentin | 59 |
| 621 | Marion Borras | 54.33 |
| 633 | Océane Mahe | 52 |
| 684 | Ilona Rouat | 46 |
| 720 | Margot Marasco | 43 |
| 762 | Jade Wiel | 37 |
| 781 | Bérénice Paul | 35 |
| 806 | Alice Coutinho | 33 |
| 808 | Maurène Trégouët | 33 |
| 870 | Amalia Debarges | 30 |
| 873 | Amandine Muller | 29 |
| 888 | Noemie Abgrall | 28 |
| 949 | Alison Avoine | 22 |
| 1018 | Alizee Rigaux | 20 |
| 1024 | Clemence Chereau | 19 |
| 1116 | Julia Aubry | 14 |
| 1221 | Coralie Demay | 10 |
| 1244 | Victorie Guilman | 10 |
| 1249 | Lea Rondel | 9 |
| 1250 | Eugénie Duval | 9 |
| 1263 | Ambre Jouault | 8 |
| 1279 | Elyne Roussel | 8 |
| 1309 | Léonie Mahieu | 6 |
| 1320 | Lise Menage | 6 |
| 1327 | Heïdi Gaugain | 5 |
| 1488 | Line Burquier | 3 |
| 1542 | Charlotte Allard | 3 |
| 1547 | Amandine Fouquenet | 3 |
| 1550 | Elisa Lemetayer | 3 |
| 1553 | Léa Brette | 3 |
| 1564 | Josephine Denieul | 3 |
| 1574 | Mélanie Dupin | 3 |
| 1579 | Glwadys Moal | 3 |
| 1589 | Marie-Morgane Le Deunff | 3 |
| 1600 | Eléonore Saraiva | 3 |
L'Actualités France Cyclisme sur route
- Tour de FranceOfficiel : Paul Seixas sera au départ du Tour de France4 mai
- Cyclisme sur routeLa Vuelta 2026 : Les Françaises à l'assaut de l'Espagne2 mai
- Tour de RomandieGodon prend sa revanche sur Pogacar au sprint.1 mai
- Tour de FrancePlace à la préparation du Tour de France pour Paul Seixas27 avril
- Liège-Bastogne-LiègeSeixas frôle l'exploit, le collectif brille26 avril
- Liège-Bastogne-LiègeLe cyclisme français face au défi de la Doyenne25 avril
- Flèche wallonnePaul Seixas, un gamin en or dans le Mur de Huy22 avril
- Flèche wallonneFlèche Wallonne 2026 : un nouveau grand jour pour le cyclisme français ?21 avril
- Amstel Gold RaceBenoît Cosnefroy prend une belle troisième place20 avril
- Paris-RoubaixPodium pour Ferrand-Prévot, Top 5 pour Laporte : la France brille sur les pavés12 avril
Pauline Ferrand-Prévot
Juliette Berthet
Cédrine Kerbaol
Célia Gery
Maeva Squiban
Clara Copponi
Margaux Vigie
Marion Bunel
Évita Muzic
Valentine Fortin
Marie Le Net
Victoire Berteau
Marion Borras
Ilona Rouat
Elyne Roussel
Heïdi Gaugain
Amandine Fouquenet
Mélanie Dupin