Classement UCI des cyclistes françaises
Classement mondial officiel des cyclistes françaises UCI en date du 15 juin 2026.
VTT Cross-country
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 36 | Léna Gerault | 838 |
| 42 | Olivia Onesti | 770 |
| 73 | Loana Lecomte | 525 |
| 101 | Line Burquier | 413 |
| 111 | Lauriane DURAFFOURG | 362 |
| 112 | Noemie Garnier | 362 |
| 142 | Tatiana Tournut | 291 |
| 155 | Electa Gallezot | 267 |
| 173 | Lison Desprez | 239 |
| 174 | Anaïs Moulin | 236 |
| 201 | Noémie Medina | 198 |
| 233 | Margaux Borrelly | 164 |
| 345 | Roxanne Porlier | 105 |
| 384 | Amelie Laquebe | 100 |
| 392 | Amandine Muller | 96 |
| 406 | Carla Plagnes | 92 |
| 434 | Lucie Cazottes | 90 |
| 439 | Amélie Vazeille | 86 |
| 443 | Ilona Moulin | 84 |
| 451 | Isaure Medde | 80 |
| 470 | Amandine Vidon | 74 |
| 498 | Flavie Guille | 69 |
| 545 | Madison Boissiere | 56 |
| 583 | Lilou Fabregue | 48 |
| 584 | Alice Imbert | 48 |
| 586 | Celine Bouthonnier | 47 |
| 587 | Lilou Lacroix | 46 |
| 601 | Jeanne Robin | 44 |
| 613 | Séverine Corret | 41 |
| 626 | Romane Truntschka | 40 |
| 652 | Emma Terrigeol | 35 |
| 657 | Laly Guyot | 34 |
| 665 | Victoire Claire Brenez | 32 |
| 689 | Camille Pardies | 30 |
| 710 | Cynthia Boivinet | 26 |
| 725 | Olivia Villard | 25 |
| 736 | Anaelle Even Latouche | 23 |
| 740 | Louise Hautreux | 22 |
| 743 | Léa Brette | 21 |
| 764 | Emilie Brette | 20 |
| 765 | Laura Lavry | 20 |
| 777 | Maelle Loiseau | 19 |
| 783 | Cynthia Rost | 18 |
| 799 | Elise Poehner | 16 |
| 828 | Perrine Clauzel | 14 |
| 873 | Ema Fouchard | 10 |
| 875 | Angèle Dominice | 10 |
| 900 | Valérie Roche | 8 |
| 927 | Mathilde Tritz | 6 |
| 928 | Angèle Borot | 6 |
| 942 | Coline Clauzure | 5 |
| 955 | Noémie Pan | 5 |
| 964 | Claire Loew | 4 |
| 974 | Manon Chapon | 4 |
| 997 | Camille Varoqui | 2 |
| 1014 | Mila Lantelme | 1 |
| 1017 | Eden Coudouin | 1 |
VTT Descente
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 3 | Marine Cabirou | 1206 |
| 8 | Myriam Nicole | 940 |
| 13 | Lisa Bouladou | 731 |
| 22 | Vicky Clavel | 535 |
| 38 | Lais Bonnaure | 316 |
| 41 | Mathilde Bernard | 287 |
| 44 | Chloe Cres Clement | 274 |
| 48 | Cassandre Peizerat | 238 |
| 51 | Soline Besson | 226 |
| 54 | Zoé Fayolle | 211 |
| 60 | Lassus ALIZÉS | 201 |
| 72 | Elise Porta | 162 |
| 105 | Morgane Such | 120 |
| 123 | Emy Grandouiller | 102 |
| 160 | Isabeau Carrez Courdurier | 90 |
| 207 | Zoé Lugans | 61 |
| 259 | Chloé Vionnet | 42 |
| 284 | Ava Chaumet Lagrange | 35 |
| 290 | Satine Baurens | 33 |
| 324 | Juliette Perrenoud | 24 |
| 337 | Fantine Jeannerod | 20 |
| 351 | Aourell Quentric | 17 |
| 365 | Naïs Perez | 13 |
| 380 | Chloé Pigeon | 10 |
| 391 | Adelina Fontaine | 8 |
| 400 | Lauryn Saluzzo | 5 |
| 408 | Suzy Langlois | 2 |
| 411 | Elise Chauchard | 1 |
L'Actualités France VTT
- Tour de FranceCyclisme sur route – Bilan français de l’année 202524 décembre 2025
- Championnats d'Europe MarathonHuit Français en quête de titre Européen en VTT marathon7 juin 2025
- Jeux olympiques d'étéC'est parti pour le cyclisme sur piste5 août 2024
- Jeux olympiques d'étéLes nouvelles sont rassurantes pour Loana Lecomte29 juillet 2024
- Jeux olympiques d'étéPauline Ferrand-Prévot est championne olympique28 juillet 2024
- Jeux olympiques d'étéChances de médailles pour le VTT féminin28 juillet 2024
- VTTVictor Koretzky s'impose sur les pentes de la station des Gets10 septembre 2023
- Coupe du mondeGabby Williams absente à l'Euro ?25 mai 2023
- Coupe du mondeEuro Basket féminin 2023, le tirage au sort de l'équipe de France10 mars 2023
- Coupe du mondeLe football français est en deuil3 mars 2023

Léna Gerault
Loana Lecomte
Marine Cabirou
Myriam Nicole