Jonathan Milan pour la victoire, Bryan Coquard à la 7e place

Nico Par Nico

Publié le

Après une première semaine intense, marquée par les bordures et les batailles pour le général, le peloton du Tour de France 2025 a connu un samedi de répit entre Saint-Méen-le-Grand et Laval. À l’arrivée, Jonathan Milan (Lidl-Trek) s’est imposé au sprint, signant à 24 ans sa première victoire d’étape sur la Grande Boucle et s’emparant dans la foulée du maillot vert de meilleur sprinteur.

Une étape de transition sous le soleil

Contrairement aux débuts agités du Tour, cette 8e étape a été l'une des plus calmes depuis le départ. Sous un grand ciel bleu, les coureurs ont profité d’une journée de plaine pour souffler, après une semaine éprouvante, notamment pour les prétendants au général déjà engagés dans plusieurs passes d’armes.

Peu d’actions à signaler, hormis une tentative d’échappée de courte durée lancée par Matteo Vercher et Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) à 77 km de l’arrivée, qui n’a jamais inquiété les équipes de sprinteurs. Lidl-Trek, parfaitement organisée autour de Milan, a veillé à contrôler le peloton et à neutraliser toute velléité de fuite.

Milan, roi du sprint… et nouveau porteur du maillot vert

Déjà très en vue cette saison, Jonathan Milan a confirmé sa montée en puissance dans le peloton mondial. Après sa deuxième place à Dunkerque en début de semaine, battu par Tim Merlier, l’Italien a cette fois pris sa revanche, même si le duel attendu n’a pas totalement eu lieu : Merlier, victime d’une crevaison à 12 km de l’arrivée, a dû cravacher pour revenir, sans avoir les jambes pour disputer le sprint final.

Cela n’enlève rien à la performance de Milan, qui a lancé son sprint tôt mais avec puissance, résistant à Wout Van Aert (2e) et Kaden Groves (3e). Bryan Coquard, premier Français, termine 7e, sans jamais avoir vraiment pu jouer la gagne.

58 % de taux de réussite au sprint pour Jonathan Milan cette saison : une statistique qui reflète la domination croissante de l’Italien dans les arrivées massives.

Grâce à sa victoire et à des points glanés au sprint intermédiaire plus tôt dans la journée, Milan s’empare du maillot vert, jusque-là sur les épaules de Tadej Pogacar, plus concentré sur le général.

Premier sprint pour Van Aert, étape blanche au général

Fait notable : Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), sprinteur-puncheur polyvalent, s’est aligné pour la première fois sur une arrivée massive dans ce Tour 2025. Deuxième derrière Milan, il prouve qu’il monte en puissance et pourrait devenir un acteur majeur des prochaines étapes de transition ou vallonnées.

Pour les favoris du général, cette étape a été une simple formalité. Aucun changement significatif à signaler au classement : Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Pogacar et Roglic sont restés à l’abri dans le peloton, loin des rares chutes de la journée. Le peloton a visiblement choisi la prudence et la récupération, en vue des prochaines grandes batailles en montagne.

Classement de l’étape :

Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike)

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Phil Bauhaus

Arnaud De Lie

Bryan Coquard (Cofidis)

Classement du maillot vert :

Jonathan Milan

Tadej Pogacar

Tim Merlier

En résumé :

  • Victoire convaincante de Jonathan Milan au sprint, malgré l’absence de Merlier à 100 %.

  • Première étape tranquille depuis le départ, très attendue par les coureurs fatigués.

  • Maillot vert pour Milan, qui confirme son statut de sprinteur n°1 cette saison.

  • Pas de bouleversements au classement général, les favoris jouent la montre avant les cols.

Et maintenant ?

Place à une étape vallonnée dimanche, qui pourrait convenir à des baroudeurs ou à des puncheurs opportunistes. Le peloton s’approche peu à peu des massifs montagneux, où la hiérarchie au général commencera à se dessiner avec plus de clarté. Pour les sprinteurs comme Milan, le temps est compté… mais ils ont déjà marqué de leur empreinte cette première semaine du Tour 2025.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
181Italie Jonathan MilanLIDL-TREK03h 50' 26''+ 01h 06' 56''
217Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 50' 26''+ 00h 26' 30''
3103Australie Kaden GrovesALPECIN-DECEUNINCK03h 50' 26''+ 00h 46' 25''
4202Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH03h 50' 26''+ 00h 59' 25''
5211Belgique Arnaud De LieLOTTO03h 50' 26''+ 01h 15' 00''
6195Danemark Tobias Lund Lund AndresenTEAM PICNIC POSTNL03h 50' 26''+ 00h 30' 06''
7163France Bryan CoquardCOFIDIS03h 50' 26''+ 00h 45' 37''
8112Italie Alberto DaineseTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 50' 26''+ 01h 02' 22''
932Italie Vincenzo AlbaneseEF EDUCATION - EASYPOST03h 50' 26''+ 00h 50' 28''
10224Norvège Stian Edvardsen FredheimUNO-X MOBILITY03h 50' 26''+ 01h 06' 06''
1177Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 50' 26''+ 00h 59' 43''
1252Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS03h 50' 26''+ 01h 10' 43''
1392Grande-Bretagne Lewis AskeyGROUPAMA-FDJ03h 50' 26''+ 01h 05' 21''
14158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 50' 26''+ 00h 30' 36''
1568Grande-Bretagne Samuel WatsonINEOS GRENADIERS03h 50' 26''+ 01h 00' 16''
16124Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA03h 50' 26''+ 01h 07' 51''
17187France Anthony TurgisTOTALENERGIES03h 50' 26''+ 00h 50' 51''
18173Pays-Bas Cees BolXDS ASTANA TEAM03h 50' 26''+ 01h 10' 12''
1941Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY03h 50' 26''+ 01h 06' 54''
20134France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS03h 50' 26''+ 01h 09' 50''
21106Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK03h 50' 26''+ 00h 01' 29''
22165France Alexis RenardCOFIDIS03h 50' 26''+ 01h 06' 47''
23131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS03h 50' 26''+ 00h 01' 11''
24175Kazakhstan Yevgeniy FedorovXDS ASTANA TEAM03h 50' 26''+ 01h 17' 35''
25221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY03h 50' 26''+ 00h 04' 28''
26161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS03h 50' 26''+ 00h 08' 35''
2791France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ03h 50' 26''+ 00h 08' 13''
2831Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST03h 50' 26''+ 00h 03' 55''
2921Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP03h 50' 26''+ 00h 00' 54''
30156France Aurélien Paret-PeintreDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 50' 26''+ 00h 07' 23''
31153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 50' 26''+ 00h 19' 09''
327Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG03h 50' 26''+ 00h 17' 11''
33141Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM03h 50' 26''+ 00h 04' 35''
343Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG03h 50' 26''+ 00h 08' 11''
35186France Jordan JegatTOTALENERGIES03h 50' 26''+ 00h 05' 39''
36191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL03h 50' 26''+ 00h 02' 49''
3785Danemark Mattias SkjelmoseLIDL-TREK03h 50' 26''+ 00h 03' 43''
3811Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 50' 26''+ 00h 01' 17''
3915États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 50' 26''+ 00h 01' 34''
4066Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS03h 50' 26''+ 00h 04' 51''
4193France Cyril BartheGROUPAMA-FDJ03h 50' 26''+ 00h 34' 30''
421Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG03h 50' 26''-
4372Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 50' 26''+ 00h 03' 02''
44208Grande-Bretagne Thomas Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH03h 50' 26''+ 01h 03' 28''
45137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS03h 50' 26''+ 00h 10' 52''
4675Nouvelle-Zélande Laurence PithieRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 50' 26''+ 00h 41' 02''
4771Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 50' 26''+ 00h 03' 06''
4828Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP03h 50' 26''+ 00h 23' 03''
4914Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 50' 26''+ 00h 30' 09''
50151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 50' 26''+ 00h 04' 49''
51178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM03h 50' 26''+ 00h 24' 26''
52184France Thomas GachignardTOTALENERGIES03h 50' 41''+ 00h 32' 33''
53155Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 50' 41''+ 00h 28' 48''
54177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM03h 50' 41''+ 00h 48' 15''
55121Australie Ben Alexander O ConnorTEAM JAYCO ALULA03h 50' 41''+ 00h 08' 25''
5624Belgique Tim MerlierSOUDAL QUICK-STEP03h 50' 49''+ 01h 07' 24''
57212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO03h 50' 49''+ 00h 11' 23''
5838Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST03h 50' 49''+ 01h 03' 31''
59193République tchèque Pavel BittnerTEAM PICNIC POSTNL03h 50' 59''+ 01h 05' 15''
60138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS03h 50' 59''+ 00h 19' 34''
6174Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 50' 59''+ 00h 37' 47''
6265France Axel LauranceINEOS GRENADIERS03h 51' 07''+ 00h 19' 38''
6396France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ03h 51' 07''+ 00h 16' 29''
6435États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST03h 51' 07''+ 00h 16' 58''
6523Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP03h 51' 07''+ 00h 21' 08''
664Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG03h 51' 07''+ 00h 51' 46''
6787Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK03h 51' 07''+ 00h 28' 38''
68225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY03h 51' 14''+ 00h 22' 26''
69196Allemagne Niklas MaerklTEAM PICNIC POSTNL03h 51' 19''+ 00h 55' 02''
70192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL03h 51' 19''+ 00h 17' 01''
7195France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ03h 51' 19''+ 00h 10' 28''
7262Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS03h 51' 19''+ 00h 25' 43''
7394France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ03h 51' 19''+ 00h 10' 52''
74216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO03h 51' 19''+ 01h 01' 14''
7513Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 51' 19''+ 00h 09' 59''
765France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES XRG03h 51' 19''+ 00h 44' 48''
77176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM03h 51' 19''+ 00h 23' 27''
78118Italie Matteo TrentinTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 51' 19''+ 00h 27' 21''
7982Italie Simone ConsonniLIDL-TREK03h 51' 19''+ 01h 14' 20''
80183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES03h 51' 19''+ 00h 17' 49''
81181Belgique Steff CrasTOTALENERGIES03h 51' 19''+ 00h 15' 48''
8227Belgique Bert Van LerbergheSOUDAL QUICK-STEP03h 51' 19''+ 01h 08' 21''
83152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 51' 19''+ 00h 33' 46''
84116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 51' 19''+ 00h 45' 49''
85157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 51' 19''+ 00h 25' 05''
868Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG03h 51' 19''+ 00h 27' 25''
8743Belgique Vito BraetINTERMARCHÉ - WANTY03h 51' 37''+ 01h 09' 03''
88203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH03h 51' 37''+ 00h 22' 21''
8933Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST03h 51' 37''+ 00h 38' 05''
90228Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY03h 51' 37''+ 01h 04' 45''
91223Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY03h 51' 37''+ 01h 07' 50''
92194Grande-Bretagne Sean FlynnTEAM PICNIC POSTNL03h 51' 37''+ 01h 00' 35''
93226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY03h 51' 37''+ 00h 44' 30''
94198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL03h 51' 37''+ 00h 30' 21''
9578Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 51' 37''+ 00h 23' 52''
96132Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS03h 51' 37''+ 01h 02' 02''
9716États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 51' 37''+ 00h 17' 56''
98222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY03h 51' 37''+ 00h 46' 11''
9918Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 51' 37''+ 00h 18' 00''
10026Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP03h 51' 37''+ 00h 35' 15''
101218Belgique Brent Van MoerLOTTO03h 51' 37''+ 00h 50' 33''
10225France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP03h 51' 37''+ 00h 46' 08''
10351Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS03h 51' 37''+ 00h 18' 30''
104102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK03h 51' 37''+ 01h 17' 12''
105125Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA03h 51' 37''+ 01h 05' 06''
106127Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA03h 51' 37''+ 01h 03' 40''
10786Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK03h 51' 37''+ 00h 26' 50''
108144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM03h 51' 37''+ 00h 29' 26''
109145Espagne Ivan Garcia CortinaMOVISTAR TEAM03h 51' 37''+ 00h 43' 14''
11076Pays-Bas Mick Van DijkeRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 51' 37''+ 01h 09' 55''
111135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS03h 51' 37''+ 00h 33' 10''
11288Belgique Edward TheunsLIDL-TREK03h 52' 01''+ 01h 17' 10''
11358Grande-Bretagne Alfred Brockwell WrightBAHRAIN VICTORIOUS03h 52' 08''+ 00h 47' 40''
11457Australie Robert StannardBAHRAIN VICTORIOUS03h 52' 08''+ 00h 42' 21''
11536Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST03h 52' 08''+ 00h 23' 43''
116105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK03h 52' 19''+ 00h 53' 38''
117104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK03h 52' 19''+ 00h 13' 10''
118206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH03h 52' 19''+ 00h 29' 33''
119108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK03h 52' 19''+ 00h 46' 22''
120164Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS03h 52' 19''+ 00h 34' 52''
121215Belgique Sebastien GrignardLOTTO03h 52' 19''+ 01h 13' 36''
122162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS03h 52' 19''+ 00h 31' 02''
1236Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG03h 52' 19''+ 00h 34' 52''
12412Italie Edoardo AffiniTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 52' 28''+ 01h 02' 32''
125227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY03h 52' 28''+ 00h 39' 07''
12683Belgique Thibau NysLIDL-TREK03h 52' 28''+ 00h 40' 17''
127168France Damien TouzéCOFIDIS03h 52' 39''+ 00h 41' 55''
12897France Paul PenhoëtGROUPAMA-FDJ03h 52' 39''+ 00h 59' 01''
129197Pays-Bas Tim NabermanTEAM PICNIC POSTNL03h 52' 47''+ 01h 02' 11''
130205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH03h 52' 47''+ 00h 47' 46''
131166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS03h 52' 47''+ 00h 44' 11''
132214Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO03h 52' 47''+ 01h 12' 11''
13348Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY03h 52' 47''+ 00h 50' 17''
134113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 52' 47''+ 00h 45' 35''
135142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM03h 52' 47''+ 00h 51' 57''
13661Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS03h 52' 47''+ 00h 24' 09''
13756Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS03h 52' 47''+ 00h 50' 29''
13847Pays-Bas Roel Van SintmaartensdijkINTERMARCHÉ - WANTY03h 52' 47''+ 01h 18' 55''
13963Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS03h 53' 11''+ 00h 34' 50''
140114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 18''+ 00h 37' 41''
14145Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY03h 53' 29''+ 01h 11' 03''
14244France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY03h 53' 29''+ 01h 09' 30''
14367Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS03h 53' 29''+ 00h 43' 12''
144115Suisse Fabian LienhardTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 50''+ 01h 13' 40''
145123Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA03h 53' 50''+ 01h 10' 52''
14653Pologne Kamil GradekBAHRAIN VICTORIOUS03h 54' 01''+ 01h 16' 20''
14755France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS03h 54' 01''+ 00h 55' 41''
14873Belgique Jordi MeeusRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 54' 37''+ 01h 19' 30''
149107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK03h 54' 37''+ 00h 47' 24''
15034France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST03h 54' 37''+ 00h 23' 23''
15198France Clément RussoGROUPAMA-FDJ03h 54' 47''+ 00h 58' 50''
152146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM03h 54' 47''+ 00h 30' 18''
153217Belgique Lennert Van EetveltLOTTO03h 54' 47''+ 01h 10' 42''
154148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM03h 54' 47''+ 00h 53' 16''
155201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH03h 54' 47''+ 00h 43' 00''
156136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS03h 54' 47''+ 00h 45' 18''
157182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES03h 54' 47''+ 00h 28' 47''
158133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS03h 54' 54''+ 00h 50' 28''
159204Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH03h 54' 58''+ 01h 14' 05''
16084États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK03h 55' 05''+ 00h 32' 16''
161171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM03h 55' 05''+ 00h 43' 30''
162147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM03h 55' 13''+ 00h 48' 05''
163143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM03h 55' 13''+ 00h 55' 34''
164174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM03h 55' 33''+ 00h 36' 12''
165172Italie Davide BalleriniXDS ASTANA TEAM03h 55' 33''+ 01h 17' 14''
166167France Benjamin ThomasCOFIDIS03h 56' 54''+ 00h 59' 56''
167188France Matteo VercherTOTALENERGIES03h 56' 54''+ 01h 23' 27''
1682Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES XRG03h 57' 08''+ 00h 19' 03''
169126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA03h 57' 08''+ 00h 54' 28''
17037Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST03h 57' 08''+ 00h 47' 21''
17142France Louis BarréINTERMARCHÉ - WANTY03h 57' 12''+ 00h 47' 59''
172207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH03h 57' 53''+ 00h 35' 32''
173117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 57' 53''+ 00h 55' 07''
174111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 57' 53''+ 00h 32' 08''
175128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA03h 57' 53''+ 00h 45' 50''
17646Allemagne Jonas RutschINTERMARCHÉ - WANTY04h 04' 19''+ 01h 00' 45''

Autres étapes

étape précédente étape suivante