Classement UCI des cyclistes français
Classement mondial officiel des cyclistes français UCI en date du 5 mai 2026.
Route
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 7 | Paul Seixas | 3520.33 |
| 16 | Romain Gregoire | 2645 |
| 23 | Kévin Vauquelin | 2296.57 |
| 25 | Lenny Martinez | 2233 |
| 28 | Paul Magnier | 2047 |
| 36 | Christophe Laporte | 1772 |
| 45 | Emilien Jeannière | 1591 |
| 48 | Dorian Godon | 1521.57 |
| 56 | Julian Alaphilippe | 1376 |
| 61 | Benoît Cosnefroy | 1237.57 |
| 71 | Nicolas Prodhomme | 1072.29 |
| 72 | Alex Baudin | 1054.14 |
| 74 | Paul Lapeira | 1046 |
| 92 | Pavel Sivakov | 911.04 |
| 93 | Clément Venturini | 911 |
| 94 | Mathys Rondel | 885.14 |
| 95 | Jordan Jegat | 878 |
| 104 | Alexandre Delettre | 832 |
| 105 | Clément Champoussin | 823 |
| 111 | Valentin Paret Peintre | 776 |
| 112 | Anthony Turgis | 775.14 |
| 123 | Sandy Dujardin | 714 |
| 124 | Bryan Coquard | 708.29 |
| 138 | Thibaud Gruel | 652.29 |
| 141 | Paul Penhoët | 649 |
| 142 | Bruno Armirail | 644.23 |
| 153 | Alexis Renard | 609 |
| 166 | Axel Laurance | 574 |
| 173 | Ewen Costiou | 549.71 |
| 177 | Léo Bisiaux | 532 |
| 194 | Valentin Madouas | 487 |
| 203 | Benjamin Thomas | 462.29 |
| 217 | Axel Huens | 435 |
| 218 | Alexis Guerin | 434 |
| 225 | Maxime Decomble | 423 |
| 226 | Matys Grisel | 422 |
| 228 | Bastien Tronchon | 420 |
| 231 | Pierre Gautherat | 415 |
| 239 | Antoine L'Hote | 406 |
| 240 | Hugo Hofstetter | 406 |
| 247 | Aurélien Paret-Peintre | 395 |
| 250 | Clément Braz Afonso | 387.29 |
| 251 | Arnaud Démare | 386 |
| 254 | Guillaume Martin Guyonnet | 379 |
| 268 | David Gaudu | 353 |
| 279 | Joris Delbove | 340 |
| 284 | Brieuc Rolland | 336.29 |
| 288 | Nicolas Breuillard | 327.14 |
| 303 | Jason Tesson | 310 |
| 306 | Louis Barré | 306 |
| 315 | Romain Bardet | 300 |
| 321 | Aubin Sparfel | 289 |
| 332 | Clément Alleno | 282 |
| 334 | Axel Mariault | 280 |
| 339 | Victor Lafay | 278 |
| 352 | Victor Loulergue | 266 |
| 375 | Pierre Latour | 248 |
| 376 | Rudy Molard | 248 |
| 390 | Clément Berthet | 231 |
| 396 | Hugo Page | 227 |
| 407 | Matteo Vercher | 223 |
| 411 | Remy Rochas | 221 |
| 433 | Jordan Labrosse | 201 |
| 434 | Louis Rouland | 200.17 |
| 447 | Rémi Cavagna | 193.33 |
| 461 | Clément Izquierdo | 186 |
| 479 | Sam Maisonobe | 177 |
| 499 | Julien Bernard | 166.59 |
| 508 | Samuel Leroux | 161.14 |
| 515 | Quentin Pacher | 159.71 |
| 520 | Tom Donnenwirth | 157 |
| 530 | Clément Russo | 150.71 |
| 541 | Adrien Maire | 147 |
| 548 | Louis Hardouin | 145 |
| 567 | Adrien Boichis | 136 |
| 575 | Mathis Le Berre | 135 |
| 588 | Killian Theot | 130 |
| 616 | Baptiste Vadic | 123.14 |
| 622 | Thomas Bonnet | 122.14 |
| 646 | Axel Zingle | 115.57 |
| 653 | Florian Dauphin | 114 |
| 673 | Matis Louvel | 110 |
| 682 | Maxime Vezie | 107 |
| 712 | Mathieu Burgaudeau | 102 |
| 715 | Thibault Guernalec | 101.33 |
| 760 | Maxime Jarnet | 94 |
| 761 | Cyril Barthe | 94 |
| 778 | Ugo Fabries | 91 |
| 782 | Warren Barguil | 91 |
| 791 | Thomas Gachignard | 90 |
| 808 | Pierre Barbier | 87 |
| 814 | Rémi Daumas | 86 |
| 822 | Rayan Boulahoite | 85 |
| 862 | Lucas De Rossi | 80 |
| 869 | Florian Sénéchal | 79 |
| 915 | Mathias Sanlaville | 75 |
| 921 | Victor Jean | 74 |
| 929 | Théo Delacroix | 73 |
| 930 | Killian Verschuren | 73 |
| 932 | Emmanuel Houcou | 72.33 |
| 937 | Yaël Joalland | 72 |
| 944 | Thomas Champion | 71 |
| 946 | Noa Isidore | 71 |
| 963 | Antoine Huby | 70 |
| 966 | Eliott Boulet | 69 |
| 988 | Stéfan Bennett | 66 |
| 995 | Enzo Paleni | 66 |
| 997 | Arthur Blaise | 65 |
| 1010 | Lucas Beneteau | 65 |
| 1067 | Nans Peters | 60 |
| 1081 | Valentin Ferron | 59 |
| 1135 | Antoine Hue | 55 |
| 1137 | Paul Hennequin | 55 |
| 1142 | Tom Mainguenaud | 54 |
| 1168 | Theo Hebert | 51 |
| 1174 | Geoffrey Bouchard | 51 |
| 1180 | Romain Breant | 50 |
| 1218 | Victor Guernalec | 49.88 |
| 1233 | Ronan Augé | 48 |
| 1241 | Léandre Lozouet | 47.88 |
| 1299 | Alan Jousseaume | 43.14 |
| 1315 | Maël Guégan | 43 |
| 1319 | Baptiste Veistroffer | 43 |
| 1334 | Emmanuel Morin | 41 |
| 1364 | Mavric Beaune | 40 |
| 1399 | Bohémond Barrillot | 38 |
| 1417 | Gabin Vedel | 36 |
| 1419 | Lenaic Langella | 36 |
| 1422 | Lucas Boniface | 36 |
| 1433 | Louis Chaleil | 35 |
| 1463 | Axel Bouquet | 35 |
| 1473 | Romain Cardis | 34 |
| 1506 | Damien Touzé | 33 |
| 1588 | Marius Mace | 30 |
| 1589 | Esteban Foucher | 30 |
| 1622 | Fabien Doubey | 29 |
| 1631 | Rémi Arsac | 28 |
| 1634 | Valentin Retailleau | 28 |
| 1652 | Benjamin Le Ny | 26 |
| 1660 | Quentin Bezza | 26 |
| 1662 | Pierre Thierry | 25.88 |
| 1719 | Sacha Bergaud | 25 |
| 1721 | Axel Taillandier | 25 |
| 1732 | Anatole Leboucher | 25 |
| 1733 | Julien Marin | 25 |
| 1768 | Oscar Nilsson-Julien | 23 |
| 1787 | Victor Papon | 22 |
| 1794 | Jean Loup Fayolle | 21 |
| 1805 | Rémi Capron | 21 |
| 1871 | Louka Lesueur Dufrene | 20 |
| 1881 | Bastien Pichon | 20 |
| 1885 | Pierre Henry Basset | 20 |
| 1903 | Gabriel Layrac | 20 |
| 1947 | Anthony Delaplace | 18 |
| 1952 | Geoffrey Soupe | 17 |
| 2066 | Baptiste Gillet | 15 |
| 2090 | Baptiste Huyet | 15 |
| 2101 | Jérémy Lecroq | 14 |
| 2143 | Dario Giuliano | 13 |
| 2146 | Alexy Faure Prost | 13 |
| 2156 | Lorrenzo Manzin | 12 |
| 2315 | Antoine De Crespin De Billy | 10 |
| 2316 | Mattéo Viardot | 10 |
| 2331 | Gari Lagnet | 10 |
| 2346 | Guillaume Gaboriaud | 10 |
| 2366 | Thomas Lebas | 9 |
| 2371 | Joris Chaussinand | 9 |
| 2372 | Jean Louis Le Ny | 9 |
| 2419 | Simon Guglielmi | 8 |
| 2420 | Olivier Le Gac | 8 |
| 2426 | Paul Ourselin | 8 |
| 2443 | Antoine Raugel | 7 |
| 2447 | Julien Chane Foc | 7 |
| 2447 | Mathéo Barusseau | 7 |
| 2447 | Pierre Choblet | 7 |
| 2496 | Davy Romian | 6 |
| 2512 | Hugo Theot | 6 |
| 2520 | Nolann Mahoudo | 6 |
| 2523 | Kévin Avoine | 6 |
| 2535 | Henri-François Renard-Haquin | 6 |
| 2672 | Ludovic Bideau | 5 |
| 2673 | Damien Urcel | 5 |
| 2674 | Hugo Millet | 5 |
| 2677 | Justin Ducret | 5 |
| 2678 | Théo Laurans | 5 |
| 2705 | Anthony Perez | 5 |
| 2708 | Jahkim Carty | 5 |
| 2721 | Fabien Grellier | 5 |
| 2727 | Eddy Le Huitouze | 5 |
| 2747 | Manu Guerinel | 4 |
| 2758 | Theo Leveque | 4 |
| 2760 | Baptiste Gregoire | 4 |
| 2764 | Léandre Huck | 4 |
| 2778 | Lucas Mainguenaud | 4 |
| 2785 | Rémi Lelandais | 3.33 |
| 2854 | Gabin Gicquel | 3 |
| 2859 | Edgar Jorge | 3 |
| 2931 | Thibaut Clement | 3 |
| 2950 | Aubin Vasseur | 3 |
| 2953 | Baptiste Gaillard | 3 |
| 3007 | Colin Savioz | 3 |
| 3019 | Yanis Seguin | 3 |
| 3024 | Vincent Bodet | 3 |
| 3028 | Florian Gaillard | 3 |
| 3035 | Maxime Meynard | 3 |
| 3062 | Axel Salvadori | 3 |
| 3064 | Victor Vidal | 3 |
| 3085 | Enzo Boulet | 3 |
| 3107 | Dylan Massa | 3 |
| 3115 | Celestin Guillon | 3 |
| 3137 | Thomas Peyroton-Dartet | 3 |
| 3153 | Romain Combaud | 3 |
| 3154 | Yohann Simon | 3 |
| 3163 | Kevin Le Cunff | 3 |
| 3163 | Ronald Geran | 3 |
| 3163 | Clément Petit | 3 |
| 3201 | Evan Pavis | 1 |
| 3286 | Pierre Saint Martin | 1 |
| 3432 | Alexis Caresmel | 1 |
| 3432 | Kendric Clavier | 1 |
| 3432 | Yoan Morin | 1 |
| 3432 | Jules Drouet | 1 |
| 3432 | Dorian Lagrave | 1 |
| 3432 | Philgy Marc Junior Palmiste | 1 |
L'Actualités France Cyclisme sur route
- Tour de FranceOfficiel : Paul Seixas sera au départ du Tour de France4 mai
- Cyclisme sur routeLa Vuelta 2026 : Les Françaises à l'assaut de l'Espagne2 mai
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Tour de RomandieGodon prend sa revanche sur Pogacar au sprint.1 mai
- Tour de FrancePlace à la préparation du Tour de France pour Paul Seixas27 avril
- Liège-Bastogne-LiègeSeixas frôle l'exploit, le collectif brille26 avril
- Liège-Bastogne-LiègeLe cyclisme français face au défi de la Doyenne25 avril
- Flèche wallonnePaul Seixas, un gamin en or dans le Mur de Huy22 avril
- Flèche wallonneFlèche Wallonne 2026 : un nouveau grand jour pour le cyclisme français ?21 avril
- Amstel Gold RaceBenoît Cosnefroy prend une belle troisième place20 avril
Paul Seixas
Romain Gregoire
Kévin Vauquelin
Lenny Martinez
Paul Magnier
Christophe Laporte
Emilien Jeannière
Julian Alaphilippe
Benoît Cosnefroy
Clément Champoussin
Anthony Turgis
Bryan Coquard
Alexis Renard
Valentin Madouas
Benjamin Thomas
Aurélien Paret-Peintre
Guillaume Martin Guyonnet
David Gaudu
Romain Bardet
Aubin Sparfel
Victor Lafay
Pierre Latour
Clément Berthet
Rémi Cavagna
Quentin Pacher
Axel Zingle
Matis Louvel
Mathieu Burgaudeau
Warren Barguil
Nans Peters
Valentin Ferron
Fabien Doubey
Oscar Nilsson-Julien
Anthony Delaplace
Simon Guglielmi
Olivier Le Gac
Anthony Perez
Thomas Peyroton-Dartet
Kevin Le Cunff