Classement UCI des cyclistes français
Classement mondial officiel des cyclistes français UCI en date du 8 juin 2026.
Route
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 7 | Paul Seixas | 3520.33 |
| 14 | Paul Magnier | 2792 |
| 16 | Romain Gregoire | 2645 |
| 24 | Lenny Martinez | 2233 |
| 30 | Kévin Vauquelin | 2111.57 |
| 37 | Christophe Laporte | 1772 |
| 41 | Benoît Cosnefroy | 1670.57 |
| 47 | Dorian Godon | 1461.57 |
| 50 | Émilien Jeannière | 1409 |
| 54 | Julian Alaphilippe | 1376 |
| 65 | Mathys Rondel | 1200.14 |
| 76 | Paul Lapeira | 1096 |
| 80 | Alex Baudin | 1054.14 |
| 84 | Clément Venturini | 1017 |
| 92 | Pavel Sivakov | 911.04 |
| 94 | Alexis Renard | 894 |
| 97 | Jordan Jegat | 878 |
| 103 | Alexandre Delettre | 827 |
| 105 | Clément Champoussin | 823 |
| 108 | Thibaud Gruel | 812.29 |
| 115 | Valentin Paret Peintre | 776 |
| 116 | Paul Penhoët | 776 |
| 124 | Sandy Dujardin | 722 |
| 134 | Anthony Turgis | 688.14 |
| 143 | Bruno Armirail | 644.23 |
| 148 | Bryan Coquard | 623.29 |
| 156 | Nicolas Prodhomme | 597.29 |
| 162 | Axel Laurance | 574 |
| 169 | Ewen Costiou | 549.71 |
| 172 | Léo Bisiaux | 532 |
| 173 | Pierre Gautherat | 525 |
| 203 | Matys Grisel | 466 |
| 220 | Antoine L'Hote | 420 |
| 226 | Noa Isidore | 406 |
| 229 | David Gaudu | 403 |
| 234 | Benjamin Thomas | 395.29 |
| 235 | Maxime Decomble | 395 |
| 237 | Aurélien Paret-Peintre | 395 |
| 239 | Axel Huens | 392 |
| 244 | Clément Braz Afonso | 387.29 |
| 247 | Alexis Guerin | 385 |
| 249 | Guillaume Martin Guyonnet | 379 |
| 251 | Louis Barré | 376 |
| 253 | Valentin Madouas | 375 |
| 264 | Brieuc Rolland | 356.29 |
| 265 | Jason Tesson | 355 |
| 275 | Joris Delbove | 346 |
| 290 | Axel Mariault | 327 |
| 298 | Rudy Molard | 319 |
| 323 | Clément Alleno | 295 |
| 327 | Rémi Cavagna | 288.33 |
| 329 | Arnaud Démare | 286 |
| 337 | Clément Izquierdo | 279 |
| 338 | Victor Lafay | 278 |
| 346 | Nicolas Breuillard | 267.14 |
| 347 | Hugo Hofstetter | 266 |
| 365 | Victor Loulergue | 251 |
| 394 | Clément Berthet | 231 |
| 405 | Hugo Page | 224 |
| 407 | Matteo Vercher | 223 |
| 414 | Axel Zingle | 215.57 |
| 418 | Louis Hardouin | 213 |
| 419 | Sam Maisonobe | 212 |
| 437 | Louis Rouland | 200.17 |
| 440 | Jordan Labrosse | 198 |
| 447 | Maxime Vezie | 194 |
| 453 | Aubin Sparfel | 191 |
| 493 | Julien Bernard | 166.59 |
| 503 | Tom Donnenwirth | 161 |
| 511 | Samuel Leroux | 156.14 |
| 542 | Clément Russo | 145.71 |
| 556 | Bastien Tronchon | 141 |
| 561 | Pierre Thierry | 139.88 |
| 569 | Adrien Boichis | 136 |
| 571 | Killian Theot | 136 |
| 575 | Mathis Le Berre | 135 |
| 592 | Warren Barguil | 131 |
| 601 | Valentin Ferron | 129 |
| 619 | Baptiste Vadic | 123.14 |
| 628 | Thomas Bonnet | 122.14 |
| 642 | Quentin Pacher | 119.71 |
| 656 | Matis Louvel | 115 |
| 719 | Mathieu Burgaudeau | 102 |
| 721 | Thibault Guernalec | 101.33 |
| 742 | Rémi Daumas | 98 |
| 748 | Rayan Boulahoite | 96 |
| 763 | Mathias Sanlaville | 95 |
| 764 | Florian Dauphin | 95 |
| 770 | Maxime Jarnet | 94 |
| 801 | Cyril Barthe | 89 |
| 808 | Pierre Barbier | 87 |
| 826 | Thomas Gachignard | 85 |
| 855 | Theo Hebert | 81 |
| 858 | Florian Sénéchal | 81 |
| 876 | Théo Delacroix | 79 |
| 877 | Killian Verschuren | 79 |
| 890 | Ugo Fabries | 76 |
| 946 | Thomas Champion | 71 |
| 948 | Remy Rochas | 71 |
| 953 | Eliott Boulet | 70 |
| 960 | Victor Jean | 70 |
| 962 | Lucas De Rossi | 70 |
| 972 | Arthur Blaise | 68 |
| 978 | Lucas Beneteau | 68 |
| 986 | Antoine Huby | 67 |
| 992 | Stéfan Bennett | 66 |
| 1000 | Enzo Paleni | 66 |
| 1026 | Yaël Joalland | 64 |
| 1031 | Bohémond Barrillot | 63 |
| 1034 | Pierre Latour | 63 |
| 1035 | Adrien Maire | 63 |
| 1094 | Maël Guégan | 58 |
| 1128 | Antoine Hue | 55 |
| 1130 | Paul Hennequin | 55 |
| 1136 | Tom Mainguenaud | 54 |
| 1152 | Victor Papon | 53 |
| 1164 | Geoffrey Bouchard | 51 |
| 1169 | Romain Breant | 50 |
| 1198 | Marius Mace | 50 |
| 1211 | Victor Guernalec | 49.88 |
| 1212 | Emmanuel Houcou | 49.33 |
| 1230 | Léandre Lozouet | 47.88 |
| 1306 | Rémi Arsac | 43 |
| 1313 | Baptiste Veistroffer | 43 |
| 1314 | Fabien Doubey | 43 |
| 1333 | Axel Bouquet | 41 |
| 1351 | Mavric Beaune | 40 |
| 1373 | Lenaic Langella | 39 |
| 1377 | Alan Jousseaume | 38.14 |
| 1407 | Gabin Vedel | 36 |
| 1419 | Louis Chaleil | 35 |
| 1452 | Artëm Fofonov | 35 |
| 1463 | Romain Cardis | 34 |
| 1577 | Esteban Foucher | 30 |
| 1640 | Benjamin Le Ny | 26 |
| 1644 | Quentin Bezza | 26 |
| 1708 | Sacha Bergaud | 25 |
| 1710 | Ronan Augé | 25 |
| 1711 | Axel Taillandier | 25 |
| 1718 | Anatole Leboucher | 25 |
| 1719 | Julien Marin | 25 |
| 1751 | Oscar Nilsson-Julien | 23 |
| 1770 | Jean Loup Fayolle | 21 |
| 1838 | Louka Lesueur Dufrene | 20 |
| 1850 | Bastien Pichon | 20 |
| 1855 | Pierre Henry Basset | 20 |
| 1871 | Nans Peters | 20 |
| 1872 | Gabriel Layrac | 20 |
| 1873 | Romain Bardet | 20 |
| 1877 | Alexys Brunel | 19.14 |
| 1913 | Anthony Delaplace | 18 |
| 1914 | Lorrenzo Manzin | 18 |
| 1916 | Damien Touzé | 18 |
| 1925 | Geoffrey Soupe | 17 |
| 1951 | Dario Giuliano | 16 |
| 1952 | Kévin Avoine | 16 |
| 2050 | Enzo Boulet | 15 |
| 2071 | Baptiste Huyet | 15 |
| 2072 | Rémi Capron | 15 |
| 2082 | Simon Guglielmi | 14 |
| 2128 | Alexy Faure Prost | 13 |
| 2162 | Emmanuel Morin | 11 |
| 2169 | Paul Ourselin | 11 |
| 2170 | Henri-François Renard-Haquin | 11 |
| 2282 | Corentin Devroute | 10 |
| 2297 | Antoine De Crespin De Billy | 10 |
| 2298 | Mattéo Viardot | 10 |
| 2310 | Gari Lagnet | 10 |
| 2327 | Guillaume Gaboriaud | 10 |
| 2344 | Thomas Lebas | 9 |
| 2350 | Jérémy Lecroq | 9 |
| 2352 | Antoine Raugel | 9 |
| 2353 | Jean Louis Le Ny | 9 |
| 2398 | Valentin Retailleau | 8 |
| 2421 | Julien Chane Foc | 7 |
| 2421 | Mathéo Barusseau | 7 |
| 2421 | Pierre Choblet | 7 |
| 2421 | Tom Lambert Wetzel | 7 |
| 2460 | Edgar Jorge | 6 |
| 2470 | Davy Romian | 6 |
| 2472 | Aurélien Kayser | 6 |
| 2485 | Hugo Theot | 6 |
| 2488 | Victor Vidal | 6 |
| 2496 | Nolann Mahoudo | 6 |
| 2502 | Joris Chaussinand | 6 |
| 2638 | Lucas Grieco | 5 |
| 2655 | Ludovic Bideau | 5 |
| 2657 | Damien Urcel | 5 |
| 2658 | Hugo Millet | 5 |
| 2682 | Théophile Vassal | 5 |
| 2684 | Anthony Perez | 5 |
| 2687 | Jahkim Carty | 5 |
| 2692 | Olivier Le Gac | 5 |
| 2732 | Theo Leveque | 4 |
| 2733 | Baptiste Gregoire | 4 |
| 2735 | Léandre Huck | 4 |
| 2747 | Lucas Boniface | 4 |
| 2747 | Lucas Mainguenaud | 4 |
| 2757 | Rémi Lelandais | 3.33 |
| 2825 | Gabin Gicquel | 3 |
| 2886 | Tom Champenois | 3 |
| 2899 | Manu Guerinel | 3 |
| 2903 | Thibaut Clement | 3 |
| 2923 | Aubin Vasseur | 3 |
| 2927 | Baptiste Gaillard | 3 |
| 2983 | Mael Soranzo | 3 |
| 2994 | Yanis Seguin | 3 |
| 2999 | Vincent Bodet | 3 |
| 3003 | Florian Gaillard | 3 |
| 3036 | Axel Salvadori | 3 |
| 3073 | Dylan Massa | 3 |
| 3083 | Celestin Guillon | 3 |
| 3101 | Thomas Peyroton-Dartet | 3 |
| 3112 | Yohann Simon | 3 |
| 3120 | Romain Combaud | 3 |
| 3126 | Ellande Larronde | 3 |
| 3132 | Kevin Le Cunff | 3 |
| 3132 | Ronald Geran | 3 |
| 3175 | Evan Pavis | 1 |
| 3254 | Timothee Coudiere Cantin | 1 |
| 3263 | Pierre Saint Martin | 1 |
| 3404 | Alexis Caresmel | 1 |
| 3404 | Kendric Clavier | 1 |
| 3404 | Jules Drouet | 1 |
| 3404 | Dorian Lagrave | 1 |
| 3404 | Johan Blanc | 1 |
| 3404 | Philgy Marc Junior Palmiste | 1 |
| 3404 | Corentin LEQUET | 1 |
L'Actualités France Cyclisme sur route
- Match amicalFrance - Irlande du Nord: les notes des bleus9 juin
- Match amicalOlise voit triple et porte les Bleus face à l'Irlande8 juin
- Tour Auvergne-Rhône-AlpesPaul Seixas en gestion pour débuter8 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord : Répétition générale pour les Bleus8 juin
- Match amicalFrance - Côte d’Ivoire (1-2) : les Bleus piégés4 juin
- Match amicalFrance – Côte d’Ivoire : Le choc amical à Nantes4 juin
- Match amicalIbrahima Konaté pour remplacer William Saliba?4 juin
- Tour d'ItaliePaul Magnier remporte une troisième étape29 mai
- Tour de FranceTour de France 2028 : grand départ à Reims18 mai
- Tour de FranceChristophe Laporte forfait pour le Tour de France14 mai

Paul Seixas
Paul Magnier
Romain Gregoire
Lenny Martinez
Kévin Vauquelin
Christophe Laporte
Benoît Cosnefroy
Dorian Godon
Émilien Jeannière
Julian Alaphilippe
Mathys Rondel
Paul Lapeira
Alex Baudin
Alexis Renard
Clément Champoussin
Anthony Turgis
Bruno Armirail
Bryan Coquard
Léo Bisiaux
David Gaudu
Benjamin Thomas
Aurélien Paret-Peintre
Guillaume Martin Guyonnet
Valentin Madouas
Rudy Molard
Rémi Cavagna
Victor Lafay
Clément Berthet
Axel Zingle
Aubin Sparfel
Warren Barguil
Valentin Ferron
Quentin Pacher
Matis Louvel
Mathieu Burgaudeau
Pierre Latour
Fabien Doubey
Oscar Nilsson-Julien
Nans Peters
Romain Bardet
Anthony Delaplace
Simon Guglielmi
Anthony Perez
Olivier Le Gac
Thomas Peyroton-Dartet
Ellande Larronde
Kevin Le Cunff