Classement UCI des cyclistes français
Classement mondial officiel des cyclistes français UCI en date du 15 juin 2026.
Route
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 7 | Paul Seixas | 3520.33 |
| 15 | Paul Magnier | 2662 |
| 16 | Romain Gregoire | 2645 |
| 24 | Lenny Martinez | 2233 |
| 30 | Kévin Vauquelin | 2111.57 |
| 37 | Christophe Laporte | 1772 |
| 41 | Benoît Cosnefroy | 1670.57 |
| 45 | Dorian Godon | 1461.57 |
| 48 | Émilien Jeannière | 1409 |
| 51 | Julian Alaphilippe | 1376 |
| 67 | Mathys Rondel | 1200.14 |
| 75 | Paul Lapeira | 1096 |
| 79 | Alex Baudin | 1054.14 |
| 83 | Clément Venturini | 1017 |
| 92 | Pavel Sivakov | 911.04 |
| 96 | Jordan Jegat | 880 |
| 103 | Alexandre Delettre | 827 |
| 105 | Clément Champoussin | 823 |
| 108 | Paul Penhoët | 816 |
| 113 | Anthony Turgis | 788.14 |
| 115 | Thibaud Gruel | 777.29 |
| 116 | Valentin Paret Peintre | 776 |
| 118 | Alexis Renard | 747 |
| 143 | Bruno Armirail | 644.23 |
| 148 | Sandy Dujardin | 624 |
| 149 | Bryan Coquard | 623.29 |
| 155 | Nicolas Prodhomme | 597.29 |
| 156 | Léo Bisiaux | 597 |
| 160 | Axel Laurance | 585 |
| 170 | Ewen Costiou | 549.71 |
| 172 | Pierre Gautherat | 525 |
| 200 | Matys Grisel | 466 |
| 217 | Antoine L'Hote | 423 |
| 225 | Noa Isidore | 406 |
| 228 | David Gaudu | 403 |
| 234 | Axel Huens | 397 |
| 235 | Benjamin Thomas | 395.29 |
| 236 | Maxime Decomble | 395 |
| 237 | Aurélien Paret-Peintre | 395 |
| 247 | Alexis Guerin | 385 |
| 248 | Guillaume Martin Guyonnet | 384 |
| 250 | Louis Barré | 376 |
| 252 | Valentin Madouas | 375 |
| 264 | Jason Tesson | 358 |
| 265 | Clément Braz Afonso | 357.29 |
| 266 | Brieuc Rolland | 353.29 |
| 277 | Joris Delbove | 346 |
| 283 | Axel Mariault | 342 |
| 305 | Rudy Molard | 319 |
| 330 | Clément Alleno | 295 |
| 334 | Rémi Cavagna | 288.33 |
| 338 | Clément Berthet | 281 |
| 341 | Victor Lafay | 278 |
| 346 | Nicolas Breuillard | 270.14 |
| 348 | Hugo Hofstetter | 266 |
| 361 | Clément Izquierdo | 259 |
| 369 | Victor Loulergue | 251 |
| 371 | Arnaud Démare | 251 |
| 405 | Hugo Page | 224 |
| 407 | Matteo Vercher | 223 |
| 417 | Axel Zingle | 215.57 |
| 420 | Louis Hardouin | 213 |
| 423 | Sam Maisonobe | 209 |
| 444 | Jordan Labrosse | 198 |
| 449 | Maxime Vezie | 194 |
| 453 | Aubin Sparfel | 191 |
| 459 | Louis Rouland | 185.17 |
| 495 | Julien Bernard | 166.59 |
| 513 | Killian Theot | 157 |
| 514 | Samuel Leroux | 156.14 |
| 517 | Tom Donnenwirth | 156 |
| 540 | Clément Russo | 145.71 |
| 556 | Bastien Tronchon | 141 |
| 559 | Pierre Thierry | 139.88 |
| 574 | Mathis Le Berre | 135 |
| 592 | Warren Barguil | 131 |
| 600 | Valentin Ferron | 129 |
| 618 | Baptiste Vadic | 123.14 |
| 629 | Thomas Bonnet | 122.14 |
| 644 | Quentin Pacher | 119.71 |
| 664 | Matis Louvel | 115 |
| 715 | Antoine Huby | 104 |
| 727 | Mathieu Burgaudeau | 102 |
| 729 | Thibault Guernalec | 101.33 |
| 734 | Thomas Champion | 101 |
| 750 | Maxime Jarnet | 99 |
| 752 | Rémi Daumas | 98 |
| 758 | Rayan Boulahoite | 96 |
| 775 | Mathias Sanlaville | 95 |
| 777 | Florian Dauphin | 95 |
| 803 | Pierre Barbier | 90 |
| 827 | Cyril Barthe | 86 |
| 839 | Thomas Gachignard | 85 |
| 849 | Florian Sénéchal | 84 |
| 862 | Theo Hebert | 81 |
| 883 | Théo Delacroix | 79 |
| 884 | Killian Verschuren | 79 |
| 896 | Ugo Fabries | 76 |
| 932 | Ronan Augé | 75 |
| 959 | Eliott Boulet | 70 |
| 964 | Victor Jean | 70 |
| 966 | Lucas De Rossi | 70 |
| 975 | Arthur Blaise | 68 |
| 982 | Lucas Beneteau | 68 |
| 995 | Stéfan Bennett | 66 |
| 1002 | Enzo Paleni | 66 |
| 1003 | Remy Rochas | 66 |
| 1025 | Yaël Joalland | 64 |
| 1029 | Bohémond Barrillot | 63 |
| 1033 | Pierre Latour | 63 |
| 1034 | Adrien Maire | 63 |
| 1099 | Maël Guégan | 58 |
| 1131 | Antoine Hue | 55 |
| 1132 | Paul Hennequin | 55 |
| 1137 | Tom Mainguenaud | 54 |
| 1138 | Geoffrey Bouchard | 54 |
| 1151 | Victor Papon | 53 |
| 1168 | Romain Breant | 50 |
| 1198 | Marius Mace | 50 |
| 1213 | Emmanuel Houcou | 49.33 |
| 1215 | Simon Guglielmi | 49 |
| 1253 | Rémi Arsac | 46 |
| 1313 | Baptiste Veistroffer | 43 |
| 1314 | Léandre Lozouet | 42.88 |
| 1338 | Axel Bouquet | 41 |
| 1358 | Mavric Beaune | 40 |
| 1367 | Artëm Fofonov | 40 |
| 1376 | Lenaic Langella | 39 |
| 1411 | Gabin Vedel | 36 |
| 1425 | Louis Chaleil | 35 |
| 1460 | Fabien Doubey | 35 |
| 1469 | Romain Cardis | 34 |
| 1577 | Esteban Foucher | 30 |
| 1640 | Benjamin Le Ny | 26 |
| 1644 | Quentin Bezza | 26 |
| 1708 | Sacha Bergaud | 25 |
| 1711 | Axel Taillandier | 25 |
| 1718 | Anatole Leboucher | 25 |
| 1719 | Julien Marin | 25 |
| 1769 | Jean Loup Fayolle | 21 |
| 1839 | Louka Lesueur Dufrene | 20 |
| 1853 | Bastien Pichon | 20 |
| 1874 | Nans Peters | 20 |
| 1875 | Gabriel Layrac | 20 |
| 1876 | Romain Bardet | 20 |
| 1880 | Alexys Brunel | 19.14 |
| 1907 | Oscar Nilsson-Julien | 18 |
| 1910 | Pierre Henry Basset | 18 |
| 1922 | Damien Touzé | 18 |
| 1929 | Geoffrey Soupe | 17 |
| 1952 | Dario Giuliano | 16 |
| 1953 | Kévin Avoine | 16 |
| 2051 | Enzo Boulet | 15 |
| 2071 | Guillaume Deurweilher | 15 |
| 2074 | Anthony Delaplace | 15 |
| 2075 | Rémi Capron | 15 |
| 2076 | Lorrenzo Manzin | 15 |
| 2083 | Jean Louis Le Ny | 14 |
| 2090 | Antoine Raugel | 14 |
| 2100 | Alan Jousseaume | 13.14 |
| 2135 | Alexy Faure Prost | 13 |
| 2170 | Emmanuel Morin | 11 |
| 2178 | Paul Ourselin | 11 |
| 2179 | Henri-François Renard-Haquin | 11 |
| 2291 | Corentin Devroute | 10 |
| 2306 | Antoine De Crespin De Billy | 10 |
| 2307 | Mattéo Viardot | 10 |
| 2320 | Gari Lagnet | 10 |
| 2337 | Guillaume Gaboriaud | 10 |
| 2352 | Victor Guernalec | 9.88 |
| 2358 | Thomas Lebas | 9 |
| 2361 | Victor Vidal | 9 |
| 2365 | Jérémy Lecroq | 9 |
| 2410 | Valentin Retailleau | 8 |
| 2434 | Julien Chane Foc | 7 |
| 2434 | Mathéo Barusseau | 7 |
| 2434 | Pierre Choblet | 7 |
| 2434 | Tom Lambert Wetzel | 7 |
| 2474 | Edgar Jorge | 6 |
| 2484 | Davy Romian | 6 |
| 2486 | Aurélien Kayser | 6 |
| 2497 | Hugo Theot | 6 |
| 2504 | Nolann Mahoudo | 6 |
| 2507 | Joris Chaussinand | 6 |
| 2643 | Lucas Grieco | 5 |
| 2660 | Ludovic Bideau | 5 |
| 2662 | Damien Urcel | 5 |
| 2663 | Hugo Millet | 5 |
| 2688 | Théophile Vassal | 5 |
| 2690 | Anthony Perez | 5 |
| 2692 | Jahkim Carty | 5 |
| 2697 | Olivier Le Gac | 5 |
| 2702 | Baptiste Huyet | 5 |
| 2740 | Theo Leveque | 4 |
| 2741 | Baptiste Gregoire | 4 |
| 2744 | Léandre Huck | 4 |
| 2756 | Florentin Lecamus Lambert | 4 |
| 2756 | Valentin Tabellion | 4 |
| 2756 | Lucas Boniface | 4 |
| 2756 | Lucas Mainguenaud | 4 |
| 2770 | Rémi Lelandais | 3.33 |
| 2838 | Gabin Gicquel | 3 |
| 2897 | Tom Champenois | 3 |
| 2909 | Manu Guerinel | 3 |
| 2913 | Thibaut Clement | 3 |
| 2934 | Aubin Vasseur | 3 |
| 2938 | Baptiste Gaillard | 3 |
| 2993 | Mael Soranzo | 3 |
| 3004 | Yanis Seguin | 3 |
| 3009 | Vincent Bodet | 3 |
| 3013 | Florian Gaillard | 3 |
| 3020 | Jocelyn Baguelin | 3 |
| 3049 | Axel Salvadori | 3 |
| 3084 | Dylan Massa | 3 |
| 3094 | Celestin Guillon | 3 |
| 3113 | Thomas Peyroton-Dartet | 3 |
| 3123 | Yohann Simon | 3 |
| 3131 | Romain Combaud | 3 |
| 3136 | Ellande Larronde | 3 |
| 3142 | Kevin Le Cunff | 3 |
| 3142 | Ronald Geran | 3 |
| 3192 | Evan Pavis | 1 |
| 3269 | Timothee Coudiere Cantin | 1 |
| 3278 | Pierre Saint Martin | 1 |
| 3418 | Alexis Caresmel | 1 |
| 3418 | Kendric Clavier | 1 |
| 3418 | Jules Drouet | 1 |
| 3418 | Dorian Lagrave | 1 |
| 3418 | Johan Blanc | 1 |
| 3418 | Philgy Marc Junior Palmiste | 1 |
| 3418 | Corentin LEQUET | 1 |
L'Actualités France Cyclisme sur route
- Tour de FranceQuels leaders Français sur le Tour de France?16 juin
- Tour Auvergne-Rhône-AlpesAbandon de Paul Seixas sur la dernière étape15 juin
- Tour Auvergne-Rhône-AlpesAlex Baudin voit la vie en jaune et rose11 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord: les notes des bleus9 juin
- Match amicalOlise voit triple et porte les Bleus face à l'Irlande8 juin
- Tour Auvergne-Rhône-AlpesPaul Seixas en gestion pour débuter8 juin
- Match amicalFrance - Irlande du Nord : Répétition générale pour les Bleus8 juin
- Match amicalFrance - Côte d’Ivoire (1-2) : les Bleus piégés4 juin
- Match amicalFrance – Côte d’Ivoire : Le choc amical à Nantes4 juin
- Match amicalIbrahima Konaté pour remplacer William Saliba?4 juin

Paul Seixas
Paul Magnier
Romain Gregoire
Lenny Martinez
Kévin Vauquelin
Christophe Laporte
Benoît Cosnefroy
Dorian Godon
Émilien Jeannière
Julian Alaphilippe
Mathys Rondel
Paul Lapeira
Alex Baudin
Clément Champoussin
Anthony Turgis
Alexis Renard
Bruno Armirail
Bryan Coquard
Léo Bisiaux
David Gaudu
Benjamin Thomas
Aurélien Paret-Peintre
Guillaume Martin Guyonnet
Valentin Madouas
Rudy Molard
Rémi Cavagna
Clément Berthet
Victor Lafay
Axel Zingle
Aubin Sparfel
Warren Barguil
Valentin Ferron
Quentin Pacher
Matis Louvel
Mathieu Burgaudeau
Pierre Latour
Simon Guglielmi
Fabien Doubey
Nans Peters
Romain Bardet
Oscar Nilsson-Julien
Anthony Delaplace
Anthony Perez
Olivier Le Gac
Valentin Tabellion
Thomas Peyroton-Dartet
Ellande Larronde
Kevin Le Cunff