7e étape | Vendredi 11 juillet 2025
Saint-Malo, Ille-et-Vilaine ➔ Mûr-de-Bretagne, Côtes-d'Armor

Tadej Pogacar en patron, Kévin Vauquelin résiste

Nico Par Nico

Publié le

Le maillot jaune a changé d’épaules pour la troisième fois en une semaine. Ce vendredi, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté la 7e étape du Tour de France 2025, au sommet de la côte de Mûr-de-Bretagne, s’emparant à nouveau du leadership au classement général. Une victoire de panache, de stratégie… mais aussi marquée par un coup dur : la chute de son coéquipier Joao Almeida, à seulement 5 kilomètres de l’arrivée.

Pogacar, nouvelle démonstration au sommet

En champion du monde en titre, déjà victorieux à plusieurs reprises depuis le départ de Florence, Pogacar a encore frappé fort sur les pentes bretonnes. Après avoir laissé filer le maillot jaune pour une petite seconde la veille, le Slovène l’a repris avec autorité, en remportant un sprint en petit comité dans l’ultime montée.

Sous l'impulsion de Tim Wellens, son coéquipier fidèle, Pogacar a lancé l’offensive dans la redoutable ascension de Mûr-de-Bretagne. Seuls Jonas Vingegaard (2e) et Remco Evenepoel ont tenu son rythme initial. Une courte accalmie a permis à Oscar Onley (Picnic-PostNL) et quelques autres de recoller, mais dans le sprint final, Pogacar a été impérial.

"Il fallait frapper fort pour reprendre le jaune. Cette montée me réussit bien, je suis content mais inquiet pour Joao (Almeida)", a-t-il déclaré à l’arrivée.

Une chute massive à l’entrée de Mûr-de-Bretagne

À 5 km du sommet, une chute collective a secoué le peloton, impliquant plusieurs coureurs de renom. Parmi eux, deux Français Guillaume Martin-Guyonnet et Valentin Madouas, mais aussi Santiago Buitrago, Enric Mas, le vainqueur de la veille Ben Healy, et surtout Joao Almeida, meilleur lieutenant de Pogacar en montagne.

Les conséquences pourraient être sérieuses pour UAE-XRG, alors que la suite du Tour s’annonce exigeante. Almeida, visiblement touché, a terminé l’étape loin derrière, et son état sera à surveiller de près.

Vauquelin brille, Laurance solide

Côté tricolore, Kévin Vauquelin (Arkéa-B & B Hotels) a confirmé sa montée en puissance. Impressionnant sur les pentes bretonnes, il termine 7e de l’étape et monte sur le podium provisoire du général, derrière Pogacar et Evenepoel. Axel Laurance signe une 9e place encourageante.

"J’ai tenté de suivre, j’y ai cru un moment. Être sur le podium du général à la fin de cette semaine, c’est une belle récompense," a confié Vauquelin.

Une échappée contrôlée, un peloton sous tension

Avant le final explosif, l’échappée du jour, composée de cinq hommes dont Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) et Ewen Costiou, a animé la première partie d’étape. Mais comme souvent sur ce type de profil, le peloton n’a jamais laissé plus de deux minutes aux fuyards, les reprenant bien avant la dernière ascension.

La tentative de Wout Van Aert, suivi un temps par Vauquelin dans la descente précédant la montée finale, n’a pas pesé face au rythme imposé par UAE-XRG.

Classement général provisoire après la 7e étape :

Tadej Pogacar (UAE-XRG)

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) à 13''

Kévin Vauquelin (Arkéa-B & B Hotels) à 26''

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) à 34''

Oscar Onley (Picnic-PostNL) à 41''

19e victoire d’étape pour Pogacar

Avec ce nouveau succès, Tadej Pogacar totalise désormais 19 victoires d’étape sur le Tour de France, égalant François Faber et se hissant au 7e rang des vainqueurs d'étape les plus prolifiques. Un chiffre qui impressionne autant que sa régularité.

Il est désormais à 16 victoires de Mark Cavendish (35), le record absolu.

La suite : journée de transition… ou pas ?

Après cette étape exigeante, le peloton devrait connaître une journée moins escarpée, propice à une échappée ou à un sprint massif. Mais avec un Pogacar aussi en forme et une équipe UAE-XRG désormais amputée d’un élément clé, l’équilibre tactique pourrait basculer. Vingegaard et Evenepoel restent en embuscade, et la guerre des nerfs ne fait que commencer.

Pogacar frappe fort et assume son statut, mais sa supériorité n’est pas sans fragilité. La chute d’Almeida rappelle que le Tour est long, imprévisible, et que rien ne sera donné jusqu’à Paris. Une certitude : le spectacle est au rendez-vous de cette édition 2025.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
11Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG04h 05' 39''-
211Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 05' 39''-
3191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL04h 05' 41''+ 00h 00' 02''
4151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 05' 41''+ 00h 00' 02''
515États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 05' 41''+ 00h 00' 02''
621Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 05' 41''+ 00h 00' 02''
7131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 05' 41''+ 00h 00' 02''
83Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG04h 05' 46''+ 00h 00' 07''
965France Axel LauranceINEOS GRENADIERS04h 05' 54''+ 00h 00' 15''
10221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 06' 00''+ 00h 00' 21''
11186France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 06' 00''+ 00h 00' 21''
1285Danemark Mattias SkjelmoseLIDL-TREK04h 06' 00''+ 00h 00' 21''
1394France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 06' 00''+ 00h 00' 21''
1472Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 06' 00''+ 00h 00' 21''
1566Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 06' 00''+ 00h 00' 21''
1671Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 06' 00''+ 00h 00' 21''
17137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 06' 14''+ 00h 00' 35''
18104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK04h 06' 28''+ 00h 00' 49''
19141Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 06' 30''+ 00h 00' 51''
20176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM04h 06' 40''+ 00h 01' 01''
21212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO04h 06' 40''+ 00h 01' 01''
22106Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 06' 59''+ 00h 01' 20''
2396France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 07' 02''+ 00h 01' 23''
2413Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 07' 02''+ 00h 01' 23''
25198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL04h 07' 02''+ 00h 01' 23''
2631Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 07' 24''+ 00h 01' 45''
278Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG04h 07' 45''+ 00h 02' 06''
28161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS04h 07' 56''+ 00h 02' 17''
2991France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ04h 07' 56''+ 00h 02' 17''
3028Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 08' 10''+ 00h 02' 31''
3118Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 08' 10''+ 00h 02' 31''
327Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG04h 08' 10''+ 00h 02' 31''
33121Australie Ben Alexander O ConnorTEAM JAYCO ALULA04h 08' 10''+ 00h 02' 31''
34135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 08' 19''+ 00h 02' 40''
3517Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 08' 28''+ 00h 02' 49''
366Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG04h 08' 38''+ 00h 02' 59''
37156France Aurélien Paret-PeintreDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 08' 42''+ 00h 03' 03''
3834France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST04h 08' 55''+ 00h 03' 16''
3995France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 08' 55''+ 00h 03' 16''
40225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY04h 08' 55''+ 00h 03' 16''
4178Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 09' 19''+ 00h 03' 40''
4286Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 09' 37''+ 00h 03' 58''
43153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 09' 43''+ 00h 04' 04''
4416États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 09' 43''+ 00h 04' 04''
4562Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS04h 09' 43''+ 00h 04' 04''
4623Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP04h 09' 43''+ 00h 04' 04''
47164Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS04h 09' 43''+ 00h 04' 04''
48146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 09' 43''+ 00h 04' 04''
4926Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP04h 09' 46''+ 00h 04' 07''
50116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 09' 55''+ 00h 04' 16''
51111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 09' 55''+ 00h 04' 16''
52192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL04h 10' 31''+ 00h 04' 52''
5335États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 10' 31''+ 00h 04' 52''
54147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM04h 10' 35''+ 00h 04' 56''
55174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM04h 10' 40''+ 00h 05' 01''
56133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS04h 10' 40''+ 00h 05' 01''
57157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 10' 55''+ 00h 05' 16''
58158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 11' 57''+ 00h 06' 18''
59194Grande-Bretagne Sean FlynnTEAM PICNIC POSTNL04h 11' 57''+ 00h 06' 18''
60183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES04h 11' 57''+ 00h 06' 18''
61138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS04h 11' 57''+ 00h 06' 18''
6267Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS04h 11' 57''+ 00h 06' 18''
63155Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 11' 57''+ 00h 06' 18''
64226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 12' 41''+ 00h 07' 02''
6536Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST04h 13' 05''+ 00h 07' 26''
66182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 13' 05''+ 00h 07' 26''
67184France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 13' 05''+ 00h 07' 26''
6893France Cyril BartheGROUPAMA-FDJ04h 13' 05''+ 00h 07' 26''
69222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 13' 05''+ 00h 07' 26''
7098France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 13' 05''+ 00h 07' 26''
7125France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 17''+ 00h 07' 38''
72118Italie Matteo TrentinTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 13' 18''+ 00h 07' 39''
73122Irlande Edward DunbarTEAM JAYCO ALULA04h 13' 18''+ 00h 07' 39''
7461Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 13' 18''+ 00h 07' 39''
75177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM04h 13' 18''+ 00h 07' 39''
76108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK04h 13' 21''+ 00h 07' 42''
7714Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 34''+ 00h 07' 55''
7884États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK04h 13' 51''+ 00h 08' 12''
7942France Louis BarréINTERMARCHÉ - WANTY04h 13' 51''+ 00h 08' 12''
80145Espagne Ivan Garcia CortinaMOVISTAR TEAM04h 14' 21''+ 00h 08' 42''
81132Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS04h 14' 41''+ 00h 09' 02''
8246Allemagne Jonas RutschINTERMARCHÉ - WANTY04h 14' 41''+ 00h 09' 02''
83136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS04h 14' 41''+ 00h 09' 02''
84201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 14' 41''+ 00h 09' 02''
85152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 14' 41''+ 00h 09' 02''
86168France Damien TouzéCOFIDIS04h 14' 41''+ 00h 09' 02''
8787Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 14' 47''+ 00h 09' 08''
88218Belgique Brent Van MoerLOTTO04h 14' 47''+ 00h 09' 08''
89181Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 14' 47''+ 00h 09' 08''
9097France Paul PenhoëtGROUPAMA-FDJ04h 14' 47''+ 00h 09' 08''
91178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM04h 14' 47''+ 00h 09' 08''
92148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM04h 14' 47''+ 00h 09' 08''
93227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY04h 15' 09''+ 00h 09' 30''
9483Belgique Thibau NysLIDL-TREK04h 15' 10''+ 00h 09' 31''
9532Italie Vincenzo AlbaneseEF EDUCATION - EASYPOST04h 15' 33''+ 00h 09' 54''
9675Nouvelle-Zélande Laurence PithieRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 15' 33''+ 00h 09' 54''
9774Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 15' 33''+ 00h 09' 54''
98144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM04h 15' 52''+ 00h 10' 13''
992Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES XRG04h 15' 52''+ 00h 10' 13''
100107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 15' 56''+ 00h 10' 17''
101103Australie Kaden GrovesALPECIN-DECEUNINCK04h 15' 56''+ 00h 10' 17''
102223Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 16' 38''+ 00h 10' 59''
103105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
10412Italie Edoardo AffiniTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
105166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
106127Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
10748Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
10845Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
10924Belgique Tim MerlierSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
11027Belgique Bert Van LerbergheSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
1115France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES XRG04h 17' 25''+ 00h 11' 46''
112205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 42''+ 00h 12' 03''
113207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 42''+ 00h 12' 03''
114206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 42''+ 00h 12' 03''
115196Allemagne Niklas MaerklTEAM PICNIC POSTNL04h 18' 03''+ 00h 12' 24''
116123Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 18' 34''+ 00h 12' 55''
117125Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 18' 52''+ 00h 13' 13''
11856Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 52''+ 00h 13' 13''
11957Australie Robert StannardBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 52''+ 00h 13' 13''
12051Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 52''+ 00h 13' 13''
121124Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 18' 52''+ 00h 13' 13''
122163France Bryan CoquardCOFIDIS04h 19' 08''+ 00h 13' 29''
123187France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 19' 28''+ 00h 13' 49''
124188France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 19' 28''+ 00h 13' 49''
1254Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG04h 19' 28''+ 00h 13' 49''
126202Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 44''+ 00h 14' 05''
127216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO04h 19' 44''+ 00h 14' 05''
12833Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 44''+ 00h 14' 05''
129165France Alexis RenardCOFIDIS04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
130204Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
131208Grande-Bretagne Thomas Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
132171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
133115Suisse Fabian LienhardTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
134102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
135128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
136114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
137203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
138162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
13977Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
14058Grande-Bretagne Alfred Brockwell WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
14152Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
14253Pologne Kamil GradekBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
143214Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
144126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
145215Belgique Sebastien GrignardLOTTO04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
146217Belgique Lennert Van EetveltLOTTO04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
147134France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
14838Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
149143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
150142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
151117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 19' 52''+ 00h 14' 13''
15263Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS04h 20' 08''+ 00h 14' 29''
153175Kazakhstan Yevgeniy FedorovXDS ASTANA TEAM04h 20' 08''+ 00h 14' 29''
15455France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS04h 20' 17''+ 00h 14' 38''
15576Pays-Bas Mick Van DijkeRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 20' 18''+ 00h 14' 39''
156193République tchèque Pavel BittnerTEAM PICNIC POSTNL04h 20' 21''+ 00h 14' 42''
15743Belgique Vito BraetINTERMARCHÉ - WANTY04h 20' 21''+ 00h 14' 42''
158197Pays-Bas Tim NabermanTEAM PICNIC POSTNL04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
159195Danemark Tobias Lund Lund AndresenTEAM PICNIC POSTNL04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
160173Pays-Bas Cees BolXDS ASTANA TEAM04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
161172Italie Davide BalleriniXDS ASTANA TEAM04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
16268Grande-Bretagne Samuel WatsonINEOS GRENADIERS04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
16392Grande-Bretagne Lewis AskeyGROUPAMA-FDJ04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
16437Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
165167France Benjamin ThomasCOFIDIS04h 20' 35''+ 00h 14' 56''
166224Norvège Stian Edvardsen FredheimUNO-X MOBILITY04h 22' 35''+ 00h 16' 56''
167112Italie Alberto DaineseTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 22' 35''+ 00h 16' 56''
16847Pays-Bas Roel Van SintmaartensdijkINTERMARCHÉ - WANTY04h 23' 02''+ 00h 17' 23''
16944France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 23' 02''+ 00h 17' 23''
17041Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 23' 02''+ 00h 17' 23''
171113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 23' 02''+ 00h 17' 23''
172228Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 23' 02''+ 00h 17' 23''
17373Belgique Jordi MeeusRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 23' 02''+ 00h 17' 23''
17481Italie Jonathan MilanLIDL-TREK04h 23' 02''+ 00h 17' 23''
175211Belgique Arnaud De LieLOTTO04h 23' 13''+ 00h 17' 34''
17682Italie Simone ConsonniLIDL-TREK04h 23' 19''+ 00h 17' 40''
17788Belgique Edward TheunsLIDL-TREK04h 23' 19''+ 00h 17' 40''

Autres étapes

étape précédente étape suivante