Chine
1 - 3
25 - 22 22 - 25 23 - 25 17 - 25
25 - 22 22 - 25 23 - 25 17 - 25
Effectifs
- 1 Wen Z. H.
- 2 Jiang C. C
- 3 Wang H.b.
- 6 Yu Y.t.
- 7 Yu Y.c.
- 9 Li Y.z.
- 10 Ji D.s.
- 12 Zhang Z.j.
- 14 Zhai D.j.
- 16 Qu Z.s.
- 20 Rao S.h.
- 21 Miao R.t.
- 23 Wang B.
- 26 Li T. Y.
Statistiques individuelles
Chine
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wen Z. H. | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Jiang C. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Wang H.b. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 22 | 27 | 1 |
| 6 | Yu Y.t. | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Yu Y.c. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | Li Y.z. | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ji D.s. | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Zhang Z.j. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zhai D.j. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Qu Z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| 20 | Rao S.h. | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Miao R.t. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Wang B. | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Li T. Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 64 | 24 | 0 |
| 14 | Nicolas Le Goff | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hilir Henno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 6 | 13 | 23 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 18 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | François Huetz | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Slovénie Jeudi 31 juillet 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 12e journée de groupe Groupe 7 France - Pologne Dimanche 20 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Pologne
- 11e journée de groupe Groupe 7 Iran - France Samedi 19 juillet 2025 (0 - 3) Iran 0 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 7 Cuba - France Vendredi 18 juillet 2025 (2 - 3) Cuba 2 - 3 France
- 9e journée de groupe Groupe 7 Chine - France Mercredi 16 juillet 2025 (1 - 3) Chine 1 - 3 France