Turquie
0 - 3
20 - 25 18 - 25 19 - 25
20 - 25 18 - 25 19 - 25
Effectifs
- 3 Tümer
- 5 Mati?
- 6 Sava?
- 7 Bedirhan
- 9 Mand?Rac?
- 11 M. Lagumdzija
- 13 Gulmezoglu
- 14 Yüksel
- 16 Hatipo?Lu
- 17 Yenipazar C
- 19 B. Bayraktar
- 33 Hilmi
- 55 Kirkit
- 59 Can Koç
Statistiques individuelles
Turquie
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tümer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mati? | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sava? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bedirhan | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mand?Rac? | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | M. Lagumdzija | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Gulmezoglu | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Yüksel | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hatipo?Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yenipazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | 46 | 0 |
| 19 | B. Bayraktar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 33 | Hilmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 55 | Kirkit | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Can Koç | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Tizi-Oualou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 54 | 1 |
| 17 | Trévor Clévenot | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | François Huetz | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoine Pothron | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 17 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Slovénie Jeudi 31 juillet 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 12e journée de groupe Groupe 7 France - Pologne Dimanche 20 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Pologne
- 11e journée de groupe Groupe 7 Iran - France Samedi 19 juillet 2025 (0 - 3) Iran 0 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 7 Cuba - France Vendredi 18 juillet 2025 (2 - 3) Cuba 2 - 3 France
- 9e journée de groupe Groupe 7 Chine - France Mercredi 16 juillet 2025 (1 - 3) Chine 1 - 3 France