Ukraine
23 - 25 21 - 25 17 - 25
Efficaces, les bleus s'imposent facilement face à l'Ukraine
Publié le
L’équipe de France masculine de volley-ball a parfaitement lancé sa deuxième semaine de compétition dans la Ligue des nations (VNL) en s’imposant 3 sets à 0 face à l’Ukraine (25-23, 25-21, 25-17), ce mercredi à Burgas, en Bulgarie. Malgré l’absence de plusieurs titulaires habituels, les Tricolores ont livré une prestation solide, portée par un mélange de jeunesse prometteuse et d’expérience olympique.
C’EST TERMINÉ ! ⏱️
— VolleyActu (@VolleyActu) June 25, 2025
Les Bleus entament leur deuxième semaine de VNL par une victoire nette face à l’Ukraine.
(23-25, 21-25, 17-25)#VNL2025 pic.twitter.com/q2O3jUNLv7
Faure et Clévenot, les piliers d’un succès collectif
Déjà champions olympiques à Tokyo en 2021, Théo Faure et Trévor Clévenot ont montré la voie à une équipe tricolore largement remaniée. Alignés aux côtés des jeunes Pothron, Huetz, Gueye, Tizi-Oualou et du libéro Benjamin Diez, ils ont assumé leur rôle de leaders à merveille. Meilleurs marqueurs de la rencontre, Faure (18 points) et Clévenot (16) ont été décisifs au service (6 aces à eux deux) et au bloc (4 contres cumulés).
C’est d’ailleurs une double attaque de ce duo qui a scellé la victoire en fin de troisième set, comme un symbole de leur emprise sur la rencontre.
#VNL2025 Ukraine 🇺🇦 0-3 🇫🇷 France #AllezLesBleus
— Yavbou Philippines (@YavbouPH) June 25, 2025
📊 Théo Faure
▫️ 18 points
▫️ 12 attacks
▫️ 33% attack efficiency
▫️ 2 blocks
▫️ 4 aces
▫️ 7 digs
📸: volleyballworld pic.twitter.com/M1bKnYmgVy
Entrée décisive d’Antoine Brizard
Dans un premier set accroché, où l’Ukraine avait pris les devants (20-16), l’entrée du capitaine Antoine Brizard a été le tournant du match. Le passeur, l’un des cadres de l’équipe de France, a dynamisé le jeu, claqué une attaque et offert un second souffle à ses coéquipiers. Résultat : les Bleus ont recollé au score, avant de conclure sur leur deuxième balle de set.
#VNL2025 Ukraine 🇺🇦 0-3 🇫🇷 France #AllezLesBleus
— Yavbou Philippines (@YavbouPH) June 25, 2025
📊 Antoine Brizard
▫️ 1 attack
▫️ 100% attack efficiency
▫️ 5 still sets
▫️ 60% setting efficiency
📸: volleyballworld pic.twitter.com/bRMjL0y3OJ
Brizard a également été précieux en fin de deuxième manche, au moment où les Ukrainiens tentaient un retour (22-20). Sa gestion des fins de set, combinée à l’agressivité retrouvée des Bleus, a permis d’enchaîner avec autorité.
Une dynamique à confirmer face au Japon
Avec cette troisième victoire dans la VNL, les hommes d’Andrea Giani confirment leur montée en puissance. L’écart dans le troisième set (25-17) illustre la confiance grandissante d’un groupe où les jeunes profitent de l’encadrement des champions olympiques récemment arrivés à Burgas (Louati, Chinenyeze, Patry, Brizard).
Prochain défi pour les Tricolores : le Japon de Laurent Tillie, ancien sélectionneur des Bleus et artisan du sacre de Tokyo, ce jeudi à 14h (heure française). Un match particulier, entre héritage commun et nouveau cycle, à suivre en direct sur L’Équipe live et la chaîne L’Équipe.
Le chiffre : 6
C’est le nombre d’aces cumulés par Théo Faure (4) et Trévor Clévenot (2) face à l’Ukraine, illustrant l’agressivité et l’efficacité des Bleus au service.
Effectifs
- 8 Yanchuk
- 10 Semeniuk C
- 12 Yevstratov
- 13 Tupchii
- 14 Kovalov
- 15 Shchytkov
- 17 Boiko
- 18 Poluian
- 20 Nalozhnyi
- 24 Pampushko
- 25 Tevkun
- 30 Chelenyak
- 33 Todua
- 88 Koval
Statistiques individuelles
Ukraine
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Yanchuk | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Semeniuk | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yevstratov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 13 | Tupchii | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Kovalov | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Shchytkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 |
| 17 | Boiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Poluian | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Nalozhnyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pampushko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Tevkun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Chelenyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Todua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Koval | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tizi-Oualou | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 36 | 1 |
| 4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | François Huetz | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoine Pothron | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 17 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Slovénie Jeudi 31 juillet 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 12e journée de groupe Groupe 7 France - Pologne Dimanche 20 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Pologne
- 11e journée de groupe Groupe 7 Iran - France Samedi 19 juillet 2025 (0 - 3) Iran 0 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 7 Cuba - France Vendredi 18 juillet 2025 (2 - 3) Cuba 2 - 3 France
- 9e journée de groupe Groupe 7 Chine - France Mercredi 16 juillet 2025 (1 - 3) Chine 1 - 3 France
Par Nico