Canada
2 - 3
22 - 25 27 - 29 29 - 27 25 - 21 6 - 15
22 - 25 27 - 29 29 - 27 25 - 21 6 - 15
Effectifs
- 1 Gyimah
- 2 Herr
- 5 Hofer
- 8 Greves
- 10 Sclater
- 11 Wassenaar Ketrzynski
- 13 Elgert
- 15 Young
- 16 Schnitzer
- 18 Lui
- 22 Heslinga
- 33 Mccarthy C
- 97 Currie
- 99 Varga
Statistiques individuelles
Canada
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyimah | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Herr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 29 | 1 |
| 5 | Hofer | 15 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 | 20 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Greves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sclater | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Wassenaar Ketrzynski | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Elgert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | 31 | 0 |
| 15 | Young | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heslinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mccarthy | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | Varga | 12 | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tizi-Oualou | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 28 | 50 | 2 |
| 5 | Alexandre Strehlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anatole Chaboissant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 15 | Hilir Henno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2 | 5 | 7 | 18 | 1 | 9 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | François Huetz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Antoine Pothron | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 4 | 7 | 21 | 3 | 7 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 35 | Simon Magnin | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nathan Feral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Slovénie Jeudi 31 juillet 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 12e journée de groupe Groupe 7 France - Pologne Dimanche 20 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Pologne
- 11e journée de groupe Groupe 7 Iran - France Samedi 19 juillet 2025 (0 - 3) Iran 0 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 7 Cuba - France Vendredi 18 juillet 2025 (2 - 3) Cuba 2 - 3 France
- 9e journée de groupe Groupe 7 Chine - France Mercredi 16 juillet 2025 (1 - 3) Chine 1 - 3 France