3 - 1
25 - 18 25 - 22 19 - 25 26 - 24
25 - 18 25 - 22 19 - 25 26 - 24
Effectifs
- Recine 3
- Laurenzano 4
- Giannelli C 6
- Sani 9
- Rychlicki 11
- Bottolo 12
- Cortesia 13
- Romanò 16
- Anzani 17
- Sanguinetti 18
- Gargiulo 25
- Boninfante 26
- Pace 28
- Porro L. 31
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tizi-Oualou | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 48 | 0 |
| 5 | Alexandre Strehlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anatole Chaboissant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Hilir Henno | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 13 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | François Huetz | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Antoine Pothron | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nathan Feral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italie
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Recine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laurenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Giannelli | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 29 | 54 | 2 |
| 9 | Sani | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Rychlicki | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bottolo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cortesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Romanò | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Anzani | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gargiulo | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Boninfante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Porro L. | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 17 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Slovénie Jeudi 31 juillet 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 12e journée de groupe Groupe 7 France - Pologne Dimanche 20 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Pologne
- 11e journée de groupe Groupe 7 Iran - France Samedi 19 juillet 2025 (0 - 3) Iran 0 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 7 Cuba - France Vendredi 18 juillet 2025 (2 - 3) Cuba 2 - 3 France
- 9e journée de groupe Groupe 7 Chine - France Mercredi 16 juillet 2025 (1 - 3) Chine 1 - 3 France