3e journée de groupe |
TD Place Arena, Ottawa | 2 742 spectateurs
3 - 0
25 - 16 25 - 23 25 - 21
25 - 16 25 - 23 25 - 21
Canada
Statistiques
| 36 | Attaque | 28 |
|---|---|---|
| 8 | Bloc | 7 |
| 46 | Dig | 41 |
| 25 | Erreur adverse | 20 |
| 48 | Réception | 57 |
| 6 | Service | 5 |
| 73 | Set | 69 |
Effectifs
- Jesse Elser 3
- Nicholas Hoag C 4
- Stephen Timothy Maar 7
- Brett James Walsh 8
- Jay Blankenau 9
- Ryan Joseph Sclater 10
- Pearson Eshenko 11
- Berkel Lucas Van 12
- Marc Major Wilson 15
- Ryley Brendan Barnes 17
- Justin Lui 18
- Brodie Hofer 19
- Jackson Howe 21
- Mathias Elser 24
Staff
- Entraineur : Andrea Giani
- Entraineur assistant : Loïc Geiler
- Entraineur : Benjamin Josephson
- Entraineur assistant : Joseph Trinsey
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 9 | 5 | 0 |
| 3 | Raphaël Corre | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jean Patry | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Jérémie Mouiel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Earvin Ngapeth | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Médéric Henry | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 9 | 2 | 1 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pierre Derouillon | 6 | 0 | 2 |
| 24 | Mousse Gueye | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 |
Canada
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jesse Elser | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicholas Hoag | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stephen Timothy Maar | 10 | 0 | 2 |
| 8 | Brett James Walsh | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Jay Blankenau | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan Joseph Sclater | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Pearson Eshenko | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Berkel Lucas Van | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Marc Major Wilson | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Ryley Brendan Barnes | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Justin Lui | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brodie Hofer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jackson Howe | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mathias Elser | 1 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 24 juillet 2022 (3 - 2) France 3 - 2 États-Unis
- Demi-finale Italie - France Samedi 23 juillet 2022 (0 - 3) Italie 0 - 3 France
- Quart-de-finale France - Japon Jeudi 21 juillet 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Japon
- 4e journée de groupe Australie - France Dimanche 10 juillet 2022 (0 - 3) Australie 0 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Argentine Samedi 9 juillet 2022 (1 - 3) France 1 - 3 Argentine