3 - 0
25 - 21 25 - 11 25 - 21
25 - 21 25 - 11 25 - 21
Tunisie
Effectifs
- Kadhi Ahmed 2
- Ben Slimene Khaled 3
- Ben Othmen Mohamed Ali 6
- Karamosli Elyes 7
- Agrebi Omar 9
- Nagga Hamza 10
- Moalla Ismail 11
- Ben Cheikh Mehdi C 12
- Mbareki Selim 13
- Ben Tara Wassim 15
- Bouguerra Aymen 19
- Hmissi Saddem 20
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Jean Patry | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Earvin Ngapeth | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 37 | 22 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicolas Le Goff | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daryl Bultor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisie
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kadhi Ahmed | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ben Slimene Khaled | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 42 | 0 |
| 6 | Ben Othmen Mohamed Ali | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Karamosli Elyes | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Agrebi Omar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Nagga Hamza | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moalla Ismail | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ben Cheikh Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mbareki Selim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ben Tara Wassim | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Bouguerra Aymen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hmissi Saddem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Russie Samedi 7 août 2021 (3 - 2) France 3 - 2 Russie
- Demi-finale France - Argentine Jeudi 5 août 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- Quart-de-finale Pologne - France Mardi 3 août 2021 (2 - 3) Pologne 2 - 3 France
- 5e journée de groupe Groupe B Brésil - France Dimanche 1 août 2021 (3 - 2) Brésil 3 - 2 France
- 4e journée de groupe Groupe B Russie - France Vendredi 30 juillet 2021 (1 - 3) Russie 1 - 3 France