1re journée de groupe | Groupe B |
Ariake Arena, Tokyo
3 - 0
25 - 18 25 - 18 25 - 22
25 - 18 25 - 18 25 - 22
Effectifs
- 1 Anderson Matthew
- 3 Sander Taylor
- 5 Ensing Kyle
- 6 Stahl Mitchell
- 7 Shoji Kawika C
- 8 Defalco Torey
- 11 Christenson Micah
- 12 Holt Maxwell
- 17 Jaeschke Thomas
- 18 Muagututia Garrett
- 20 Smith David
- 22 Shoji Erik
Statistiques individuelles
États-Unis
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Matthew | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sander Taylor | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ensing Kyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stahl Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shoji Kawika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Defalco Torey | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Christenson Micah | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 43 | 22 | 0 |
| 12 | Holt Maxwell | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaeschke Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Muagututia Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Smith David | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Shoji Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jean Patry | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Kévin Tillie | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Earvin Ngapeth | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 26 | 21 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicolas Le Goff | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daryl Bultor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Russie Samedi 7 août 2021 (3 - 2) France 3 - 2 Russie
- Demi-finale France - Argentine Jeudi 5 août 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- Quart-de-finale Pologne - France Mardi 3 août 2021 (2 - 3) Pologne 2 - 3 France
- 5e journée de groupe Groupe B Brésil - France Dimanche 1 août 2021 (3 - 2) Brésil 3 - 2 France
- 4e journée de groupe Groupe B Russie - France Vendredi 30 juillet 2021 (1 - 3) Russie 1 - 3 France