1re journée de groupe | Groupe D |
Arena Stožice, Ljubljana
3 - 0
25 - 22 28 - 26 26 - 24
25 - 22 28 - 26 26 - 24
Allemagne
Effectifs
- Fromm Christian 1
- Schott Ruben 3
- Reichert Moritz 5
- Sossenheimer David 7
- Zenger Julian 10
- Kampa Lukas C 11
- Karlitzek Moritz 14
- Zimmermann Jan 17
- Krage Florian 18
- Weber Linus 20
- Krick Tobias 21
- Brand Tobias 22
- Maase Lukas 25
- Günthör Jakob 45
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jean Patry | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Earvin Ngapeth | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 59 | 0 |
| 12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicolas Le Goff | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fromm Christian | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schott Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reichert Moritz | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sossenheimer David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zenger Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Kampa Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 0 |
| 14 | Karlitzek Moritz | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zimmermann Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krage Florian | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weber Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Krick Tobias | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Brand Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maase Lukas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Günthör Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale Italie - France Mercredi 7 septembre 2022 (3 - 2) Italie 3 - 2 France
- 8e de finale France - Japon Lundi 5 septembre 2022 (3 - 2) France 3 - 2 Japon
- 3e journée de groupe Groupe D France - Cameroun Mardi 30 août 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Cameroun
- 2e journée de groupe Groupe D France - Slovénie Dimanche 28 août 2022 (3 - 2) France 3 - 2 Slovénie
- 1re journée de groupe Groupe D France - Allemagne Vendredi 26 août 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Allemagne