Classement WA des archers français
Classement mondial officiel des archers français WA en date du 26 janvier 2026.
classique
| # | Archer |
|---|---|
| 6 | Thomas Chirault |
| 7 | Baptiste Addis |
| 52 | Jean-Charles Valladont |
| 107 | Romain Fichet |
| 121 | Jules Pedoux |
| 137 | Evann Collaud |
| 146 | Florent Mulot |
| 153 | Romain Viale |
| 188 | Nicolas Bernardi |
| 199 | Anthony Barbier |
| 213 | Jérôme Bidault |
| 215 | Florian Bossard |
| 292 | William Pike |
| 294 | Sam Herlicq |
| 320 | Thomas Peyrot |
| 326 | Thomas Raimbault |
| 458 | Charles Corbez |
| 458 | Joseph Gueniot |
| 458 | Vincent Laporte |
| 458 | Antoine Le Bars |
| 458 | Martial Masson |
| 458 | Alexis Renaudineau |
| 458 | Alexandre Senay |
| 539 | Clément Jacquey |
| 557 | Killian Chantereau--Lebeau |
| 557 | Francois Gatto |
| 557 | Maxime Lellouche |
| 557 | Oscar Merenne |
| 557 | Antoine Michon |
| 557 | Etienne Protin |
| 557 | Guillaume Toucoullet |
| 717 | Alexis Chainier |
| 717 | Anatole Couasnon |
| 717 | Daniel Deloison |
| 717 | Louis Moulin |
| 875 | Haider Abidi Syed |
| 875 | Mathieu Alliot |
| 875 | Karim Aloui |
| 875 | Steven André |
| 875 | Jean Angot |
| 875 | Iban Bariteaud |
| 875 | Rémi Barranger |
| 875 | Gregory Barthelot |
| 875 | Kevin Bertoncello |
| 875 | Damien Bister |
| 875 | Thomas Blandin |
| 875 | Cédric Bollore |
| 875 | Bonnaventure Louis |
| 875 | David Bonneau |
| 875 | Pascal Bonnevie |
| 875 | Herve Bontemps |
| 875 | Yoann Bosseur Dit Toby |
| 875 | Cédric Bourdon |
| 875 | Gerald Boutin |
| 875 | Erwan Brelet |
| 875 | Sebastien Breteau |
| 875 | Guillaume Briere |
| 875 | Romain Brodier |
| 875 | Corentin Brossard |
| 875 | Sebastian Bukowiec |
| 875 | Christopher Caccia |
| 875 | Danio Campanelli |
| 875 | Nicolas Cancelier |
| 875 | Jean-remi Chantal |
| 875 | Charles Chapuis |
| 875 | Teddy Chastaing |
| 875 | Emilien Cheneau |
| 875 | Guillaume Chevrollier |
| 875 | Benjamin Chirault |
| 875 | Benjamin Claude Ciceron |
| 875 | Thibaut Cochard |
| 875 | Valentin Corsin |
| 875 | Benoît Couprie |
| 875 | Stéphane Coutret |
| 875 | Sebastien Criquet |
| 875 | Thierry Dages |
| 875 | Joel Daize |
| 875 | Maxandre Damervalle |
| 875 | Jerome Darolles |
| 875 | Tony Dauptain |
| 875 | Alan David |
| 875 | Armand Davroult |
| 875 | Franck De Pontieu |
| 875 | Guillaume Defer |
| 875 | Lucas Defevre |
| 875 | Kévin Delaporte |
| 875 | Pierrick Delhaye |
| 875 | Jean-Francois Delnoy |
| 875 | Vincent Delval |
| 875 | Patrice Derlique |
| 875 | Christophe Desmoulins |
| 875 | Romain Drapeau |
| 875 | Samuel Dugué |
| 875 | Adrien Dupart |
| 875 | Stephane Duprat |
| 875 | Sébastien Elet |
| 875 | Benoit Esteve |
| 875 | Baptiste Fernandes |
| 875 | Olivier Feroldi |
| 875 | Thomas Ferrier |
| 875 | Sybren Focke |
| 875 | Xavier Fouassier |
| 875 | Matthieu Gayral |
| 875 | Clement Gillet |
| 875 | Valentin Girardeau |
| 875 | Thomas Granjou |
| 875 | Romaric Gravet |
| 875 | Manuel Greco |
| 875 | Nathan Grillat |
| 875 | Pierre Grude-delaroux |
| 875 | Ludovic Guilhem |
| 875 | Olivier Hamacher |
| 875 | Alexandre Henault |
| 875 | Sebastien Herant |
| 875 | Vincent Herent |
| 875 | Mickael Herment |
| 875 | Damien Huet |
| 875 | Jordan Hufschmidt |
| 875 | Adrien Humbert |
| 875 | Frederick Imbert |
| 875 | Maxime Jacqueline |
| 875 | Adrien Jean |
| 875 | Maxime Jeanjean |
| 875 | Quentin Jeanneau |
| 875 | Flavien Jullien |
| 875 | Benoît Jurzynski |
| 875 | Sami Kayal |
| 875 | Maxime Khantharod |
| 875 | Gregory Kostrzewa |
| 875 | Michel Kubiak |
| 875 | Sylvain Laporte |
| 875 | Alexandre Lasvenes |
| 875 | Dylan Le thiesse |
| 875 | Yann Le thiesse |
| 875 | Damien Leclercq |
| 875 | Anthony Lefebvre |
| 875 | Guillaume Lefevre |
| 875 | Benjamin Lepaul |
| 875 | Valentin Lievin |
| 875 | Mathias Liu |
| 875 | Jean-francois Macquet |
| 875 | Theo Mallard |
| 875 | Cyrille Maltret |
| 875 | Brice Martin |
| 875 | Nicolas Melot |
| 875 | Manuel Mercier |
| 875 | Bastien Metayer |
| 875 | Adrien Meteau |
| 875 | Nicolas Metot |
| 875 | Xavier Michaux |
| 875 | Alexandre Minutolo |
| 875 | Ludovic Monteilliet |
| 875 | Thomas Moraine |
| 875 | Julien Morainnes |
| 875 | Aslan Morgoev |
| 875 | Valentin Morlot |
| 875 | Frederic Mottier-Santana |
| 875 | Raymond Moulin |
| 875 | Axel Neuhauser |
| 875 | Clement Paton |
| 875 | Patrick Pelourgeas |
| 875 | Fabien Pere |
| 875 | Stephane Peri |
| 875 | Victor Petersen |
| 875 | Cyril Petit |
| 875 | Thibaut Plachta |
| 875 | Quentin Playoult |
| 875 | Simon Portal |
| 875 | Sebastien Pourcel |
| 875 | Guillaume Pretseille |
| 875 | Loick Rego |
| 875 | Dominique Renard |
| 875 | Florian Richard |
| 875 | Lucas Riobe |
| 875 | Anthony Rioult |
| 875 | Michael Roumegas |
| 875 | Adrien Roux |
| 875 | Lotfi Salhi |
| 875 | Dimitri Savreux |
| 875 | Dylan Scalvini |
| 875 | Siegfried Scalvini |
| 875 | Paul Schneider |
| 875 | Romain Septier |
| 875 | Paul Sicsic |
| 875 | Jerome Simon |
| 875 | Nicolas Sion |
| 875 | Thomas Strock-huttepain |
| 875 | Goran Sullice |
| 875 | Martin Tailliez |
| 875 | Rodolphe Thireau |
| 875 | Florian Thomas |
| 875 | Laurent Thomas |
| 875 | Kevin Thupnot |
| 875 | Sebastien Ticoulat |
| 875 | Hugo Tonnaire |
| 875 | Nathanael Touzet |
| 875 | David Vaillant |
| 875 | Lucas Vaney |
| 875 | Stephane Vaudier |
| 875 | Gaetan Velay |
| 875 | Anthony Velghe |
| 875 | Marc Vigne |
| 875 | Romain Vinyals |
| 875 | Michael Walz |
| 875 | Tomy Wattiaux |
| 875 | Romuald Weber |
poulie
| # | Archer |
|---|---|
| 3 | Nicolas Girard |
| 24 | Jean Philippe Boulch |
| 37 | François Dubois |
| 75 | Victor Bouleau |
| 123 | Adrien Gontier |
| 171 | Pierre-Julien Deloche |
| 258 | Maxime Guérin |
| 275 | Fabien Delobelle |
| 291 | Quentin Baraër |
| 291 | Montgomery Deny |
| 338 | Rémy Albanese |
| 338 | Nicolas Labiche |
| 338 | Victor Sarroste |
| 352 | Thierry Joussaume |
| 402 | Alexandre Junker |
| 402 | Julien Parpillon |
| 436 | Antoine Le Bars |
| 478 | Sébastien Armanini |
| 478 | Valentin Flausse |
| 478 | Damian Fort |
| 478 | Jonathan Picquier |
| 612 | Nathan Cadronet |
| 612 | Antonin Docquois |
| 612 | Julien Thieffine |
| 685 | Cédric Ameline |
| 685 | Sylvain Armbruster |
| 685 | Flavien Ascensio |
| 685 | Eric Babou |
| 685 | Laurent Bailly |
| 685 | Benjamin Baret |
| 685 | Anthony Beranger |
| 685 | Mathieu Bernard |
| 685 | Yohan Bisiaux |
| 685 | Alexandre Bollon |
| 685 | Morgan Bondon |
| 685 | Stephane Bourgeais |
| 685 | Laurent Boutin |
| 685 | Clement Brancourt |
| 685 | Thomas Brault |
| 685 | Adrien Briere |
| 685 | Anthony Buriasco |
| 685 | Anthony Cailleaud |
| 685 | Joël Canitrot |
| 685 | Alexandre Carbonnel |
| 685 | Alexis Castellana |
| 685 | Luc Chamboleron |
| 685 | Alexis Chanu |
| 685 | Alexis Charaudeau |
| 685 | Jeremy Chardigny |
| 685 | Maxime Chovaux |
| 685 | Mathieu Clemenceau |
| 685 | Pierre Clerc |
| 685 | Laurent Collard |
| 685 | Steven Colle |
| 685 | Ludovic Dauleu |
| 685 | Axel Dene |
| 685 | Grégory Desphelipon |
| 685 | Eric Desvernois |
| 685 | Jonathan Dietrich |
| 685 | Dawid Douanne |
| 685 | Jean Douge |
| 685 | Camille Dufour |
| 685 | Anthony Duret |
| 685 | Thierry Duval |
| 685 | Ewen Espeu |
| 685 | Julien Espeu |
| 685 | Loïc Eymard |
| 685 | Nicolas Gamblin |
| 685 | Antonin Gardeur |
| 685 | Paul Gerard |
| 685 | Yohan Goursolle |
| 685 | Dimitri Gremont |
| 685 | Guillaume Henninot |
| 685 | Loic Hilbert |
| 685 | Guillaume HordE |
| 685 | Alexandre Hue |
| 685 | Florian Hustache |
| 685 | Angel Jambert |
| 685 | Pierre Jangnäs |
| 685 | Valentin Joubert |
| 685 | David Lambert |
| 685 | Kevin Laurenceau |
| 685 | Jerome Laville |
| 685 | Nicolas Leduey |
| 685 | Gaspard Lemoine |
| 685 | Jeremy Limare |
| 685 | Guillaume Loire |
| 685 | Yann Lorthioir |
| 685 | Olivier Luzzi |
| 685 | David Maestre |
| 685 | Sylvain Malard |
| 685 | Mateo Mangelle |
| 685 | Florian Marechal |
| 685 | Tristan Maulard |
| 685 | Benoît Mazé |
| 685 | David Meiller |
| 685 | Jean-François Metreau |
| 685 | Maxence Moine |
| 685 | Adrien Nicolas |
| 685 | Cédric Offroy |
| 685 | David Olive |
| 685 | Olivier Otto |
| 685 | Stéphane Payet |
| 685 | Randy Perrier |
| 685 | Raphaël Pideciyan |
| 685 | Erwan Planchet |
| 685 | Cedric Ponama |
| 685 | Olivier Pradelle |
| 685 | Jean-François Reithler |
| 685 | Thibault Robert |
| 685 | David Roubier |
| 685 | Sacha Roux |
| 685 | Baptiste Royens |
| 685 | Vincent Ruiz |
| 685 | Luc Saint-dizier |
| 685 | Gautier Salard |
| 685 | Ludovic Salard |
| 685 | Mathieu Salas |
| 685 | Denis Sejourne |
| 685 | Bastien Seris |
| 685 | Floris Serre-bouit |
| 685 | Marc Simon |
| 685 | Julien Thevenin |
| 685 | Gaetan Tual |
| 685 | Yann Turc |
| 685 | Marc-Hubert Vincent |
| 685 | Julien Walter |
| 685 | Sylvain Laporte |
| 685 | Stephane Peri |
L'Actualités France Tir à l'arc
- Coupe du mondeRétro : Argentine-France 2022, le match qui a défié la raison18 décembre 2025
- Championnats du mondeDéception totale pour les archers tricolores11 septembre 2025
- Championnats du mondeMédaille d'or pour Nicolas Girard10 septembre 2025
- Championnats du mondeUne équipe de France confiante pour les mondiaux9 septembre 2025
- Championnats du mondeEn route pour les championnats du monde4 septembre 2025
- Jeux olympiques d'étéBaptiste Addis est éliminé au bout du suspense4 août 2024
- Jeux olympiques d'étéÇa passe pour Baptiste Addis, ça casse pour Thomas Chirault4 août 2024
- Jeux olympiques d'étéBaptiste Addis poursuit sa route et file en huitième de finale1 août 2024
- Jeux olympiques d'étéBaptiste Addis se qualifie avec assurance1 août 2024
- Jeux olympiques d'étéJean-Charles Valladont, éliminé dès le premier tour31 juillet 2024
Thomas Chirault
Baptiste Addis
Jean-Charles Valladont
Romain Fichet
Nicolas Bernardi
Nicolas Girard
François Dubois
Victor Bouleau
Maxime Guérin
Quentin Baraër
Thierry Joussaume