Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 6 avril 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 40 | Lois Boisson | 1318 | 18 |
| 58 | Varvara Gracheva | 1045 | 25 |
| 59 | Elsa Jacquemot | 1029 | 28 |
| 95 | Diane Parry | 806 | 26 |
| 129 | Léolia Jeanjean | 586 | 31 |
| 136 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 565 | 28 |
| 170 | Jessika Ponchet | 427 | 27 |
| 174 | Carole Monnet | 420 | 30 |
| 196 | Alice Rame | 367 | 29 |
| 202 | Harmony Tan | 352 | 28 |
| 216 | Fiona Ferro | 323 | 13 |
| 236 | Chloé Paquet | 295 | 31 |
| 237 | 293 | 26 | |
| 250 | Séléna Janicijevic | 275 | 36 |
| 312 | Manon Leonard | 206 | 27 |
| 320 | 201 | 19 | |
| 323 | Alice Tubello | 199 | 16 |
| 324 | 199 | 31 | |
| 350 | Tessah Andrianjafitrimo | 183 | 20 |
| 352 | Margaux Rouvroy | 182 | 21 |
| 387 | 156 | 27 | |
| 416 | Amandine Hesse | 139 | 23 |
| 443 | 126 | 19 | |
| 455 | 123 | 22 | |
| 474 | 114 | 20 | |
| 490 | 108 | 21 | |
| 491 | 107 | 26 | |
| 499 | 104 | 17 | |
| 561 | 85 | 18 | |
| 564 | Océane Dodin | 84 | 11 |
| 591 | 78 | 12 | |
| 615 | 75 | 14 | |
| 634 | 70 | 14 | |
| 637 | Ksenia Efremova | 69 | 11 |
| 640 | 69 | 8 | |
| 642 | 69 | 12 | |
| 655 | 67 | 17 | |
| 699 | 58 | 18 | |
| 700 | 57 | 19 | |
| 707 | 56 | 15 | |
| 709 | Caroline Garcia | 55 | 4 |
| 716 | Alice Robbe | 54 | 14 |
| 721 | 53 | 8 | |
| 735 | 51 | 15 | |
| 781 | 43 | 9 | |
| 786 | 42 | 10 | |
| 803 | 38 | 9 | |
| 814 | 37 | 8 | |
| 864 | 32 | 5 | |
| 867 | 32 | 10 | |
| 869 | 32 | 13 | |
| 871 | Kristina Mladenovic | 31 | 5 |
| 1002 | 20 | 10 | |
| 1016 | 19 | 11 | |
| 1028 | 18 | 6 | |
| 1033 | 17 | 6 | |
| 1036 | 17 | 2 | |
| 1036 | 17 | 2 | |
| 1040 | 17 | 4 | |
| 1061 | 16 | 4 | |
| 1078 | 15 | 1 | |
| 1090 | 15 | 7 | |
| 1098 | 15 | 9 | |
| 1141 | 13 | 7 | |
| 1157 | 12 | 3 | |
| 1252 | 9 | 5 | |
| 1280 | 8 | 6 | |
| 1297 | 7 | 3 | |
| 1314 | 7 | 4 | |
| 1320 | 7 | 5 | |
| 1337 | 6 | 3 | |
| 1379 | 5 | 3 | |
| 1379 | 5 | 3 | |
| 1379 | 5 | 3 | |
| 1408 | 5 | 4 | |
| 1417 | 5 | 5 | |
| 1426 | 4 | 3 | |
| 1434 | 4 | 4 | |
| 1466 | 3 | 3 | |
| 1466 | 3 | 3 | |
| 1466 | 3 | 3 | |
| 1466 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Clara Burel |
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de BucarestSadio Doumbia et Fabien Reboul s'imposent en double à Bucarest5 avril
- Tournoi de Monte-CarloGiovanni Mpetshi Perricard déclare forfait pour Monte Carlo5 avril
- Tournoi de MarrakechCorentin Moutet se ballade face à Taha Badi2 avril
- Billie Jean King CupVarvara Graheva souffre d'une rupture du ligament du genou1 avril
- Tournoi de MarrakechLuca Van Assche plus solide que Hugo Gaston1 avril
- Tournoi de MarrakechAlexandre Müller dispose de Federico Cina1 avril
- Tournoi de MarrakechQuentin Halys battu par le 731e joueur mondial31 mars
- Match amicalUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Simple messieursGaël Monfils et Moïse Kouame obtiennent une wild-car pour Monte Carlo29 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
Lois Boisson
Varvara Gracheva
Elsa Jacquemot
Diane Parry
Léolia Jeanjean
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Carole Monnet
Alice Rame
Harmony Tan
Fiona Ferro
Chloé Paquet
Séléna Janicijevic
Manon Leonard
Alice Tubello
Tessah Andrianjafitrimo
Margaux Rouvroy
Amandine Hesse
Océane Dodin
Ksenia Efremova
Caroline Garcia
Alice Robbe
Kristina Mladenovic
Clara Burel
Alizé Cornet