Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 18 mai 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 50 | Loïs Boisson | 1204 | 17 |
| 63 | Elsa Jacquemot | 984 | 26 |
| 67 | Varvara Gracheva | 966 | 23 |
| 94 | Diane Parry | 853 | 27 |
| 124 | Léolia Jeanjean | 653 | 30 |
| 155 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 494 | 27 |
| 181 | Jessika Ponchet | 423 | 28 |
| 195 | Carole Monnet | 377 | 31 |
| 197 | Alice Ramé | 377 | 29 |
| 200 | Fiona Ferro | 370 | 14 |
| 225 | Harmony Tan | 320 | 28 |
| 226 | Alice Tubello | 317 | 21 |
| 249 | Séléna Janicijevic | 287 | 34 |
| 263 | Julie Belgraver | 266 | 27 |
| 304 | Amandine Monnot | 217 | 19 |
| 317 | Manon Leonard | 210 | 28 |
| 318 | Margaux Rouvroy | 209 | 21 |
| 340 | Chloé Paquet | 189 | 30 |
| 356 | 176 | 30 | |
| 363 | 173 | 28 | |
| 415 | Amandine Hesse | 143 | 23 |
| 452 | 127 | 21 | |
| 463 | 122 | 23 | |
| 465 | Tessah Andrianjafitrimo | 121 | 17 |
| 483 | 116 | 22 | |
| 497 | 108 | 28 | |
| 507 | 105 | 19 | |
| 519 | Océane Dodin | 102 | 15 |
| 536 | 98 | 14 | |
| 546 | 94 | 18 | |
| 599 | 81 | 22 | |
| 609 | 79 | 17 | |
| 615 | Eleejah Inisan | 77 | 14 |
| 625 | Ksenia Efremova | 74 | 9 |
| 644 | 70 | 18 | |
| 650 | 69 | 12 | |
| 682 | 63 | 19 | |
| 700 | 58 | 9 | |
| 713 | Caroline Garcia | 55 | 4 |
| 717 | 55 | 17 | |
| 720 | 55 | 13 | |
| 725 | 53 | 13 | |
| 726 | 53 | 8 | |
| 741 | Alice Robbe | 50 | 13 |
| 771 | 46 | 14 | |
| 789 | 43 | 9 | |
| 811 | Daphnée Mpetshi Perricard | 39 | 10 |
| 847 | 35 | 14 | |
| 860 | Kristina Mladenovic | 32 | 6 |
| 864 | 32 | 5 | |
| 875 | 31 | 9 | |
| 966 | 23 | 11 | |
| 1020 | 20 | 12 | |
| 1027 | 19 | 9 | |
| 1041 | 18 | 6 | |
| 1054 | 17 | 2 | |
| 1077 | 16 | 4 | |
| 1084 | 16 | 8 | |
| 1088 | 15 | 1 | |
| 1088 | 15 | 1 | |
| 1121 | 14 | 8 | |
| 1162 | 12 | 5 | |
| 1273 | 9 | 7 | |
| 1278 | 8 | 5 | |
| 1318 | 7 | 3 | |
| 1332 | 7 | 4 | |
| 1332 | 7 | 4 | |
| 1337 | 7 | 5 | |
| 1360 | 6 | 3 | |
| 1392 | 5 | 3 | |
| 1396 | 5 | 3 | |
| 1396 | 5 | 3 | |
| 1396 | 5 | 3 | |
| 1396 | 5 | 3 | |
| 1432 | 5 | 4 | |
| 1435 | 5 | 5 | |
| 1452 | 4 | 3 | |
| 1459 | 4 | 4 | |
| 1459 | 4 | 4 | |
| 1483 | Clara Burel | 3 | 3 |
| 1496 | 3 | 3 | |
| 1496 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de GenèveArthur Rinderknech s'incline en quart de finale7h30
- Roland-GarrosLe tirage au sort des français7h00
- Tournoi de HambourgUgo Humbert bat Karen Khachanov21 mai
- Roland-GarrosIls seront 5 français au troisième tour des qualifications21 mai
- Roland-GarrosUne deuxième journée de qualifications encourageante20 mai
- Tournoi de StrasbourgDiane Parry s'impose face à Emma Raducanu19 mai
- Tournoi de GenèveArthur Rinderknech rejoint le second tour19 mai
- Tournoi de HambourgCorentin Moutet averti pour avoir enlevé son short19 mai
- Roland-GarrosUne première journée de qualification décevante19 mai
- Tournoi de StrasbourgLois Boisson gagne enfin18 mai

Loïs Boisson
Elsa Jacquemot
Varvara Gracheva
Diane Parry
Léolia Jeanjean
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Carole Monnet
Alice Ramé
Fiona Ferro
Harmony Tan
Alice Tubello
Séléna Janicijevic
Julie Belgraver
Amandine Monnot
Manon Leonard
Margaux Rouvroy
Chloé Paquet
Amandine Hesse
Tessah Andrianjafitrimo
Océane Dodin
Eleejah Inisan
Ksenia Efremova
Caroline Garcia
Alice Robbe
Daphnée Mpetshi Perricard
Kristina Mladenovic
Clara Burel
Alizé Cornet