Classement WT des taekwondoïstes français
Classement mondial officiel des taekwondoïstes français WT en date du 1 juillet 2024.
-54 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
28 | ![]() | 69.3 |
71 | ![]() | 28.28 |
72 | ![]() | 27.22 |
74 | ![]() | 26.04 |
141 | ![]() | 11.45 |
142 | ![]() | 11.27 |
155 | ![]() | 10 |
211 | ![]() | 6.62 |
241 | ![]() | 5.4 |
271 | ![]() | 4.51 |
293 | ![]() | 4.23 |
303 | ![]() | 3.67 |
389 | ![]() | 2.27 |
389 | ![]() | 2.27 |
494 | ![]() | 1.51 |
546 | ![]() | 1.08 |
557 | ![]() | 1.06 |
571 | ![]() | 0.76 |
-58 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
7 | ![]() | 220.07 |
31 | ![]() | 84.08 |
36 | ![]() | 74.48 |
178 | ![]() | 15.1 |
202 | ![]() | 13.4 |
206 | ![]() | 13.02 |
238 | ![]() | 10.47 |
288 | ![]() | 7.2 |
302 | ![]() | 6.91 |
334 | ![]() | 5.79 |
361 | ![]() | 5.28 |
363 | ![]() | 5.19 |
371 | ![]() | 4.86 |
433 | ![]() | 3.6 |
520 | ![]() | 2.27 |
582 | ![]() | 2.12 |
582 | ![]() | 2.12 |
605 | ![]() | 1.84 |
648 | ![]() | 1.51 |
-63 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
11 | ![]() | 107.03 |
46 | ![]() | 44.77 |
60 | ![]() | 33.91 |
78 | ![]() | 28.57 |
108 | ![]() | 19.32 |
231 | ![]() | 7.3 |
300 | ![]() | 5.22 |
308 | ![]() | 5.08 |
313 | ![]() | 4.88 |
317 | ![]() | 4.83 |
370 | ![]() | 3.67 |
402 | ![]() | 3.24 |
497 | ![]() | 2.27 |
497 | ![]() | 2.27 |
535 | ![]() | 2.16 |
535 | ![]() | 2.16 |
576 | ![]() | 2.12 |
653 | ![]() | 1.51 |
723 | ![]() | 1.08 |
734 | ![]() | 1.06 |
734 | ![]() | 1.06 |
734 | ![]() | 1.06 |
-68 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
14 | ![]() | 153.93 |
31 | ![]() | 86.6 |
52 | ![]() | 59.58 |
116 | ![]() | 24.6 |
120 | ![]() | 23.09 |
133 | ![]() | 20.96 |
193 | ![]() | 12.23 |
207 | ![]() | 11.3 |
212 | ![]() | 10.83 |
255 | ![]() | 8.44 |
263 | ![]() | 8.07 |
439 | ![]() | 3.4 |
465 | ![]() | 3.18 |
531 | ![]() | 2.27 |
549 | ![]() | 2.16 |
621 | ![]() | 1.59 |
634 | ![]() | 1.51 |
634 | ![]() | 1.51 |
720 | ![]() | 0.8 |
-74 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
16 | ![]() | 93.21 |
24 | ![]() | 65.8 |
71 | ![]() | 28.59 |
99 | ![]() | 19.34 |
102 | ![]() | 18.61 |
108 | ![]() | 17.35 |
119 | ![]() | 15.7 |
120 | ![]() | 15.58 |
152 | ![]() | 11.89 |
281 | ![]() | 5.18 |
288 | ![]() | 4.54 |
372 | ![]() | 3.03 |
378 | ![]() | 3.02 |
416 | ![]() | 2.27 |
416 | ![]() | 2.27 |
416 | ![]() | 2.27 |
433 | ![]() | 2.16 |
-80 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
29 | ![]() | 89.55 |
43 | ![]() | 59.46 |
74 | ![]() | 28.69 |
133 | ![]() | 15.13 |
150 | ![]() | 13.83 |
181 | ![]() | 9.52 |
193 | ![]() | 8.64 |
201 | ![]() | 8.47 |
216 | ![]() | 7.2 |
376 | ![]() | 2.64 |
445 | ![]() | 1.13 |
-87 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
47 | ![]() | 29.91 |
107 | ![]() | 10.8 |
123 | ![]() | 8.64 |
136 | ![]() | 8.07 |
177 | ![]() | 5.87 |
269 | ![]() | 1.62 |
292 | ![]() | 1.08 |
+87 kg
# | Taekwondoïste | Point |
---|---|---|
19 | ![]() | 102 |
92 | ![]() | 20 |
138 | ![]() | 10.36 |
175 | ![]() | 6.35 |
208 | ![]() | 5.22 |
213 | ![]() | 4.76 |
224 | ![]() | 4.32 |
L'Actualités France Taekwondo
- Jeux olympiques d'été 2024Immense déception pour Magda Wiet-Hénin éliminée9 août 2024
- Jeux olympiques d'été 2024Cyrian Ravet en bronze7 août 2024
- Jeux olympiques d'été 2024Cruelle élimination pour Cyrian Ravet, qui peut garder espoir pour le repêchage7 août 2024
- Jeux olympiques d'été 2024Bon début pour Cyrian Ravet7 août 2024
- Championnat d'Europe 2024Didier Deschamps en poste jusqu'en 202610 juillet 2024
- Championnat d'Europe 2024Espagne-France, choc au sommet pour une place en finale9 juillet 2024
- Championnat d'Europe 2024Euro 2024, jour J: quels sont les favoris?14 juin 2024
- Jeux olympiques d'été 2024Zoom JO Paris 2024: présentation du taekwondo28 mai 2024
- Coupe du monde 2022Inquiétude autour de la blessure de Mike Maignan30 avril 2024
- Championnat d'Europe 2000Joyeux anniversaire Bixente Lizarazu9 décembre 2023