Classement WT des taekwondoïstes français
Classement mondial officiel des taekwondoïstes français WT en date du 1 juillet 2024.
-54 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 28 | Mathis Alesio Capolini | 69.3 |
| 71 | Hamza Boukarnia | 28.28 |
| 72 | Rynald Saal | 27.22 |
| 74 | Yanis Oudai | 26.04 |
| 141 | baptiste Bonna | 11.45 |
| 142 | Yassine Bouhajeb | 11.27 |
| 155 | Adam Selmi | 10 |
| 211 | Mehdi Amelhayi | 6.62 |
| 241 | Mattéo Alegre | 5.4 |
| 271 | Samuel Bedart | 4.51 |
| 293 | Amine Boukarnia | 4.23 |
| 303 | Ismaël Benaicha | 3.67 |
| 389 | Quentin Barberet | 2.27 |
| 389 | Bilal Sahli | 2.27 |
| 494 | Jibryl Mara | 1.51 |
| 546 | David Sabatier | 1.08 |
| 557 | Antoine Gloc | 1.06 |
| 571 | Souleymane Idi Abdo | 0.76 |
-58 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 7 | Cyrian Ravet | 220.07 |
| 31 | Sébastien Alesio | 84.08 |
| 36 | Samuel Bedart | 74.48 |
| 178 | Herwan Onanga | 15.1 |
| 202 | Owen Bourgeois | 13.4 |
| 206 | Rynald Saal | 13.02 |
| 238 | Ryad Mazzouz | 10.47 |
| 288 | Noah Garcia | 7.2 |
| 302 | David Sabatier | 6.91 |
| 334 | Sirre Bathily | 5.79 |
| 361 | Arsalaan Fathi | 5.28 |
| 363 | Antoine Gloc | 5.19 |
| 371 | Adam Rekik | 4.86 |
| 433 | Souleymane Idi Abdo | 3.6 |
| 520 | Yanis Hadj-Benali | 2.27 |
| 582 | Cedric Tcha | 2.12 |
| 582 | Bilal Sahli | 2.12 |
| 605 | Gabriel Arnoux | 1.84 |
| 648 | Amine Boukarnia | 1.51 |
-63 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 11 | Souleyman Alaphilippe | 107.03 |
| 46 | Nathan Jules | 44.77 |
| 60 | Lorenzo Capuano | 33.91 |
| 78 | Enzo Comprelle | 28.57 |
| 108 | Cyrian Ravet | 19.32 |
| 231 | Owen Bourgeois | 7.3 |
| 300 | Herwan Onanga | 5.22 |
| 308 | Adam Rekik | 5.08 |
| 313 | Ilan Hubert | 4.88 |
| 317 | Vahid Alami | 4.83 |
| 370 | Khalis Alexis | 3.67 |
| 402 | Hamara Konte | 3.24 |
| 497 | Ludovic Jordier | 2.27 |
| 497 | Giovanni Quaglieri | 2.27 |
| 535 | Théo Toutut | 2.16 |
| 535 | Kaïs Bellahcene | 2.16 |
| 576 | Ethan Huy | 2.12 |
| 653 | Kéryann Sauer | 1.51 |
| 723 | Théo Lucien | 1.08 |
| 734 | Pablo Saez | 1.06 |
| 734 | Anas Mohammedi | 1.06 |
| 734 | Rafed Bouallegui | 1.06 |
-68 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 14 | Théo Lucien | 153.93 |
| 31 | Souleyman Alaphilippe | 86.6 |
| 52 | Dylan Chellamootoo | 59.58 |
| 116 | Moncef Miguel | 24.6 |
| 120 | Pablo Saez | 23.09 |
| 133 | Shannon Petit Phar | 20.96 |
| 193 | Sofiane Sifaoui | 12.23 |
| 207 | Ayoub Ait Nacer | 11.3 |
| 212 | Badis Saib | 10.83 |
| 255 | Matar Sarr | 8.44 |
| 263 | Yandric Nguilla | 8.07 |
| 439 | Bassem Amri | 3.4 |
| 465 | Mohamed Messahli | 3.18 |
| 531 | Hicham Oudina | 2.27 |
| 549 | Tiago Dos Reis | 2.16 |
| 621 | Kaïs Bellahcene | 1.59 |
| 634 | Athman Bouthouyak | 1.51 |
| 634 | Alex Toullan | 1.51 |
| 720 | Moussa Aalioui | 0.8 |
-74 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 16 | Lyve-Stone Célin | 93.21 |
| 24 | Athman Bouthouyak | 65.8 |
| 71 | Hamady Gaye | 28.59 |
| 99 | Aliou Mane | 19.34 |
| 102 | Seydou O Fofana | 18.61 |
| 108 | Mehdi Jermami | 17.35 |
| 119 | Yanis Tahraoui | 15.7 |
| 120 | Bassem Amri | 15.58 |
| 152 | Oswin Agbogbe Salanon | 11.89 |
| 281 | Shannon Petit Phar | 5.18 |
| 288 | Lawrence Felicite | 4.54 |
| 372 | Adrien Cazaux | 3.03 |
| 378 | Dylan Chellamootoo | 3.02 |
| 416 | Ulysse Charalambos | 2.27 |
| 416 | Antoine Bulot | 2.27 |
| 416 | Mattis Cadiergues | 2.27 |
| 433 | Oussama Ouahbi | 2.16 |
-80 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 29 | Ismaël Bouzid Souihili | 89.55 |
| 43 | Mohamed Mendy | 59.46 |
| 74 | Yanis Tahraoui | 28.69 |
| 133 | Athman Bouthouyak | 15.13 |
| 150 | Lyve-Stone Célin | 13.83 |
| 181 | Mehdi Jermami | 9.52 |
| 193 | Azizjan Tadjibaev | 8.64 |
| 201 | Lawrence Felicite | 8.47 |
| 216 | NAHIL Mehnana | 7.2 |
| 376 | Kévin Minguez | 2.64 |
| 445 | Evann Legendre | 1.13 |
-87 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 47 | Ismaël Bouzid Souihili | 29.91 |
| 107 | Ilies El Assali | 10.8 |
| 123 | NAHIL Mehnana | 8.64 |
| 136 | M'bar N'Diaye | 8.07 |
| 177 | Steve Kinsansi | 5.87 |
| 269 | Aboubacar Diaby | 1.62 |
| 292 | Walid Boufama | 1.08 |
+87 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 19 | Omar El Yazidi | 102 |
| 92 | Tama Taputu | 20 |
| 138 | Agbogbe-Salanon Osmund | 10.36 |
| 175 | Azizjan Tadjibaev | 6.35 |
| 208 | Kévin Mayaud | 5.22 |
| 213 | M'bar N'Diaye | 4.76 |
| 224 | Zakariya Ouassou | 4.32 |
L'Actualités France Taekwondo
- Championnats du mondeLes bleus repartent sans médaille des mondiaux de Chine30 octobre
- Championnats du mondeLa sélection tricolore pour les championnats du monde13 octobre
- Jeux olympiques d'étéImmense déception pour Magda Wiet-Hénin éliminée9 août 2024
- Jeux olympiques d'étéCyrian Ravet en bronze7 août 2024
- Jeux olympiques d'étéCruelle élimination pour Cyrian Ravet, qui peut garder espoir pour le repêchage7 août 2024
- Jeux olympiques d'étéBon début pour Cyrian Ravet7 août 2024
- Coupe du mondeDidier Deschamps en poste jusqu'en 202610 juillet 2024
- Coupe du mondeEspagne-France, choc au sommet pour une place en finale9 juillet 2024
- Coupe du mondeEuro 2024, jour J: quels sont les favoris?14 juin 2024
- Jeux olympiques d'étéZoom JO Paris 2024: présentation du taekwondo28 mai 2024
Mathis Alesio Capolini
Hamza Boukarnia
Amine Boukarnia
Cyrian Ravet
Souleyman Alaphilippe
Théo Lucien
Lyve-Stone Célin
Ismaël Bouzid Souihili
Omar El Yazidi