Classement WT des taekwondoïstes françaises
Classement mondial officiel des taekwondoïstes françaises WT en date du 1 juillet 2024.
-46 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 21 | Dalya Rehani | 77.73 |
| 27 | Serrah Gaye | 62.07 |
| 142 | Aurélie Buttarelli | 8.64 |
| 188 | Inès Tahraoui | 5.83 |
| 210 | Kelly Van Nyia Lu | 4.75 |
| 218 | Hajer Mustapha | 4.5 |
| 299 | Imène Zanzi | 2.16 |
| 331 | Lhéna Attout | 1.51 |
| 348 | Imane Tighlaine | 1.08 |
-49 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 23 | Maysane Kamkasoumphou | 111.28 |
| 150 | Aurélie Buttarelli | 16.29 |
| 164 | Iris Ducos | 14.94 |
| 204 | Dalya Rehani | 10.16 |
| 263 | Lenya Kamkasoumphou | 6.35 |
| 267 | Mah-Teninba Fofana | 6.05 |
| 357 | naomi Zeze | 3.24 |
| 442 | Tiavo Randrianisa | 1.8 |
| 456 | Imène Zanzi | 1.51 |
-53 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 22 | Lenya Kamkasoumphou | 75.83 |
| 112 | Mathilde Dourdin | 16.58 |
| 130 | Ines Gire | 13.28 |
| 155 | Maysane Kamkasoumphou | 10.44 |
| 159 | Chloé Cazalin | 9.94 |
| 162 | Nisrin Hebbar | 9.71 |
| 208 | Khalissa Agaou | 6.66 |
| 263 | Sarah Seglar | 4.53 |
| 284 | Iris Ducos | 3.63 |
| 398 | Calista Soum | 1.62 |
| 402 | Alix Lennuyeux - De Tauzia | 1.59 |
| 407 | Aurélie Buttarelli | 1.51 |
| 455 | Houda Ait Ou Ali | 0.76 |
| 455 | Laeticia Rouquier | 0.76 |
-57 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 31 | Kanélya Carabin | 85.64 |
| 67 | Estelle Causse | 35.6 |
| 216 | Nisrin Hebbar | 7.75 |
| 326 | Samya Zeggane | 3.24 |
| 425 | Khalissa Agaou | 1.59 |
-62 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 48 | Teeyah Doucet | 35.47 |
| 156 | Clara Mallien | 8.54 |
| 164 | Khalida Haddad | 7.84 |
| 173 | Ines Mehnana | 7.56 |
| 256 | Langouste-Assoumaya Lyhana | 4.23 |
| 263 | Francesca Maria Franceschi | 3.78 |
| 342 | Yasmine Abouchdak | 2.12 |
| 399 | Cloé Blitek | 1.06 |
| 409 | Jessica Balguy | 0.76 |
-67 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 1 | Magda Wiet-Hénin | 415.38 |
| 17 | Khalida Haddad | 131.01 |
| 54 | Ines Mehnana | 42.76 |
| 88 | Karina Youkoubova | 19.88 |
| 155 | Noémie Rodrigues | 9.26 |
| 157 | Cloé Blitek | 9 |
| 188 | Langouste-Assoumaya Lyhana | 7.2 |
| 240 | Estelle Vander-Zwalm | 4.76 |
| 262 | Yasmine Abouchdak | 3.6 |
-73 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 1 | Althéa Laurin | 265.66 |
| 19 | Bintou Diakite | 75.98 |
| 32 | Marie Paule Ble | 42.32 |
| 43 | Estelle Vander-Zwalm | 28.08 |
| 92 | Marie Paule Ble | 9.36 |
+73 kg
| # | Taekwondoïste | Point |
|---|---|---|
| 9 | Althéa Laurin | 222 |
| 11 | Solène Avoulette | 198.2 |
| 116 | Marie Paule Ble | 11.11 |
| 163 | Mouna Ouassou | 6 |
L'Actualités France Taekwondo
- Championnats du mondeLes bleus repartent sans médaille des mondiaux de Chine30 octobre
- Championnats du mondeLa sélection tricolore pour les championnats du monde13 octobre
- Jeux olympiques d'étéImmense déception pour Magda Wiet-Hénin éliminée9 août 2024
- Jeux olympiques d'étéCyrian Ravet en bronze7 août 2024
- Jeux olympiques d'étéCruelle élimination pour Cyrian Ravet, qui peut garder espoir pour le repêchage7 août 2024
- Jeux olympiques d'étéBon début pour Cyrian Ravet7 août 2024
- Coupe du mondeDidier Deschamps en poste jusqu'en 202610 juillet 2024
- Coupe du mondeEspagne-France, choc au sommet pour une place en finale9 juillet 2024
- Coupe du mondeEuro 2024, jour J: quels sont les favoris?14 juin 2024
- Jeux olympiques d'étéZoom JO Paris 2024: présentation du taekwondo28 mai 2024
Dalya Rehani
Serrah Gaye
Mah-Teninba Fofana
Kanélya Carabin
Ines Mehnana
Magda Wiet-Hénin
Althéa Laurin
Solène Avoulette