Les écuries tricolores n'ont pas brillées au Mans
Publié le
L’édition 2025 des 24 Heures du Mans s’est révélée douloureuse pour les deux principales équipes françaises engagées en Hypercar. Alpine et Peugeot, malgré des attentes grandissantes autour de leurs projets respectifs, sont reparties de la Sarthe avec des performances en demi-teinte, loin des ambitions de victoire qu’elles nourrissent à moyen terme.
🟡 FERRARI REMPORTE LES 24H DU MANS POUR LA 3E FOIS EN 3 ANS
— Le Cavalier Rosso (@CavalierRosso) June 15, 2025
TROIS VOITURES, TROIS PARTICIPATIONS, TROIS VICTOIRES POUR FERRARI
Quelle marque, quelle emblème, quelle course pic.twitter.com/lZTLZGBvZJ
Alpine : le progrès, mais encore trop de fautes
Classée 10e (voiture n°35) et 11e (voiture n°36), l’écurie Alpine Endurance Team ne peut guère se satisfaire de ce double top 12, surtout après les promesses entrevues à Imola et Spa, avec deux podiums de la n°36. Ce week-end, trop d’erreurs évitables ont plombé la course de l’équipe tricolore : pénalités pour excès de vitesse dans les stands, accrochage avec une Peugeot, ou encore sortie de piste dans un bac à gravier au petit matin.
« Deux speed limits, ça ne doit pas arriver. Une touchette qui nous coûte un drive-through… Le niveau est trop élevé aujourd’hui pour laisser passer ce genre d’erreurs », reconnaissait sans détour Philippe Sinault, team principal d’Alpine.
Malgré tout, Sinault préfère garder une perspective optimiste, en rappelant qu’en 2024, les deux voitures n’avaient même pas franchi la mi-course. Cette année, Alpine a terminé la course avec ses deux voitures, en ayant parfois approché les chronos du peloton de tête au lever du jour.
« On a bien réagi. On a retrouvé un bon rythme au petit matin, presque celui des leaders », souligne Sinault, qui se projette déjà vers la prochaine manche WEC à São Paulo.
Peugeot : illusion passagère et frustrations durables
Côté Peugeot, le constat est plus amer encore. La 9X8 n°94 a brièvement brillé samedi grâce à une stratégie décalée qui lui a permis de prolonger ses relais et de pointer aux avant-postes durant le premier tiers de la course. Une illusion vite dissipée, puisque la voiture a terminé 12e. Sa sœur, la n°93, a connu une course encore plus compliquée : sortie de piste, panne de direction, et une 17e place à l’arrivée.
La Peugeot #93 tape le mur et perd son capot arrière !
— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 14, 2025
Suivez les 24 Heures du Mans en intégralité sur Eurosport et Max pic.twitter.com/2ON0MgPyqM
« C’était frustrant mais on savait à quoi s’attendre. Ce résultat reflète notre rythme réel », confiait Loïc Duval, lucide sur les limites actuelles du projet Peugeot.
Après trois participations au Mans, la meilleure performance de la 9X8 reste une 8e place en 2023. Bien loin du podium et des ambitions affichées lors du lancement du projet.
Un avenir en suspens pour Peugeot
Le discours se durcit du côté des pilotes. Jean-Éric Vergne, en fin de contrat, ne cache plus ses doutes :
« Si je continue avec Peugeot, c’est pour gagner. Faire de la figuration, ce n’est pas dans mon ADN. »
Même Duval, pourtant sous contrat, attend des réponses sur l’orientation future du programme. L’ensemble de l’équipe semble désormais suspendu aux discussions engagées entre Peugeot/Stellantis et les instances dirigeantes (FIA, ACO). Objectif : obtenir un assouplissement réglementaire qui permettrait à Peugeot de développer une nouvelle voiture, plus compétitive face à la redoutable concurrence.
« On souhaite rester longtemps, mais il y a encore beaucoup d’inconnues. On en reparlera à Noël », déclarait Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport.
Kévin Estre brille mais ne s'en contente pas
Au volant de la Porsche 963 n°6, Kévin Estre a signé une performance exceptionnelle aux 24 Heures du Mans, terminant 2e entre les Ferrari, pourtant ultra-favories. Parti 21e, le Français a réalisé un remontée magistrale, livrant un relais d’ouverture qu’il considère parmi les meilleurs de sa carrière. Résistant jusqu’au bout face à la pression des Ferrari, il a offert à Porsche et à l’équipe Penske un podium inattendu, sans aucune erreur, dans une course menée à la perfection sur le plan stratégique.
Malgré la frustration de ne pas avoir gagné, Estre retient la fierté d’une course sans faute, dans un programme Porsche en nette progression. « On a été la deuxième force, mais on a mieux couru qu’eux », confie-t-il, conscient que ce résultat s’est construit sur la rigueur, l’attaque permanente et une fiabilité exemplaire.
#LeMans24 - Second place for the #6 #PorschePenskeMotorsport #Porsche963 of Kévin Estre, Laurens Vanthoor and Matt Campbell. Congratulations on a hard fought Le Mans podium!#Raceborn pic.twitter.com/m4aV7CJhGr
— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) June 15, 2025
Une page à tourner, un futur à écrire
Ce double revers français au Mans 2025 rappelle à quel point le sommet de l’Endurance mondiale est impitoyable. Alpine et Peugeot doivent à la fois gagner en fiabilité, en performance, et en discipline stratégique pour espérer un jour lutter à armes égales avec Toyota, Porsche, Ferrari ou encore Cadillac. Le chemin est encore long, mais les fondations sont là – à condition de ne pas s’égarer en route.
Souhaites-tu que je t’aide à comparer les performances Alpine vs Peugeot sur l'ensemble du WEC 2025 ou à prévoir leurs perspectives d’évolution pour 2026 ?
Résultats
| Place | # | Équipe | Ecurie | Pneu | Temps | Tour | Type | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Robert Kubica, Ye Yifei, Phil Hanson | AF Corse | M | 24:02:53.332 | 387 | LMH | Ferrari 499P | |
| 2 | 6 | Kévin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell | Porsche Penske Motorsport | M | +14.084 | 387 | LMDh | Porsche 963 | |
| 3 | 51 | Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | M | +28.487 | 387 | LMH | Ferrari 499P | |
| 4 | 50 | Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina | Ferrari AF Corse | M | +29.666 | 387 | LMH | Ferrari 499P | |
| 5 | 12 | Will Stevens, Norman Nato, Alex Lynn | Cadillac Hertz Team Jota | M | +2:18.639 | 387 | LMDh | Cadillac V-Series.R | |
| 7 | 5 | Julien Andlauer, Michael Christensen, Mathieu Jaminet | Porsche Penske Motorsport | M | +1 tour | 386 | LMDh | Porsche 963 | |
| 8 | 38 | Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Jenson Button | Cadillac Hertz Team Jota | M | +1 tour | 386 | LMDh | Cadillac V-Series.R | |
| 9 | 4 | Felipe Nasr, Nick Tandy, Pascal Wehrlein | Porsche Penske Motorsport | M | +1 tour | 386 | LMDh | Porsche 963 | |
| 10 | 35 | Paul Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | Alpine Endurance Team | M | +2 tours | 385 | LMDh | Alpine A424 | |
| 11 | 36 | Mick Schumacher, Frédéric Makowiecki, Jules Gounon | Alpine Endurance Team | M | +3 tours | 384 | LMDh | Alpine A424 | |
| 12 | 94 | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | M | +3 tours | 384 | LMH | Peugeot 9X8 | |
| 14 | 99 | Neel Jani, Nicolas Pino, Nicolás Varrone | Proton Competition | M | +4 tours | 383 | LMDh | Porsche 963 | |
| 15 | 7 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries | Toyota Gazoo Racing | M | +6 tours | 381 | LMH | Toyota GR010 Hybrid | |
| 16 | 8 | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | M | +7 tours | 380 | LMH | Toyota GR010 Hybrid | |
| 17 | 93 | Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne | Peugeot TotalEnergies | M | +8 tours | 379 | LMH | Peugeot 9X8 | |
| 18 | 20 | René Rast, Robin Frijns, Sheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | M | +12 tours | 375 | LMDh | BMW M Hybrid V8 | |
| 19 | 43 | Jakub Śmiechowski, Tom Dillmann, Nick Yelloly | Inter Europol Competition | G | +20 tours | 367 | P2 | Oreca 07 | |
| 20 | 48 | Oliver Gray, Esteban Masson, Franck Perera | VDS Panis Racing | G | +20 tours | 367 | P2 | Oreca 07 | |
| 21 | 199 | P. J. Hyett, Dane Cameron, Louis Delétraz | AO by TF | G | +21 tours | 366 | PA | Oreca 07 | |
| 22 | 9 | Jonas Ried, Macéo Capietto, Reshad De Gérus | Iron Lynx - Proton | G | +22 tours | 365 | P2 | Oreca 07 | |
| 23 | 29 | Rodrigo Sales, Mathias Beche, Clément Novalak | TDS Racing | G | +22 tours | 365 | PA | Oreca 07 | |
| 24 | 11 | Giorgio Roda, René Binder, Bent Viscaal | Proton Competition | G | +22 tours | 365 | PA | Oreca 07 | |
| 25 | 22 | Renger Van Der Zande, Pietro Fittipaldi, David Heinemeier Hansson | United Autosports | G | +23 tours | 364 | P2 | Oreca 07 | |
| 26 | 25 | Matthias Kaiser, Lorenzo Fluxá, Théo Pourchaire | Algarve Pro Racing | G | +23 tours | 364 | P2 | Oreca 07 | |
| 27 | 183 | François Perrodo, Matthieu Vaxiviere, António Félix Da Costa | +23 tours | 364 | |||||
| 28 | 34 | Nick Boulle, Jean-Baptiste Simmenauer, Luca Ghiotto | Inter Europol Competition | G | +24 tours | 363 | PA | Oreca 07 | |
| 29 | 23 | Daniel Schneider, Oliver Jarvis, Ben Hanley | United Autosports | G | +24 tours | 363 | PA | Oreca 07 | |
| 30 | 16 | Michael Jensen, Ryan Cullen, Patrick Pilet | RLR Msport | G | +25 tours | 362 | PA | Oreca 07 | |
| 31 | 45 | George Kurtz, Nicky Catsburg, Alex Quinn | Algarve Pro Racing | G | +25 tours | 362 | PA | Oreca 07 | |
| 32 | 15 | Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | M | +26 tours | 361 | LMDh | BMW M Hybrid V8 | |
| 33 | 37 | Alex Malykhin, Tom Blomqvist, Tristan Vautier | CLX Pure Rxcing | G | +29 tours | 358 | P2 | Oreca 07 | |
| 34 | 92 | Ryan Hardwick, Riccardo Pera, Richard Lietz | Manthey 1st Phorm | G | +46 tours | 341 | LMGT3 | Porsche 911 GT3 R | |
| 35 | 21 | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera | Vista AF Corse | G | +46 tours | 341 | LMGT3 | Ferrari 296 GT3 | |
| 36 | 81 | Tom Van Rompuy, Rui Andrade, Charlie Eastwood | TF Sport | G | +46 tours | 341 | LMGT3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | |
| 37 | 27 | Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon | Heart of Racing Team | G | +46 tours | 341 | LMGT3 | Aston Martin Vantage GT3 | |
| 38 | 87 | Răzvan Petru Umbrărescu, José María López, Clemens Schmid | Akkodis ASP Team | G | +47 tours | 340 | LMGT3 | Lexus RC F GT3 | |
| 39 | 90 | Antares Au, Loek Hartog, Klaus Bachler | Manthey | G | +47 tours | 340 | LMGT3 | Porsche 911 GT3 R | |
| 40 | 33 | Ben Keating, Jonny Edgar, Daniel Juncadella | TF Sport | G | +48 tours | 339 | LMGT3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | |
| 41 | 57 | Takeshi Kimura, Daniel Serra, Casper Stevenson | Kessel Racing | G | +48 tours | 339 | LMGT3 | Ferrari 296 GT3 | |
| 42 | 77 | Bernardo Sousa, Ben Tuck, Benjamin Barker | Proton Competition | G | +49 tours | 338 | LMGT3 | Ford Mustang GT3 | |
| 43 | 13 | Orey Fidani, Lars Kern, Matthew Bell | AWA Racing | G | +49 tours | 338 | LMGT3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | |
| 44 | 150 | Custodio Toledo, Lilou Wadoux, Riccardo Agostini | Richard Mille AF Corse | G | +49 tours | 338 | LMGT3 | Ferrari 296 GT3 | |
| 45 | 61 | Martin Berry, Lin Hodenius, Maxime Martin | Iron Lynx | G | +50 tours | 337 | LMGT3 | Mercedes-AMG GT3 | |
| 46 | 10 | Derek Deboer, Valentin Hasse-Clot, Eduardo Barrichello | Racing Spirit of Léman | G | +51 tours | 336 | LMGT3 | Aston Martin Vantage GT3 | |
| 47 | 193 | Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever Iii | Ziggo Sport Tempesta | G | +52 tours | 335 | LMGT3 | Ferrari 296 GT3 | |
| 48 | 63 | Stephen Grove, Brenton Grove, Lucaz Stolz | Iron Lynx | G | +53 tours | 334 | LMGT3 | Mercedes-AMG GT3 | |
| 49 | 85 | Célia Martin, Rahel Frey, Michelle Gatting | Iron Dames | G | +53 tours | 334 | LMGT3 | Porsche 911 GT3 R | |
| 007 | Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn | Aston Martin THOR Team | M | LMH | Aston Martin Valkyrie | ||||
| 009 | Alex Riberas, Marco Sørensen, Roman De Angelis | Aston Martin THOR Team | M | LMH | Aston Martin Valkyrie | ||||
| 101 | Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque | Cadillac Wayne Taylor Racing | M | LMDh | Cadillac V-Series.R | ||||
| 155 | Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque | AF Corse | G | PA | Oreca 07 | ||||
| 18 | Jamie Chadwick, Mathys Jaubert, André Lotterer | IDEC Sport | G | P2 | Oreca 07 | ||||
| 24 | Naveen Rao, Cem Bölükbaşı, Colin Braun | Nielsen Racing | G | PA | Oreca 07 | ||||
| 28 | Paul Lafargue, Job Van Uitert, Sebastián Álvarez | IDEC Sport | G | P2 | Oreca 07 | ||||
| 31 | Yasser Shahin, Timur Boguslavskiy, Augusto Farfus | The Bend Team WRT | G | LMGT3 | BMW M4 GT3 | ||||
| 311 | Jack Aitken, Felipe Drugovich, Frederik Vesti | Cadillac Whelen | M | LMDh | Cadillac V-Series.R | ||||
| 46 | Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde | Team WRT | G | LMGT3 | BMW M4 GT3 | ||||
| 54 | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon | Vista AF Corse | G | LMGT3 | Ferrari 296 GT3 | ||||
| 59 | James Cottingham, Grégoire Saucy, Sébastien Baud | United Autosports | G | LMGT3 | McLaren 720S GT3 Evo | ||||
| 60 | Andrew Gilbert, Fran Rueda, Lorcan Hanafin | Iron Lynx | G | LMGT3 | Mercedes-AMG GT3 | ||||
| 78 | Arnold Robin, Jack Hawksworth, Finn Gehrsitz | Akkodis ASP Team | G | LMGT3 | Lexus RC F GT3 | ||||
| 88 | Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Dennis Olsen | Proton Competition | G | LMGT3 | Ford Mustang GT3 | ||||
| 95 | Darren Leung, Sean Gelael, Marino Sato | United Autosports | G | LMGT3 | McLaren 720S GT3 Evo | ||||
Par Nico