Résultats
| Place | Patineur | Points |
|---|
| 1 | Shaidorov Mikhail | 291.58 |
|---|
| 2 | Kagiyama Yuma | 280.06 |
|---|
| 3 | Sato Shun | 274.9 |
|---|
| 4 | Cha Junhwan | 273.92 |
|---|
| 5 | Gogolev Stephen | 273.78 |
|---|
| 6 | Gumennik Petr | 271.21 |
|---|
| 7 | Adam Siao Him Fa | 269.27 |
|---|
| 8 | Malinin Ilia | 264.49 |
|---|
| 9 | Grassl Daniel | 263.71 |
|---|
| 10 | Egadze Nika | 260.27 |
|---|
| 11 | Kevin Aymoz | 259.94 |
|---|
| 12 | Torgashev Andrew | 259.06 |
|---|
| 13 | Miura Kao | 246.88 |
|---|
| 14 | Britschgi Lukas | 246.64 |
|---|
| 15 | Rizzo Matteo | 243.18 |
|---|
| 16 | Selevkov Aleksandr | 236.82 |
|---|
| 17 | Jin Boyang | 229.08 |
|---|
| 18 | Vasiljevs Deniss | 226.46 |
|---|
| 19 | Marsak Kyrylo | 224.17 |
|---|
| 20 | Naumov Maxim | 223.36 |
|---|
| 21 | Samoilov Vladimir | 222.25 |
|---|
| 22 | Carrillo Donovan | 219.06 |
|---|
| 23 | Li Yu-Hsiang | 214.33 |
|---|
| 24 | Hagara Adam | 202.38 |
|---|
| 25 | Guarino Sabate Tomas | 69.8 |
|---|
| 26 | Kim Hyungyeom | 69.3 |
|---|
| 27 | Nordbäck Andreas | 67.15 |
|---|
| 28 | Kuliss Fedirs | 66.86 |
|---|
| 29 | Litvintsev Vladimir | 63.63 |
|---|
Autres épreuves