Résultats
| Place | Nageuse | Ligne | Temps |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 2:02.15 | |
| 14 | 3 | 2:02.91 | |
| 15 | 5 | 2:02.98 | |
| 16 | 6 | 2:03.09 | |
| 22 | 7 | 2:21.01 | |
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | 2 | ||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | 1 | ||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS |
| Place | Nageuse | Ligne | Temps |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 2:02.15 | |
| 14 | 3 | 2:02.91 | |
| 15 | 5 | 2:02.98 | |
| 16 | 6 | 2:03.09 | |
| 22 | 7 | 2:21.01 | |
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | 2 | ||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | 1 | ||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS |