Résultats
| Place | Nageur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 17:00.90 | |
| 2 | 17:03.80 | |
| 3 | 17:03.90 | |
| 4 | 17:06.20 | |
| 5 | 17:08.80 | |
| 6 | 17:08.90 | |
| 7 | 17:10.10 | |
| 8 | 17:11.40 | |
| 9 | 17:11.50 | |
| 10 | 17:11.50 | |
| 11 | 17:13.10 | |
| 12 | 17:13.90 | |
| 13 | 17:16.60 | |
| 14 | 17:45.40 | |
| 15 | 17:45.40 | |
| 16 | 17:48.40 | |
| 17 | 17:50.00 | |
| 18 | 17:57.90 | |
| 19 | 17:58.40 | |
| 20 | 18:01.90 | |
| 21 | 18:03.10 | |
| 22 | 18:03.20 | |
| 23 | 18:03.80 | |
| 24 | 18:16.90 | |
| 25 | 18:53.30 | |
| 25 | 18:53.30 | |
| 27 | 19:34.80 | |
| 28 | 19:38.50 | |
| 29 | 20:38.10 | |
| 30 | 21:49.90 | |
| 31 | 23:33.80 | |
| 32 | 24:26.70 | |
| DNS |