Résultats
| Place | Nageuse | Temps |
|---|---|---|
| 17 | 18:33.30 | |
| 18 | 18:34.70 | |
| 19 | 18:35.50 | |
| 20 | 18:35.60 | |
| 21 | 18:35.80 | |
| 22 | 18:36.00 | |
| 23 | 18:36.40 | |
| 23 | 18:36.40 | |
| 25 | 18:36.70 | |
| 26 | 18:36.80 | |
| 27 | 18:38.90 | |
| 28 | 18:39.20 | |
| 28 | 18:39.20 | |
| 30 | 18:39.30 | |
| 31 | 18:42.00 | |
| 31 | 18:42.00 | |
| 33 | 18:45.60 | |
| 36 | 19:12.20 | |
| 41 | 19:23.40 | |
| 43 | 19:25.60 | |
| 44 | 19:26.40 | |
| 46 | 20:01.50 | |
| 48 | 20:07.50 | |
| 49 | 20:08.70 | |
| 52 | 20:31.50 | |
| 53 | 20:32.00 | |
| 54 | 20:33.30 | |
| 57 | 26:21.00 | |
| DNS |