Classement des hockeyeurs français de Hockey sur glace
Attention, classement en cours de mise à jour !
Classement des joueurs
| # | Hockeyeur | Poste | Match | Victoire | Nul | Défaite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Llorca | Défenseur | 43 | 12 | 0 | 31 |
| 2 | Pierre Crinon | Défenseur | 41 | 13 | 0 | 28 |
| 3 | Kévin Bozon | Attaquant | 40 | 11 | 0 | 29 |
| 4 | Hugo Gallet | Défenseur | 39 | 8 | 0 | 31 |
| 5 | Charles Bertrand | Attaquant | 39 | 11 | 0 | 28 |
| 6 | Sacha Treille | Attaquant | 38 | 12 | 0 | 26 |
| 7 | Louis Boudon | Attaquant | 37 | 9 | 0 | 28 |
| 8 | Anthony Rech | Attaquant | 37 | 9 | 0 | 28 |
| 9 | Enzo Guebey | Défenseur | 37 | 10 | 0 | 27 |
| 10 | Tim Bozon | Attaquant | 36 | 9 | 0 | 27 |
| 11 | Thomas Thiry | Défenseur | 34 | 9 | 0 | 25 |
| 12 | Jordann Perret | Attaquant | 33 | 11 | 0 | 22 |
| 13 | Nicolas Ritz | Attaquant | 32 | 8 | 0 | 24 |
| 14 | Valentin Claireaux | Attaquant | 31 | 9 | 0 | 22 |
| 15 | Guillaume Leclerc | Attaquant | 31 | 6 | 0 | 25 |
| 16 | Florian Chakiachvili | Défenseur | 29 | 9 | 0 | 20 |
| 17 | Aurélien Dair | Attaquant | 29 | 9 | 0 | 20 |
| 18 | Quentin Papillon | Gardien | 27 | 5 | 0 | 22 |
| 19 | Julian Junca | Gardien | 27 | 9 | 0 | 18 |
| 20 | Baptiste Bruche | Attaquant | 27 | 6 | 0 | 21 |
| 21 | Dylan Fabre | Attaquant | 26 | 9 | 0 | 17 |
| 22 | Alexandre Texier | Attaquant | 23 | 6 | 0 | 17 |
| 23 | Sebastian Ylönen | Gardien | 23 | 7 | 0 | 16 |
| 24 | Yohann Auvitu | Défenseur | 22 | 7 | 0 | 15 |
| 25 | Jules Boscq | Défenseur | 21 | 4 | 0 | 17 |
| 26 | Yohan Coulaud | Défenseur | 20 | 5 | 0 | 15 |
| 27 | Pierre-Edouard Bellemare | Attaquant | 19 | 4 | 0 | 15 |
| 28 | Fabien Colotti | Attaquant | 18 | 4 | 0 | 14 |
| 29 | Justin Addamo | Attaquant | 18 | 6 | 0 | 12 |
| 30 | Lucien Onno | Défenseur | 17 | 5 | 0 | 12 |
| 31 | Kévin Spinozzi | Défenseur | 17 | 4 | 0 | 13 |
| 32 | Enzo Cantagallo | Défenseur | 16 | 6 | 0 | 10 |
| 33 | Tomas Simonsen | Attaquant | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 34 | Fabien Bourgeois | Défenseur | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 35 | Robin Colomban | Attaquant | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 36 | Adel Koudri | Attaquant | 13 | 5 | 0 | 8 |
| 37 | Antoine Keller | Gardien | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 38 | Loïc Farnier | Attaquant | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 39 | Peter Valier | Attaquant | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 40 | Théo Gueurif | Attaquant | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 41 | Axel Prissaint | Défenseur | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 42 | Quentin Tomasino | Attaquant | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Charles Schmitt | Défenseur | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 44 | Vincent Melin | Défenseur | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 45 | Flavian Dair | Attaquant | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | Jordann Bougro | Attaquant | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 47 | Matias Bachelet | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 48 | Gabin Ville | Attaquant | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 49 | Rudy Matima | Attaquant | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 50 | Paul Joubert | Attaquant | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 51 | Stéphane Da Costa | Attaquant | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | Floran Douay | Attaquant | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | Damien Fleury | Attaquant | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 54 | Romain Bault | Défenseur | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | Teo Sarlieve | Attaquant | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | Kaylian Leborgne | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 57 | Martin Neckar | Gardien | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 58 | Henri-Corentin Buysse | Gardien | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Bastien Maia | Attaquant | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | Kévin Dusseau | Défenseur | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | Enzo Carry | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 62 | Pierrick Dube | Attaquant | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 63 | Thomas Suire | Attaquant | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Ivan Esipov | Défenseur | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Teemu Loizeau | Attaquant | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Tom Aubrun | Gardien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Raphaël Garnier | Gardien | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Téo Toubhans Besnier | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Clément Fouquerel | Gardien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Emil Tavernier | 1 | 1 | 0 | 0 |
L'Actualités France Hockey sur glace
- Jeux olympiques d'hiverAlexandre Texier : l’éclosion qui arrive à point nommé pour les bleus15 janvier
- Jeux olympiques d'hiverAlexandre Texier complète la liste tricolore pour Milan-Cortina7 janvier
- Coupe du mondeRétro : Argentine-France 2022, le match qui a défié la raison18 décembre 2025
- Coupe des nationsLa France s'impose face à l'Italie15 décembre 2025
- Championnat du monde Division I Championnat du monde Division ILa France affrontera le Japon pour débuter le mondial de division 1A6 décembre 2025
- Jeux olympiques d'hiverLes maillots des équipes de France pour les JO 2026 sont dévoilés26 novembre 2025
- Jeux olympiques d'hiverDylan Fabre blessé et incertain pour les JO18 novembre 2025
- Coupe des nationsEntrée réussie pour les bleus en Coupe des Nations7 novembre 2025
- Jeux olympiques d'hiverDirection les JO d'hiver19 juin 2025
- Championnat du mondeQuatrième défaite pour les bleus face à la Slovaquie15 mai 2025
Vincent Llorca
Pierre Crinon
Kévin Bozon
Hugo Gallet
Charles Bertrand
Sacha Treille
Louis Boudon
Anthony Rech
Enzo Guebey
Tim Bozon
Thomas Thiry
Jordann Perret
Nicolas Ritz
Valentin Claireaux
Guillaume Leclerc
Florian Chakiachvili
Aurélien Dair
Quentin Papillon
Julian Junca
Baptiste Bruche
Dylan Fabre
Alexandre Texier
Sebastian Ylönen
Yohann Auvitu
Jules Boscq
Pierre-Edouard Bellemare
Fabien Colotti
Justin Addamo
Lucien Onno
Enzo Cantagallo
Antoine Keller
Stéphane Da Costa
Floran Douay
Damien Fleury
Romain Bault
Martin Neckar
Henri-Corentin Buysse