3e match de tour préliminaire | Groupe A |
Patinoire d'Helsinki | 2 652 spectateurs
2 - 3
1 - 2 1 - 0 0 - 1
1 - 2 1 - 0 0 - 1
Allemagne
Statistiques
| 27 | Arrêt | 16 |
|---|---|---|
| 6 | Pénalité | 6 |
| 18 | Tir | 30 |
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 5 Enzo Guebey
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 8 Hugo Gallet
- 9 Damien Fleury
- 12 Valentin Claireaux
- 18 Yohann Auvitu
- 20 Fabien Colotti
- 22 Guillaume Leclerc
- 25 Nicolas Ritz
- 32 Quentin Papillon
- 37 Sebastian Ylönen
- 42 Alexandre Texier
- 62 Florian Chakiachvili
- 63 Louis Boudon
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 77 Sacha Treille
- 82 Dylan Fabre
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Dominik Bittner 3
- Korbinian Holzer 5
- Kai Wissmann 6
- Maximilian Kastner 7
- Stefan Loibl 15
- Tim Stutzle 18
- Matthias Plachta 22
- Daniel Schmolz 25
- Samuel Soramies 26
- Philipp Grubauer 30
- Mathias Niederberger 35
- Fabio Wagner 38
- Alexander Ehl 40
- Jonas Muller 41
- Yasin Ehliz 42
- Moritz Seider 53
- Marc Michaelis 65
- Daniel Fischbuch 77
- Leonhard Pfoderl 83
- Moritz Muller 91
- Marcel Noebels 92
Officiels
- Arbitre :
Roy Stian Hansen
- Arbitre :
Lassi Heikkinen
- Juge de ligne :
Josef Špůr
- Juge de ligne :
Dāvis Zunde
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16:21 | 24 | 00:40 | |||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 04:39 | 8 | 00:34 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:41 | 20 | 00:38 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 25 | 00:42 | |||
| 8 | Hugo Gallet | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:39 | 26 | 00:40 | |||
| 9 | Damien Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:14 | 24 | 00:48 | |||
| 12 | Valentin Claireaux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 | 24 | 00:43 | |||
| 18 | Yohann Auvitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:20 | 33 | 00:47 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37 | 1 | 00:37 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:39 | 17 | 00:48 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:28 | 19 | 00:39 | |||
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Sebastian Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | ||||
| 42 | Alexandre Texier | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | 20:09 | 22 | 00:54 | |||
| 62 | Florian Chakiachvili | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 14:54 | 23 | 00:38 | |||
| 63 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 12:19 | 16 | 00:46 | |||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:51 | 21 | 00:39 | |||
| 74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 25 | 00:45 | |||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:10 | 20 | 00:51 | |||
| 82 | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:16 | 14 | 00:39 | |||
| 94 | Tim Bozon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19:55 | 23 | 00:51 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | 17 | 00:41 |
Allemagne
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominik Bittner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 15 | 00:40 | |||
| 5 | Korbinian Holzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 26 | 00:36 | |||
| 6 | Kai Wissmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:36 | 22 | 00:45 | |||
| 7 | Maximilian Kastner | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17:28 | 25 | 00:41 | |||
| 15 | Stefan Loibl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:25 | 24 | 00:41 | |||
| 18 | Tim Stutzle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:56 | 5 | 00:47 | |||
| 22 | Matthias Plachta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:37 | 24 | 00:51 | |||
| 25 | Daniel Schmolz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:20 | 20 | 00:46 | |||
| 26 | Samuel Soramies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:28 | 18 | 00:38 | |||
| 30 | Philipp Grubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Mathias Niederberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | ||||
| 38 | Fabio Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 20 | 00:42 | |||
| 40 | Alexander Ehl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 06:39 | 11 | 00:36 | |||
| 41 | Jonas Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:00 | 25 | 00:45 | |||
| 42 | Yasin Ehliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:33 | 25 | 00:44 | |||
| 53 | Moritz Seider | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21:53 | 27 | 00:48 | |||
| 65 | Marc Michaelis | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:41 | 28 | 00:42 | |||
| 77 | Daniel Fischbuch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:41 | 18 | 00:45 | |||
| 83 | Leonhard Pfoderl | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:40 | 22 | 00:45 | |||
| 91 | Moritz Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:41 | 27 | 00:39 | |||
| 92 | Marcel Noebels | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:37 | 23 | 00:48 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Groupe A Canada - France Mardi 24 mai 2022 (7 - 1) Canada 7 - 1 France
- 6e match de tour préliminaire Groupe A Suisse - France Dimanche 22 mai 2022 (5 - 2) Suisse 5 - 2 France
- 5e match de tour préliminaire Groupe A Danemark - France Samedi 21 mai 2022 (3 - 0) Danemark 3 - 0 France
- 4e match de tour préliminaire Groupe A France - Italie Mercredi 18 mai 2022 (2 - 1) France 2 - 1 Italie
- 3e match de tour préliminaire Groupe A France - Allemagne Lundi 16 mai 2022 (2 - 3) France 2 - 3 Allemagne